恭喜招華智能獲得技術攻關項目400萬,恭喜金斧子獲得項目資助113萬,恭喜愛問科技獲得原創(chuàng)文化項目114萬,恭喜鑫金泉獲得技術裝備及管理提升項目135萬,恭喜企拍文化獲得創(chuàng)業(yè)資助80萬.
助力中國創(chuàng)新企業(yè)騰飛
一站式創(chuàng)新企業(yè)服務平臺
免費咨詢
400-808-2928
一站式解決方案
全流程跟蹤
高成功率
高品質服務

【獎金公示】2024年下學期校車營運補貼及安全獎金明細公示

發(fā)布時間:2025-02-08 09:27:16點擊率:26

  2024年下學期校車營運補貼及安全獎金明細公示

  一、校車營運補貼

  1.2024年下學期參與營運專用校車261臺,座位數(shù)5428座,根據(jù)實際運營時間核算。按照華湘校車公司服務費每座每年400元,校車車主保險補貼每座每年250元標準計算,應給予補貼壹佰柒陸拾萬肆仟壹佰元整(¥1764100.00元)。另有接送八年級學生參加青少年素質教育培訓車輛22臺,座位數(shù)1004座,按照校車補貼80%標準計算,應給予補貼貳拾陸萬壹千零肆拾元整(¥261040.00元)。2024年下學期校車營補運貼共計:貳佰零貳萬伍仟壹佰肆拾元整(¥2025140.00元)。

  2.校車安全獎

  2024年下學期安全獎壹拾玖萬柒仟元整(¥197000.00元)。

  二、上述兩項合計貳佰貳拾貳萬貳仟壹佰肆拾元整(¥2222140.00元)。

瀏陽市2024年下學期校車保險補貼、安全風險基金、管理服務費明細表
學校(園)名稱 車輛 座位 車輛業(yè)主 保險補貼標準 應發(fā)金額(元) 安全風險基金標準 應發(fā)金額(元) 管理服務費 應發(fā)金額(元) 備注
牌號 (元)每座 (元)每座 (元)每座
1 瀏荷幼兒園 湘A0S529 36 謝建毛 100 3600 25 900 200 7200  
2 金色蔚來幼兒園 湘A0S976 19 周永紅 100 1900 25 475 200 3800  
3 湘鵬幼兒園 湘A0S883 19 徐寧 100 1900 25 475 200 3800  
4 維多利亞幼兒園 湘A0S685 19 周才聰 100 1900 25 475 200 3800  
5 茉莉風車幼兒園 湘A0S923 19 吳瑞 100 1900 25 475 200 3800  
6 道吾小學/小玥芽幼兒園/道吾附屬幼兒園/丁家幼兒園 湘A0S926 19 熊國民 100 1900 25 475 200 3800  
7 溪江完小 湘A0S925 19 劉怡清 100 1900 25 475 200 3800  
8 溪江漿田完小 湘A0S706 19 譚日華 100 1900 25 475 200 3800  
9 溪江完小/長溪完小 湘A0S137 19 陶漢志 100 1900 25 475 200 3800  
10 溪江漿田完小/古港光明幼兒園 湘A1S650 19 陳伏林 100 1900 25 475 200 3800  
11 高坪石灣完小/石灣完小附屬幼兒園 湘A0S639 19 毛承輝 100 1900 25 475 200 3800  
12 高坪冷水塘完小 湘A0S991 19 張韜 100 1900 25 475 200 3800  
13 高坪完小 湘A0S603 19 張運友 100 1900 25 475 200 3800  
14 高坪完小/高坪小天使幼兒園 湘A0S912 19 毛承武 100 1900 25 475 200 3800  
15 高坪石灣完小/高坪大坪新希望幼兒園 湘A0S749 19 鄧玲 100 1900 25 475 200 3800  
16 光明幼兒園   湘A1S443 19 易衛(wèi)明 100 1900 25 475 200 3800  
17 美麗獅山幼兒園 湘A0S600 19 林愛華 100 1900 25 475 200 3800  
18 美麗獅山幼兒園 湘A1S208 19 廖新 100 1900 25 475 200 3800  
19 三口完小/白露完小 湘A0S593 19 夏忠 100 1900 25 475 200 3800  
20 粦礦幼兒園 湘A1S694 19 羅明 100 1900 25 475 200 3800  
21 沿溪完全小學 湘A3S213 19 湯隆江 100 1900 25 475 200 3800  
22 童知夢幼兒園      湘A2S099 19 羅紀柏 100 1900 25 475 200 3800  
23 官渡完小/田郊完小/兵和完小 湘A0S722 19 胡愛兵 100 1900 25 475 200 3800  
24 達滸書江完小/達滸石板完小 湘A3S118 19 李文星 100 1900 25 475 200 3800  
25 楊花天使生態(tài)幼兒園 湘A0S683 19 劉花蘭 100 1900 25 475 200 3800  
26 大瑤上升幼兒園 湘A0S108 19 彭星繼 100 1900 25 475 200 3800  
27 鵬博幼兒園 湘A0S787 19 周艷平 100 1900 25 475 200 3800  
28 槐樹完小/澄市完小 湘A1S656 19 陶樂 100 1900 25 475 200 3800  
29 金剛培瑛幼兒園 湘A0S760 19 胡昌明 100 1900 25 475 200 3800  
30 金剛金紗幼兒園 湘A0S761 19 李清連 100 1900 25 475 200 3800  
31 金色啟點幼兒園 湘A0S657 19 張紅春 100 1900 25 475 200 3800  
32 中和旸谷完小/草坪完小 湘A0S671 19 張開和 100 1900 25 475 200 3800  
33 慶儀完小/蔚來智星幼兒園/棖沖完小 湘A1S686 19 賀明富 100 1900 25 475 200 3800  
34 棖沖完小 湘A1S690 19 賀明富 100 1900 25 475 200 3800  
35 葛家初級中學/滿天星幼兒園/葛家中心幼兒園 湘A0S922 35 王仁權 100 3500 25 875 200 7000  
36 鎮(zhèn)頭北星完全小學附屬幼兒園 湘A0S983 19 張文娟 100 1900 25 475 200 3800  
37 鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)七彩金田幼兒園/西滿完小 湘A2S567 19 羅松仁 100 1900 25 475 200 3800  
38 普跡完小/金江完小 湘A1S345 19 陳偉林 100 1900 25 475 200 3800  
39 淳口鎮(zhèn)南沖完小 湘A1S929 19 張長江 100 1900 25 475 200 3800  
40 淳口鎮(zhèn)船頭完小/淳口鎮(zhèn)應戰(zhàn)完小/嘉睿新幼兒園 湘A0S955 19 彭全球 100 1900 25 475 200 3800  
41 淳口鎮(zhèn)樓古洋陽幼兒園 湘A1S717 19 張悟我 100 1900 25 475 200 3800  
42 淳口鎮(zhèn)侒韻幼兒園 湘A0S902 19 伍利群 100 1900 25 475 200 3800  
43 淳口鎮(zhèn)樓古完小/金逗豆幼兒園 湘A0S803 19 熊衛(wèi)國 100 1900 25 475 200 3800  
44 淳口鎮(zhèn)羊古完小/楊柳小學/路口完小/淳口中心幼兒園/淳口鎮(zhèn)船頭完小 湘A1S680 19 謝玉雙 100 1900 25 475 200 3800  
45 淳口鎮(zhèn)山田初級中學/淳口鎮(zhèn)禮韻幼兒園/淳口鎮(zhèn)侒韻幼兒園 湘A0S986 32 吉仕中 100 3200 25 800 200 6400  
46 淳口鎮(zhèn)樓古完小/金逗豆幼兒園 湘A0S931 32 凌超 100 3200 25 800 200 6400  
47 淳口鎮(zhèn)山田初級中學/山田小學/洞庭完小 湘A0S682 32 楊志強 100 3200 25 800 200 6400  
48 淳口鎮(zhèn)侒韻幼兒園 湘A0S509 42 伍利群 100 4200 25 1050 200 8400  
49 洞陽工業(yè)園實驗小學 湘A0S690 48 周世威 100 4800 25 1200 200 9600  
50 洞陽藍天幼兒園/粵港城藍天幼兒園 湘A0S915 19 鄧新佳 100 1900 25 475 200 3800  
51 瀏陽市經開區(qū)諾亞舟悅樂幼兒園有限公司  湘A8S304 41 徐潔雯 100 4100 25 1025 200 8200  
52 洞陽陽光天樂幼兒園 湘A2S928 19 湯沸 100 1900 25 475 200 3800  
53 沙市溫馨幼兒園 湘A0S779 19 鄧紅 100 1900 25 475 200 3800  
54 沙市堪頭完小 湘A3S288 19 喻曉輝 100 1900 25 475 200 3800  
55 沙市秧田完小/文光中學/中山完小 湘A1S628 19 王丁明 100 1900 25 475 200 3800  
56 文光中學/沙市中洲完小/中山完小 湘A1S128 19 彭岳湘 100 1900 25 475 200 3800  
57 文光中學/沙市中心完小 湘A0S829 19 鄧昌厚 100 1900 25 475 200 3800  
58 文光中學/沙市東塘岳園希望完小/沙市溫馨幼兒園 湘A3S918 19 鄧年臺 100 1900 25 475 200 3800  
59 博大啟航幼兒園 湘A1S996 19 易光呂 100 1900 25 475 200 3800  
60 新城啟慧幼兒園/新城啟夢幼兒園 湘A1S989 19 鄧婷 100 1900 25 475 200 3800  
61 北盛中心幼兒園/永安弘寶寶幼兒園 湘A0S995 19 周海躍 100 1900 25 475 200 3800  
62 北盛馬戰(zhàn)完小/北盛環(huán)園完小 湘A3S858 19 肖成為 100 1900 25 475 200 3800  
63 北盛燕舞洲完小/北盛烏龍中心幼兒園  湘A1S456 19 張玉桂 100 1900 25 475 200 3800  
64 北盛邊洲完小 湘A1S995 19 張翠勤 100 1900 25 475 200 3800  
65 社港中學/社港完小/社港中心幼兒園 湘A1S696 19 林大洲 100 1900 25 475 200 3800  
66 社港中學/社港完小 湘A1S002 19 廖靜中 100 1900 25 475 200 3800  
67 社港中學/花橋完小 湘A3S567 19 尋曙光 100 1900 25 475 200 3800  
68 社港中學/社港完小/小叮當幼兒園 湘A1S268 19 王挺凱 100 1900 25 475 200 3800  
69 蕉溪中學/蕉溪桐江完小/蕉溪高升完小/蕉溪金秀幼兒園 湘A0S655 29 于洪義 100 2900 25 725 200 5800  
70 蕉溪中學/蕉溪高升完小 湘A1S085 19 徐仲愛 100 1900 25 475 200 3800  
71 蕉溪中學/蕉溪桐江完小/旺旺幼兒園 湘A0S560 32 李永漸 100 3200 25 800 200 6400  
72 蕉溪中學/蕉溪大塬幼兒園 湘A0S932 32 鄧細循 100 3200 25 800 200 6400  
73 蕉溪常豐完小/蕉溪大塬幼兒園/蕉溪中學 湘A0S667 28 鄧序毫 100 2800 25 700 200 5600  
74 瀏陽麓山金陽實驗小學/永安兒童幼稚兒園  湘A0S532 19 周詩果 100 1900 25 475 200 3800  
75 永安水山小學/永安鎮(zhèn)育苗幼兒園 湘A1S267 19 陳建 100 1900 25 475 200 3800  
76 永安坪頭完小/永安中心幼兒園 湘A0S720 19 李晶 100 1900 25 475 200 3800  
77 永安武夷完小/永安鎮(zhèn)永安完小 湘A1S072 19 彭正雄 100 1900 25 475 200 3800  
78 小叮當幼兒園 湘A0S903 19 陳海軍 100 1900 25 475 200 3800  
79 永安中心幼兒園禮耕分園/瀏陽麓山金陽實驗小學 湘A8S443 19 向昌江 100 1900 25 475 200 3800  
80 永安鎮(zhèn)豐裕完小 湘A0S754 19 柳定澤 100 1900 25 475 200 3800  
81 荷花樂童幼兒園 湘A8S317 19 彭鋒 100 1900 25 475 200 3800 11月19日報廢
82 荷花新興完小/小紅帽幼兒園 湘A8S029 19 周厚福 100 1900 25 475 200 3800 11月26日報廢
83 蓓雷幼兒園 湘A0S755 19 鐘建霞 100 1900 25 475 200 3800  
84 太平橋完全小學/比比幼兒園 湘A1S965 37 黎勝昔 100 3700 25 925 200 7400  
85 新城啟夢幼兒園 湘A8S303 19 陳瑩 100 1900 25 475 200 3800 11月26日報廢
86 瀏陽市誠信幼稚園/北嶺誠信幼兒園 湘A8S141 36 瞿才學 100 3600 25 900 200 7200 11月19日報廢
87 新城啟慧幼兒園 湘A8S315 19 鄧婷 100 1900 25 475 200 3800 11月26日報廢(內部流轉湘A1S989)
88 繽果幼兒園 湘A8S307 18 周素芝 100 1800 25 450 200 3600 11月05日報廢(內部流轉湘A8S427)
89 高坪完小/高坪小天使幼兒園 湘A2S522 19 胡里巧 100 1900 25 475 200 3800  
90 高坪石灣完小/石灣完小附屬幼兒園 湘A3S028 19 貝承祥 100 1900 25 475 200 3800 舊車湘A8S312于11月26日報廢,更換新車湘A3S028
91 高坪完小/高坪小天使幼兒園 湘A0S819 19 毛承武 100 1900 25 475 200 3800  
92 古港金寶貝幼兒園 湘A1S733 19 周靈紅 100 1900 25 475 200 3800  
93 小河初級中學/田心完小/小河啟智幼兒園 湘A0S981 19 王伏招 100 1900 25 475 200 3800  
94 官渡鎮(zhèn)竹山社區(qū)童馨幼兒園 湘A8S284 19 王鳳祥 100 1900 25 475 200 3800  
95 達滸長益完小 湘A0S713 19 孔小兵 100 1900 25 475 200 3800  
96 永和笑一笑幼兒園 湘A8S043 19 王鳳華 100 1900 25 475 200 3800  
97 小河初級中學/田心完小/小河啟智幼兒園 湘A8S321 18 王伏招 100 1800 25 450 200 3600 11月26日報廢(內部流轉湘A0S981)
98 張坊初級中學/守和完小/洞溪完小/張坊中心幼兒園  湘A1S767 19 羅王劍 100 1900 25 475 200 3800 舊車車主王明彥湘A8S311于11月26日報廢,更換新車湘A1S767,車主變更為羅王劍
99 張坊初級中學/守和完小/洞溪完小/張坊中心幼兒園 湘A1S982 19 羅王劍 100 1900 25 475 200 3800 舊車車主楊輝成湘A8S328于11月26日報廢,更換新車湘A1S982,車主變更為羅王劍
100 張坊初級中學/張坊田溪希望完小/洞溪完小/上洪完小 湘A3S116 19 羅王劍 100 1900 25 475 200 3800 舊車車主王應明湘A8S243于11月26日報廢,更換新車湘A3S116,車主變更為羅王劍
101 張坊初級中學/洞溪完小/張坊田溪希望完小    湘A1S609 37 羅王劍 100 3700 25 925 200 7400 舊車車主王明彥湘A8S308于11月26日報廢,更換新車湘A1S609,車主變更為羅王劍
102 金剛金圭子幼兒園 湘A8S319 18 黃輝玲 100 1800 25 450 200 3600 11月26日報廢
103 棖沖青草育英幼兒園/棖沖青草完小 湘A8S069 19 賴蓬福 100 1900 25 475 200 3800 11月26日報廢
104 大中完小/三字垛幼兒園/青龍完小 湘A1S005 19 熊娟 100 1900 25 475 200 3800  
105 鎮(zhèn)頭躍龍幼兒園 湘A2S585 19 鄧汝 100 1900 25 475 200 3800 舊車湘A8S292于11月26日報廢,更換新車湘A2S585
106 鎮(zhèn)頭西滿完小/鎮(zhèn)頭田坪完小 /馬井完小/金田完小 湘A1S985 19 盧陽軍 100 1900 25 475 200 3800  
107 鎮(zhèn)頭溁波完小/甘堂小雅幼兒園 湘A2S568 19 唐勇 100 1900 25 475 200 3800  
108 鎮(zhèn)頭田坪完小/鎮(zhèn)頭西滿完小/金田完小 湘A1S200 19 楊波 100 1900 25 475 200 3800  
109 鎮(zhèn)頭田坪完小/金田完小 湘A8S322 19 黃波 100 1900 25 475 200 3800 11月26日報廢
110 北盛馬戰(zhàn)完小 湘A3S606 19 彭理 100 1900 25 475 200 3800  
111 北盛亞洲湖完小/永安弘寶寶幼兒園 湘A3S508 19 周戰(zhàn) 100 1900 25 475 200 3800  
112 北盛馬安完小 湘A3S959 19 田建武 100 1900 25 475 200 3800  
113 龍伏泮春初級中學/旺望幼兒園 湘A8S036 19 周尚社 100 1900 25 475 200 3800  
114 社港雙獅坪中學/淮洲完小/小燕子幼兒園 湘A1S633 19 柳執(zhí)權 100 1900 25 475 200 3800  
115 嘉睿新幼兒園  湘A2S680 19 朱敬堯 100 1900 25 475 200 3800  
116 淳口鎮(zhèn)高田完小/嘉睿新幼兒園/淳口鎮(zhèn)侒韻幼兒園 湘A3S088 19 朱朝南 100 1900 25 475 200 3800  
117 淳口鎮(zhèn)船頭完小/淳口鎮(zhèn)應戰(zhàn)完小 湘A0S992 19 彭勇 100 1900 25 475 200 3800  
118 淳口中學/淳口鎮(zhèn)船頭完小/石壁完小/嘉睿新幼兒園 湘A8S108 19 聶佰晚 100 1900 25 475 200 3800  
119 嘉睿新幼兒園  湘A8S068 31 朱敬堯 100 3100 25 775 200 6200 11月26日報廢
120 永安弘寶寶幼兒園 湘A1S990 19 柳明 100 1900 25 475 200 3800  
121 永安鎮(zhèn)豐裕完小/永安鎮(zhèn)新啟幼兒園 湘A1S623 19 羅湘平 100 1900 25 475 200 3800  
122 永安岐嶺完小 湘A0S993 19 張波 100 1900 25 475 200 3800  
123 永安鎮(zhèn)育苗幼兒園 湘A3S388 19 彭燦 100 1900 25 475 200 3800  
124 瀏陽市英倫幼兒園 湘A8S040 36 李蘭 100 3600 25 900 200 7200  
125 春田花花幼兒園 湘A1S962 19 徐利 100 1900 25 475 200 3800  
126 永和怡嘉寶貝幼兒園 湘A8S332 18 李隆霞 100 1800 25 450 200 3600  
127 沿溪完全小學 湘A8S384 19 韓冬初 100 1900 25 475 200 3800  
128 三口中心幼兒園/三幼樂迪幼兒園有限公司 湘A8S430 19 羅正團 100 1900 25 475 200 3800  
129 張坊初級中學/洞溪完小 湘A3S978 32 羅王劍 100 3200 25 800 200 6400  
130 張坊初級中學/洞溪完小/人溪完小/張坊鎮(zhèn)樂樂幼兒園 湘A3S068 19 羅王劍 100 1900 25 475 200 3800  
131 大瑤鎮(zhèn)園夢幼兒園 湘A8S338 19 李劍波 100 1900 25 475 200 3800  
132 澄潭江南川啟稚幼兒園 湘A8S435 19 鐘麗 100 1900 25 475 200 3800  
133 鵬博幼兒園 湘A1S189 19 李衍國 100 1900 25 475 200 3800  
134 北盛馬安完小/北盛烏龍中心幼兒園 湘A1S799 19 張江 100 1900 25 475 200 3800  
135 龍伏新開完全小學/焦橋完小 湘A8S345 19 李樹立 100 1900 25 475 200 3800  
136 洞陽工業(yè)園實驗小學 湘A3S123 19 蘇俊飛 100 1900 25 475 200 3800  
137 永安毛公完小 湘A1S218 19 蔣國龍 100 1900 25 475 200 3800  
138 荷花新興完小/小紅帽幼兒園 湘A8S403 19 周厚福 100 1900 25 475 200 3800  
139 紅橙紫幼兒園 湘A8S194 19 鄒彩平 100 1900 25 475 200 3800  
140 太平橋完全小學/比比樂幼兒園 湘A8S416 19 何楊柳 100 1900 25 475 200 3800  
141 高坪大坪新希望幼兒園 湘A8S120 19 鄧 玲 100 1900 25 475 200 3800  
142 優(yōu)樂小精靈幼兒園 湘A8S363 19 湯遠芳 100 1900 25 475 200 3800  
143 達滸書江完小/達滸石板完小/ 新雷立德幼兒園 湘A8S399 19 蔡明華 100 1900 25 475 200 3800  
144 達滸長益完小 湘A8S224 19 羅仲文 100 1900 25 475 200 3800  
145 達滸長益完小/達滸石板完小 湘A8S313 19 羅崇加 100 1900 25 475 200 3800  
146 古港鎮(zhèn)三幼樂迪幼兒園有限公司 湘A8S348 26 陳娟平 100 2600 25 650 200 5200 9月23日報廢
147 甘棠小雅幼稚園 湘A8S387 19 毛敏 100 1900 25 475 200 3800  
148 沿溪完全小學 湘A8S418 19 湯隆江 100 1900 25 475 200 3800  
149 小河初級中學/田心完小/小河啟智幼兒園 湘A8S412 19 王伏招 100 1900 25 475 200 3800  
150 小河初級中學/小河新星幼兒園 湘A8S424 19 彭承根 100 1900 25 475 200 3800  
151 張坊初級中學/洞溪完小 湘A1S916 32 羅王劍 100 3200 25 800 200 6400  
152 大瑤鎮(zhèn)智多星幼兒園 湘A8S419 18 李清香 100 1800 25 450 200 3600  
153 繽果幼兒園 湘A8S427 19 周素芝 100 1900 25 475 200 3800  
154 金剛金種子幼兒園 湘A8S356 19 施明欽 100 1900 25 475 200 3800  
155 金剛培瑛幼兒園 湘A8S407 19 胡昌明 100 1900 25 475 200 3800  
156 金剛太子湖幼兒園 湘A8S426 18 何全明 100 1800 25 450 200 3600  
157 澄潭江聰惠寶寶幼兒園 湘A8S004 19 張江燕 100 1900 25 475 200 3800  
158 澄潭江南川啟稚幼兒園 湘A8S421 19 鐘麗 100 1900 25 475 200 3800  
159 澄市完小/槐樹完小 湘A8S429 19 陶金枝 100 1900 25 475 200 3800  
160 雅山完小/中和丁字完小附屬幼兒園 湘A8S422 18 沈象華 100 1800 25 450 200 3600  
161 中和蒼坊完小 湘A2S988 19 唐植海 100 1900 25 475 200 3800  
162 東山博雅幼兒園 湘A8S431 19 厲紅 100 1900 25 475 200 3800  
163 棖沖青草完小/棖沖青草育英幼兒園 /棖沖完小 湘A8S402 19 黃敏 100 1900 25 475 200 3800  
164 公司備用車 湘A1S936 19 羅王劍 100 1900 25 475 200 3800  
165 葛家初級中學/滿天星幼兒園/葛家中心幼兒園 湘A8S415 19 宋運秋 100 1900 25 475 200 3800  
166 普跡完小/金江完小 湘A8S358 19 黎朝輝 100 1900 25 475 200 3800  
167 柏加鎮(zhèn)弘正金拇指幼兒園/柏加鎮(zhèn)智慧童星幼兒園 湘A8S423 19 劉玲 100 1900 25 475 200 3800  
168 柏加鎮(zhèn)智慧童星幼兒園 湘A8S355 19 劉慧銀 100 1900 25 475 200 3800 9月23日報廢
169 洞陽矮橋完小 湘A8S337 19 李思進 100 1900 25 475 200 3800  
170 洞陽矮橋完小 湘A8S389 19 李來滿 100 1900 25 475 200 3800  
171 淳口鎮(zhèn)禮韻幼兒園 湘A8S353 19 高長青 100 1900 25 475 200 3800  
172 淳口中學/謝市完小/ 淳口鎮(zhèn)船頭完小/嘉睿新幼兒園 湘A8S371 19 杜永長 100 1900 25 475 200 3800  
173 達峰小學/焦解歌希望學校 湘A8S361 18 劉圖發(fā) 100 1800 25 450 200 3600  
174 龍伏泮春初級中學/泮春中心幼兒園 湘A8S432 19 王艷輝 100 1900 25 475 200 3800  
175 龍伏鎮(zhèn)鳳龍幼兒園 湘A8S428 19 周其林 100 1900 25 475 200 3800  
176 蕉溪中學/金洲完小 湘A8S439 19 厲慶湘 100 1900 25 475 200 3800  
177 蕉溪中學/蕉溪沙德完小 湘A8S084 19 梁正香 100 1900 25 475 200 3800  
178 社港中學/社港完小/小叮當幼兒園 湘A8S417 19 尋臘生 100 1900 25 475 200 3800  
179 社港雙獅坪中學/社港大洛完小/周洛完小 湘A8S420 19 陳福如 100 1900 25 475 200 3800  
180 社港中學/社港完小/社港中心幼兒園 湘A8S369 19 吳輝映 100 1900 25 475 200 3800  
181 敦睦完小/引秀小學/秀山中學(中心幼兒園)/白水小學 湘A8S042 19 張志強 100 1900 25 475 200 3800  
182 沙市東塘岳園希望完小/沙市溫馨幼兒園/文光中學 湘A8S425 19 羅武科 100 1900 25 475 200 3800  
183 永安弘寶寶幼兒園/永安鎮(zhèn)豐裕完小 湘A8S438 19 柳齊明 100 1900 25 475 200 3800  
184 荷花新興完小 湘A1S728 32 彭亮 100 3200 25 800 200 6400  
185 諾亞舟蒙特梭利城東幼兒園 湘A8S400 36 徐潔雯 100 3600 25 900 200 7200  
186 育知教幼兒園 湘A8S411 41 熊蕾 100 4100 25 1025 200 8200  
187 粦礦幼兒園 湘A8S367 19 羅明 100 1900 25 475 200 3800  
188 芙蓉小學/官渡中心幼兒園 湘A8S390 19 孔益華 100 1900 25 475 200 3800  
189 田郊完小/官渡完小 湘A8S360 19 李登潭 100 1900 25 475 200 3800  
190 芙蓉小學 湘A8S386 19 彭望華 100 1900 25 475 200 3800  
191 芙蓉小學/官渡小天使幼兒園 湘A8S370 19 肖成文 100 1900 25 475 200 3800  
192 芙蓉小學 湘A8S385 19 張健魁 100 1900 25 475 200 3800  
193 官渡鎮(zhèn)竹山社區(qū)童馨幼兒園 湘A8S397 19 王鳳祥 100 1900 25 475 200 3800  
194 官渡完小 湘A8S391 19 姜梅生 100 1900 25 475 200 3800  
195 官渡完小 湘A8S398 19 姜樂秋 100 1900 25 475 200 3800  
196 官渡完小/兵和完小 湘A8S379 19 陳德祿 100 1900 25 475 200 3800  
197 芙蓉小學/繁榮幼兒園 湘A8S381 18 劉春根 100 1800 25 450 200 3600  
198 官渡完小 湘A8S392 18 湯功勝 100 1800 25 450 200 3600  
199 優(yōu)樂小精靈幼兒園 湘A1S520 19 湯遠芳 100 1900 25 475 200 3800  
200 張坊初級中學/洞溪完小/張坊鎮(zhèn)樂樂幼兒園 湘A1S689 32 羅王劍 100 3200 25 800 200 6400  
201 公司備用車 湘A8S401 41 羅王劍 100 4100 25 1025 200 8200  
202 洞陽砰山完小 湘A3S598 19 陳波 100 1900 25 475 200 3800  
203 楊花華園完小 湘A8S410 19 劉耀 100 1900 25 475 200 3800  
204 大瑤金色搖籃幼稚園 湘A8S408 19 鐘洪 100 1900 25 475 200 3800  
205 楊花華園完小 湘A2S999 19 劉耀 100 1900 25 475 200 3800  
206 金剛金種子幼兒園 湘A8S405 19 施明欽 100 1900 25 475 200 3800  
207 文家市巖前完小 湘A3S688 19 曾慶紅 100 1900 25 475 200 3800  
208 普跡完小/元霞完小 湘A2S861 19 凌仁華 100 1900 25 475 200 3800  
209 北盛大橋完小/北盛誠信幼兒園 湘A8S406 19 蘇輝文 100 1900 25 475 200 3800  
210 北盛泉水完小/北盛烏龍中心幼兒園 湘A1S809 19 瞿俊炎 100 1900 25 475 200 3800  
211 北盛馬戰(zhàn)完小/北盛誠信幼兒園 湘A1S981 19 蘇戰(zhàn) 100 1900 25 475 200 3800  
212 北盛環(huán)園完小 湘A3S188 32 周健 100 3200 25 800 200 6400  
213 北盛馬安完小 湘A2S118 19 周建軍 100 1900 25 475 200 3800  
214 淳口鎮(zhèn)羊古完小/淳口鎮(zhèn)船頭完小/嘉睿新幼兒園 湘A8S396 19 朱繼權 100 1900 25 475 200 3800  
215 淳口鎮(zhèn)船頭完小/淳口鎮(zhèn)侒韻幼兒園 湘A2S598 32 余鋒 100 3200 25 800 200 6400  
216 蕉溪大塬幼兒園 湘A8S393 19 彭仁景 100 1900 25 475 200 3800  
217 蕉溪中學/蕉溪高升完小/蕉溪高升寧晨幼兒園 湘A1S718 19 蘇霞 100 1900 25 475 200 3800  
218 社港娃哈哈幼兒園 湘A8S409 19 尋美然 100 1900 25 475 200 3800  
219 社港雙獅坪中學/淮洲完小 湘A1S266 19 徐九冬 100 1900 25 475 200 3800  
220 秀山中學(中心幼兒園)/白水小學/引秀小學/敦睦完小 湘A8S380 31 黃新輝 100 3100 25 775 200 6200  
221 文光中學/沙市中心完小 湘A8S395 19 鄧昌厚 100 1900 25 475 200 3800  
222 沙市赤馬完小 湘A1S781 19 李學宜 100 1900 25 475 200 3800  
223 沙市中心完小/文光中學 湘A2S368 32 顏兵仁 100 3200 25 800 200 6400  
224 沙市東塘岳園希望完小/文光中學 湘A1S528 32 羅丙乾 100 3200 25 800 200 6400  
225 龍伏完全小學/龍伏中心幼兒園   湘A1S066 19 付學峰 100 1900 25 475 200 3800  
226 永安鎮(zhèn)豐裕完小 湘A1S959 19 柳友金 100 1900 25 475 200 3800  
227 永安鎮(zhèn)豐裕完小 湘A2S909 19 邵應征 100 1900 25 475 200 3800  
228 永安鎮(zhèn)永安完小 湘A1S196 19 張根 100 1900 25 475 200 3800  
229 永安坪頭完小/永安兒童幼稚園 湘A2S990 19 劉軍 100 1900 25 475 200 3800  
230 永安坪頭完小 湘A3S689 19 李鑄 100 1900 25 475 200 3800  
231 永安鎮(zhèn)新啟幼兒園 湘A2S565 19 伍亮 100 1900 25 475 200 3800  
232 吖布幼兒園 湘A1S919 19 楊陽 100 1900 25 475 200 3800  
233 集里紫金閣幼兒園 湘A3S895 19 陽文輝 100 1900 25 475 200 3800  
234 集里禧和嶺完全小學/育才幼兒園 湘A1S906 19 劉松林 100 1900 25 475 200 3800  
235 官渡完小/官渡小天使幼兒園 湘A2S822 19 徐良葵 100 1900 25 475 200 3800  
236 高坪完小/高坪小天使幼兒園 湘A8S073 19 李廣 100 1900 25 475 200 3800  
237 高坪完小/高坪小天使幼兒園 湘A2S891 19 易建 100 1900 25 475 200 3800  
238 達滸書香幼兒園 湘A8S189 19 高海英 100 1900 25 475 200 3800 12月30日報廢
239 張坊初級中學/守和完小/洞溪完小/張坊中心幼兒園 湘A8S192 19 傅國保 100 1900 25 475 200 3800  
240 大圍山東門完全小學/大圍山東門中心幼兒園/大圍山果果幼兒園 湘A1S018 19 吳程 100 1900 25 475 200 3800  
241 大瑤鎮(zhèn)育才一幼兒園/大瑤育才二幼兒園 湘A1S992 19 熊蕾 100 1900 25 475 200 3800  
242 大瑤鎮(zhèn)智多星幼兒園 湘A1S399 19 李清香 100 1900 25 475 200 3800  
243 澄潭江京坪幼兒園 湘A8S206 19 繆昌東 100 1900 25 475 200 3800  
244 澄潭江群星寶貝幼兒園 湘A8S049 19 李嬌 100 1900 25 475 200 3800 9月23日報廢
245 金剛金種子幼兒園 湘A1S559 19 施明欽 100 1900 25 475 200 3800  
