【補(bǔ)貼公示】城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼資金 (2024年第四批)的情況公示
發(fā)布時(shí)間:2024-12-11 09:37:19點(diǎn)擊率:29
城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼資金 (2024年第四批)的情況公示
根據(jù)人力資源社會(huì)保障部、財(cái)政部《關(guān)于做好公益性崗位管理有關(guān)工作的通知》(人社部發(fā)〔2019〕124號(hào))文件,現(xiàn)對2024年度第四批(2024年10、11月)城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼的補(bǔ)貼資金審核情況進(jìn)行公示,具體明細(xì)見附件《雨花區(qū)城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼花名冊及補(bǔ)貼明細(xì)表(2024年第四批)》。公示時(shí)間:2024年12月9日至2024年12月15 日。公示期間,如有異議,請以書面或電話方式反映。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
舉報(bào)電話:
雨花區(qū)就業(yè)服務(wù)中心:0731-85881512
雨花區(qū)財(cái)政局:0731-85880165
附件:雨花區(qū)城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼花名冊及補(bǔ)貼明細(xì)表(2024年第四批)
長沙市雨花區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年 12月 9 日
雨花區(qū)城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼花名冊及補(bǔ)貼明細(xì)表(2024年第四批) |
|||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 人員類別 | 就業(yè)地點(diǎn) | 月均工資(元) | 此次申報(bào)補(bǔ)貼月份 | 勞動(dòng)合同 | 崗位補(bǔ)貼 | 社保補(bǔ)貼 | |||||||
期限 | 標(biāo)準(zhǔn)(元) | 月份 | 小計(jì)金額(元) | 標(biāo)準(zhǔn)(元) | 月份 | 小計(jì)金額(元) | 合計(jì)金額(元) | ||||||||
養(yǎng)老 | 醫(yī)療 | 失業(yè) | |||||||||||||
1 | 楊瑜 | 就業(yè)困難人員、殘疾人 | 雨花區(qū)金科園社區(qū) | 3000 | 2024.10-2024.11 | 2023.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
2 | 高千淇 | 就業(yè)困難人員、殘疾人 | 雨花區(qū)金科園社區(qū) | 2426.8 | 2024.10-2024.11 | 2023.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
3 | 鄭宏輝 | 就業(yè)困難人員、殘疾人 | 雨花區(qū)金科園社區(qū) | 2426.8 | 2024.10-2024.11 | 2023.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
4 | 成思霖 | 就業(yè)困難人員、殘疾人 | 雨花區(qū)金科園社區(qū) | 2426.8 | 2024.10-2024.11 | 2023.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
5 | 毛碧云 | 就業(yè)困難人員、殘疾人 | 雨花區(qū)金科園社區(qū) | 2426.8 | 2024.10-2024.11 | 2023.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
6 | 張洲 | 就業(yè)困難人員、殘疾人、退役軍人 | 雨花區(qū)金科園社區(qū) | 2432.46 | 2024.10-2024.11 | 2024.12- | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
2024.11 | |||||||||||||||
7 | 楊鳴 | 就業(yè)困難人員、殘疾人 | 雨花區(qū)金科園社區(qū) | 2426.8 | 2024.10-2024.11 | 2023.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
8 | 朱立佳 | 就業(yè)困難人員、殘疾人 | 雨花區(qū)金科園社區(qū) | 2432.46 | 2024.10-2024.11 | 2024.12- | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
2024.11 | |||||||||||||||
9 | 彭若棣 | 就業(yè)困難人員、殘疾人 | 雨花區(qū)金科園社區(qū) | 2426.8 | 2024.10-2024.11 | 2023.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
10 | 黃海強(qiáng) | 就業(yè)困難人員、殘疾人、退役軍人 | 雨花區(qū)金科園社區(qū) | 2632.46 | 2024.10-2024.11 | 2024.12- | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
2024.11 | |||||||||||||||
11 | 劉佳鈺 | 就業(yè)困難人員、殘疾人 | 雨花區(qū)金科園社區(qū) | 2432.46 | 2024.10-2024.11 | 2024.12- | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
2024.11 | |||||||||||||||
12 | 游佳萬 | 就業(yè)困難人員、殘疾人 | 雨花區(qū)金科園社區(qū) | 2432.46 | 2024.10-2024.11 | 2024.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
合計(jì) | 46320 | 24707.04 | 71027.04 | ||||||||||||
總計(jì)補(bǔ)貼崗位數(shù): 12 個(gè), 補(bǔ)貼對應(yīng)月份: 2024年10月-2024年11 月, 總計(jì)補(bǔ)貼金額: 71027.04 元。 |