【名單公示】瀏陽經(jīng)開區(qū)2024年第一批長沙市大學(xué)生實(shí)習(xí)補(bǔ)貼名單公示
發(fā)布時間:2024-10-16 10:59:17點(diǎn)擊率:71
瀏陽經(jīng)開區(qū)2024年第一批長沙市大學(xué)生實(shí)習(xí)補(bǔ)貼名單公示
根據(jù)《中共長沙市委長沙市人民政府關(guān)于印發(fā)<長沙市爭創(chuàng)國家吸引集聚人才平臺若干政策(試行)>的通知》(長發(fā)〔2022〕12號)、《長沙市大學(xué)生實(shí)習(xí)補(bǔ)貼實(shí)施辦法(試行)》(長人才辦發(fā)〔2022〕14號)文件精神,經(jīng)企業(yè)申報(bào)及資格審核,現(xiàn)將擬撥付2024年第一批長沙市大學(xué)生實(shí)習(xí)補(bǔ)貼對象及金額等情況面向社會公示,具體情況見附表。
公示時間為2024年09月18日-09月24日。公示期間,歡迎社會各界人士通過信函、電話或到受理地溝通有關(guān)情況。凡來信或來電者,必須簽署或告知本人真實(shí)姓名和工作單位,對匿名舉報(bào)一般不予受理。所反映的問題必須真實(shí)準(zhǔn)確、具體詳實(shí),嚴(yán)禁借機(jī)造謠中傷。若所反映的問題調(diào)查屬實(shí),將取消入選對象的資助或認(rèn)定資格。
瀏陽經(jīng)開區(qū)社會事務(wù)協(xié)調(diào)中心
2024年09月18日
瀏陽經(jīng)開區(qū)2024年第一批長沙市大學(xué)生實(shí)習(xí)補(bǔ)貼公示名單表 |
||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)校 | 專業(yè) | 年級 | 實(shí)習(xí)企業(yè) | 實(shí)習(xí)時間 | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 彭佳楠 | 男 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 人力資源管理 | 2020級 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 2024/01/04-2024/06/30 | 3000 |
2 | 張佳豪 | 男 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 2020級本科大四 | 長沙惠科光電有限公司 | 2023/12/05-2024/6/13 | 3000 |
3 | 郭心如 | 女 | 湖南科技大學(xué) | 工業(yè)工程 | 2020級本科大四 | 長沙惠科光電有限公司 | 2024/03/05-2024/05/24 | 2500 |
4 | 羅睿 | 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 交通設(shè)備與控制工程 | 2020級本科大四 | 長沙惠科光電有限公司 | 2024/2/27-2024/4/11 | 1300 |
5 | 戴曼 | 女 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2020級本科大四 | 長沙惠科光電有限公司 | 2024/03/12-2024/06/13 | 3000 |
6 | 馬夢媛 | 女 | 湘潭大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2020級本科大四 | 長沙惠科光電有限公司 | 2024/03/01-2024/06/18 | 3000 |
7 | 黃英桂 | 男 | 湖南文理學(xué)院 | 建筑電氣與智能化 | 2019級本科大四 | 長沙惠科光電有限公司 | 2023/02/02-2023/06/20 | 3000 |
8 | 歐陽鏡 | 男 | 東華理工大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2020級本科大四 | 長沙惠科光電有限公司 | 2024/03/08-2024/06/30 | 3000 |
9 | 張峰 | 男 | 南華大學(xué) | 軟件工程 | 2020級本科大四 | 長沙惠科光電有限公司 | 2023/12/05-2024/02/28 | 3000 |
10 | 陸文驍 | 男 | 長沙理工大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2020級本科大四 | 長沙惠科光電有限公司 | 2024/03/05-2024/06/18 | 3000 |
11 | 李維 | 男 | 湖南工商大學(xué) | 金融數(shù)學(xué) | 2020級本科大四 | 長沙惠科光電有限公司 | 2024/2/29-2024/6/25 | 3000 |
12 | 趙鑫 | 男 | 長沙理工大學(xué) | 人工智能 | 2020級本科大四 | 長沙惠科光電有限公司 | 2024/03/08-2024/06/18 | 3000 |
13 | 盧麟 | 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 信息工程 | 2020級本科大四 | 長沙惠科光電有限公司 | 2024/03/05-2024/04/11 | 1000 |
14 | 鄧星宇 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 2024/2/20-2024/6/5 | 3000 |
15 | 陳詩意 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 制藥工程 | 2020級本科大四 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 2024/3/18-2024/6/5 | 2500 |
16 | 李妍 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
17 | 蔡慧 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 制藥工程 | 2020級本科大四 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
18 | 周亞 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 藥學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
19 | 胡馬英 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 藥學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
20 | 楚鑫宇 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 藥學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
21 | 蔣超群 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 制藥工程 | 2020級本科大四 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
22 | 曹娜 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 中藥學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 2024/2/21-2024/5/20 | 3000 |
23 | 黃宇歡 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
24 | 陳代娟 | 女 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 2024/6/3-2024/6/30 | 1000 |
25 | 黃潔 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 藥學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
26 | 侯信蘭 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 制藥工程 | 2020級本科大四 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
27 | 吳宇婧 | 女 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 2020級本科大四 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 2024/01/18-2024/06/30 | 3000 |
28 | 何佳 | 女 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 物流管理 | 2020級本科大四 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 2024/01/02-2024/06/30 | 3000 |
29 | 梁心怡 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 2020級 本科大四 |
湖南爾康制藥股份有限公司 | 2024/04/08-2024/06/05 | 2000 |
30 | 李 強(qiáng) | 男 | 吉首大學(xué) | 生物學(xué) | 2021級 碩士研三 |
湖南爾康制藥股份有限公司 | 2024/05/06-2024/06/14 | 1300 |
31 | 劉穎 | 男 | 長沙師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 2020級本科大四 | 永清環(huán)保股份有限公司 | 2024/1/15-2024/6/15 | 3000 |
32 | 歐鋼 | 男 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) | 2020級大四 | 天地恒一制藥股份有限公司 | 2024/2/28-2024/6-5 | 3000 |
33 | 梁燕琳 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 藥學(xué) | 2020級大四 | 天地恒一制藥股份有限公司 | 2024/2/28-2024/6/5 | 3000 |
34 | 歐陽靜儀 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 藥學(xué) | 2020級大四 | 天地恒一制藥股份有限公司 | 2024/2/28-2024/6/5 | 3000 |
35 | 扶蕾 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 藥學(xué) | 2020級大四 | 天地恒一制藥股份有限公司 | 2024/2/28-2024/6/5 | 3000 |
36 | 張佳斌 | 男 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 人文與管理學(xué)院 | 2020級大四 | 天地恒一制藥股份有限公司 | 2024/2/28-2024/6/5 | 3000 |
37 | 張麗娟 | 男 | 湖南文理學(xué)院 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 2020級大四 | 天地恒一制藥股份有限公司 | 2020.05.07-2024.6.19 | 1300 |
38 | 吳芳靈 | 男 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 商學(xué)院 | 2020級大四 | 天地恒一制藥股份有限公司 | 2024.3.26-2024.6.26 | 3000 |
39 | 楊倩 | 女 | 沈陽藥科大學(xué) | 中藥學(xué) | 2019級大五 | 湖南天地恒一醫(yī)學(xué)化學(xué)有限公司 | 2024.05.27-2024.6.30 | 1000 |
40 | 雷翠云 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 制藥工程 | 2020級本科大四 | 湖南迪諾制藥股份有限公司 | 2024/02/20-2024/05/20 | 3000 |
41 | 唐小旺 | 男 | 湖南科技學(xué)院 | 制藥工程 | 2020級本科大四 | 湖南迪諾制藥股份有限公司 | 2024/02/20-2024/05/30 | 3000 |
42 | 楊聯(lián)富 | 男 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 藥學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南迪諾制藥股份有限公司 | 2024/02/20-2024/05/20 | 3000 |
43 | 王燁 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南迪諾制藥股份有限公司 | 2024/02/20-2024/05/20 | 3000 |
44 | 蔣玲 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南迪諾制藥股份有限公司 | 2024/02/20-2024/05/20 | 3000 |
45 | 肖璇 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南迪諾制藥股份有限公司 | 2024/02/20-2024/05/20 | 3000 |
46 | 謝斌 | 男 | 吉首大學(xué) | 生物科學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南迪諾制藥股份有限公司 | 2024/02/20-2024/05/30 | 3000 |
47 | 羅湘宇 | 男 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 藥物制劑 | 2020級 | 湖南浩歐博生物醫(yī)藥有限公司 | 2024/02/20-2024/05/20 | 3000 |
48 | 徐逸晴 | 女 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南加農(nóng)正和生物技術(shù)有限公司 | 2023/07/04-2023/09/28 | 3000 |
49 | 黃娟娟 | 女 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 2020級本科大四 | 湖南加農(nóng)正和生物技術(shù)有限公司 | 2023/07/04-2023/09/28 | 3000 |
50 | 孫小慧 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 獸醫(yī)學(xué) | 2022級碩士研二 | 湖南加農(nóng)正和生物技術(shù)有限公司 | 2024/03/01-2024/05/31 | 3000 |
51 | 崔陽 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 獸醫(yī)學(xué) | 2022級碩士研二 | 湖南加農(nóng)正和生物技術(shù)有限公司 | 2024/03/01-2024/05/31 | 3000 |
52 | 張晴 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 2021級本科大三 | 湖南加農(nóng)正和生物技術(shù)有限公司 | 2024/05/22-2024/07/10 | 1500 |
53 | 廖遲 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 2021級本科大三 | 湖南加農(nóng)正和生物技術(shù)有限公司 | 2024/05/22-2024/07/10 | 1500 |
54 | 龍瑛 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 2021級本科大三 | 湖南加農(nóng)正和生物技術(shù)有限公司 | 2024/05/22-2024/07/10 | 1500 |
55 | 焦原榕 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 2021級本科大三 | 湖南加農(nóng)正和生物技術(shù)有限公司 | 2024/05/22-2024/07/10 | 1500 |
56 | 伍漠泉 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 2021級本科大三 | 湖南加農(nóng)正和生物技術(shù)有限公司 | 2024/05/22-2024/07/10 | 1500 |
57 | 劉李林 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 2021級本科大三 | 湖南加農(nóng)正和生物技術(shù)有限公司 | 2024/05/22-2024/07/10 | 1500 |
58 | 吳亞倩 | 女 | 湘潭大學(xué) | 日語 | 2020級 | 金磨坊食品股份有限公司 | 2023/10/24-2024/6/15 | 3000 |
59 | 張鳳 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 工商管理 | 2020級 | 金磨坊食品股份有限公司 | 2023/11/29-2024/4/1 | 3000 |
60 | 康婕 | 女 | 湘潭大學(xué) | 會計(jì) | 2020級 | 金磨坊食品股份有限公司 | 2023/12/7-2024/6/17 | 3000 |
61 | 李慧 | 女 | 長沙理工大學(xué) | 市場營銷 | 2020級 | 金磨坊食品股份有限公司 | 2024/2/26-2024/4/30 | 2000 |
62 | 唐心怡 | 女 | 湘潭大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2020級 | 金磨坊食品股份有限公司 | 2024/4/7-2024/6/17 | 2000 |
63 | 張孝幸 | 男 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 電子信息工程 | 2020級本科 | 黎耀智能科技有限公司 | 2024/02/21-2024/06/20 | 3000 |
64 | 顏婷 | 女 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 2020級 | 湖南普瑞瑪藥物研究中心有限公司 | 2023/5/29-2024/4/12 | 3000 |
65 | 魯錦明 | 男 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 2020級 | 湖南普瑞瑪藥物研究中心有限公司 | 2023/5/29-2024/4/12 | 3000 |
66 | 周思柔 | 女 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 2020級 | 湖南普瑞瑪藥物研究中心有限公司 | 2023/5/29-2024/4/12 | 3000 |
67 | 肖雨薇 | 女 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 2020級 | 湖南普瑞瑪藥物研究中心有限公司 | 2023/05/29-2024/04/12 | 3000 |
68 | 帥有鑫 | 男 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 2021級本三 | 湖南中大機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 2024/03/01-2024/05/31 | 3000 |
69 | 易聰穎 | 女 | 湖南信息學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 2020級 | 湖南搏盛天弘新材料股份有限公司 | 2023/11/23-2024/06/11 | 3000 |
70 | 賀景琦 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 材料化學(xué) | 2020級 | 湖南搏盛天弘新材料股份有限公司 | 2024/03/08-2024/06/10 | 3000 |
71 | 黃佳璇 | 女 | 長沙學(xué)院 | 新聞學(xué) | 2020級大四 | 湖南豐日電源電氣股份有限公司 | 2024/05/07-2024/06/07 | 1000 |
72 | 柳亞男 | 女 | 黑龍江大學(xué) | 新聞學(xué) | 2021級大四 | 湖南豐日電源電氣股份有限公司 | 2024/02/27-2024/06/23 | 3000 |
73 | 賴月圓 | 女 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 日語和財(cái)務(wù)管理 | 2020級大四 | 湖南豐日電源電氣股份有限公司 | 2024/05/06-2024/06/05 | 1000 |
74 | 鄭嘉亮 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動化 | 2020級本科大四 | 湖南天宏泵業(yè)股份有限公司 | 2024/03/17-2024/06/10 | 3000 |
75 | 劉碧玲 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 2021級 | 湖南五指峰生化有 限公司 |
2024/05/20-2024/07/10 | 1500 |
76 | 譚楊琦 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 2021級 | 湖南五指峰生化有 限公司 |
2024/05/20-2024/07/10 | 1500 |
77 | 田晨宇 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 2021級 | 湖南五指峰生化有 限公司 |
2024/05/20-2024/07/10 | 1500 |
78 | 何澤宇 | 男 | 長沙理工大學(xué) | 機(jī)械 | 2022級 碩士研 二 |
湖南中鐵五新重工有限公司 | 2024/03/01-2024/06/01 | 3000 |
79 | 姚沖 | 男 | 長沙理工大學(xué) | 機(jī)械 | 2022級 碩士研 二 |
湖南中鐵五新重工有限公司 | 2024/03/01-2024/06/01 | 3000 |
80 | 雷璇 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 2021級本科大三 | 湖南美可達(dá)生物資源股份有限公司 | 2024.05.22-2024.07.22 | 2000 |
81 | 江媛 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 2021級本科大三 | 湖南美可達(dá)生物資源股份有限公司 | 2024.05.22-2024.07.22 | 2000 |
82 | 劉旭華 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 2021級本科大三 | 湖南美可達(dá)生物資源股份有限公司 | 2024.05.22-2024.07.22 | 2000 |
83 | 周耀文 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物藥學(xué) | 2021級本科大三 | 湖南美可達(dá)生物資源股份有限公司 | 2024.05.22-2024.07.22 | 2000 |
84 | 李康 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 藥用植物資源工程 | 2021級研三 | 湖南美可達(dá)生物資源股份有限公司 | 2024.06.01-2024.07.01 | 1000 |
85 | 宋蓓 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 獸醫(yī) | 22級研二 | 湖南美可達(dá)生物資源股份有限公司 | 2024.05.16-2024.08.30 | 3000 |
86 | 王和祥 | 男 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥資源與開發(fā) | 2021級碩士 | 湖南狀元制藥 | 2024.01.04-2024.06.30 | 3000 |
87 | 李順 | 男 | 湖南交通工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 2022級 | 湖南狀元制藥 | 2024.04.09-2024.06.30 | 2500 |
88 | 鄭海君 | 女 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 制藥工程 | 2020級本科 | 湖南狀元制藥 | 2024.01.23-2024.06.20 | 3000 |
89 | 黎婷 | 女 | 江西科技師范大學(xué) | 高分子化學(xué)與物理 | 2021級碩士 | 湖南宏創(chuàng)精典建材有限公司 | 2024.0301-2024.05.31 | 3000 |
合計(jì)金額:貳拾貳萬柒仟玖佰元整(¥:227,900.00) |