【名單公示】懷化市發(fā)展和改革委員會關(guān)于2023年度電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目名單的公示
懷化市發(fā)展和改革委員會關(guān)于2023年度電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目名單的公示
根據(jù)《懷化市發(fā)展和改革委、懷化市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<懷化市電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼資金申報(bào)發(fā)放實(shí)施細(xì)則>的通知》(懷發(fā)改能源〔2023〕3號)和《懷化市發(fā)展和改革委員會關(guān)于組織開展2023年度電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼資金申報(bào)工作的通知》(懷發(fā)改能源〔2024〕5號)文件精神,經(jīng)充運(yùn)營企業(yè)申報(bào)、區(qū)(縣、市)發(fā)改局初審、市級發(fā)改委復(fù)審并通過“湖南省充電設(shè)施智能管理服務(wù)平臺”核查等程序,現(xiàn)將2023年度電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼項(xiàng)目名單進(jìn)行公示(詳見附件)。
公示期為2024年7月17日到2024年7月25日。若對公示對象有任何問題,請于公示期限內(nèi)通過來電、來訪等形式向懷化市發(fā)展和改革委反映。
說明:依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定,2021年建成投運(yùn)的項(xiàng)目按320元/千瓦執(zhí)行獎補(bǔ),2022年、2023年、2024年建成投運(yùn)的項(xiàng)目分別按5%、10%、15%退坡比例即304元/千瓦、288元/千瓦、272元/千瓦執(zhí)行獎補(bǔ)。
懷化市發(fā)展和改革委員會
2024年7月16日
懷化市2023年電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目明細(xì)表(官網(wǎng)公示) |
|||||||||
制表單位: 懷化市發(fā)展和改革委 | |||||||||
序號 | 充電站點(diǎn)名稱 | 站點(diǎn)地址 | 運(yùn)營單位 | 備案單位 與時(shí)間 |
項(xiàng)目建成時(shí)間 | 接入省級 平臺時(shí)間 |
車位數(shù)(個(gè)) | 總功率(kw) | 補(bǔ)助金額 (萬元) |
1 | 國網(wǎng)湖南電動懷化沅陵官莊杭瑞高速路口充電站 | 懷化沅陵縣杭瑞高速官莊收費(fèi)站出口進(jìn)莊食品停車場 | 國網(wǎng)湖南電動汽車服務(wù)有限公司 | 湖南省發(fā)展和改革委 2022年 |
2021年8月23日 | 2021年8月30日 | 4 | 640 | 20.48 |
2 | 懷化公交集團(tuán)錦溪充電站 | 錦溪路369號 | 懷化公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2023年12月 | 2023年12月 | 58 | 3480 | 100.224 |
3 | 懷化公交集團(tuán)城北充電站 | 紅星路東側(cè) | 懷化公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2023年12月 | 2023年12月 | 26 | 2080 | 59.904 |
4 | 懷化公交集團(tuán)華美立家充電站 | 城北高速連接線 | 懷化公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2023年12月 | 2021年12月 | 2 | 120 | 3.456 |
5 | 懷化公交集團(tuán)隆平國際充電站 | 河西隆平高科路段 | 懷化公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2023年12月 | 2021年12月 | 4 | 320 | 9.216 |
6 | 中國石化湖天北路充電站 | 懷化市鶴城區(qū)湖天北路 | 中國石化湖南懷化石油分公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2023年11月29日 | 2024年 4月2日 |
24 | 1440 | 41.472 |
7 | 中國石化順天北路充電站 | 懷化市鶴城區(qū)順天北路 | 中國石化湖南懷化石油分公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2023年11月29日 | 2024年 4月2日 |
8 | 480 | 13.824 |
8 | 中國石化懷南充電站 | 懷化市鶴城區(qū)本業(yè)大道146號 | 中國石化湖南懷化石油分公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2023年11月22日 | 2024.4.2 | 10 | 600 | 17.28 |
9 | 中國石化田坪橋充電站 | 懷化市鶴城區(qū)環(huán)城路 | 中國石化湖南懷化石油分公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2023年12月13日 | 2024.4.2 | 10 | 600 | 17.28 |
10 | 中國石化通道桿梓充電站 | 懷化市通道縣雙江鎮(zhèn)桿梓村 | 中國石化湖南懷化石油分公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2023年11月13日 | 2024.4.2 | 12 | 720 | 20.736 |
11 | 中國石化麻陽城東充電站 | 懷化市麻陽縣高村鎮(zhèn)漫水村 | 中國石化湖南懷化石油分公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2023年12月30日 | 2024.4.2 | 10 | 600 | 17.28 |
12 | 中國石化洪江龍標(biāo)充電站 | 懷化市洪江市黔城鎮(zhèn)株山村 | 中國石化湖南懷化石油分公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2024年4月2日 | 2024.4.2 | 4 | 240 | 6.528 |
13 | 懷化佳仕美錦湖佳園充電站 | 懷化市鶴城區(qū)湖天大道錦湖佳園 | 懷化佳仕美新能源發(fā)展有限公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2023年11月1日 | 2024年2月1日 | 40 | 2400 | 69.12 |
14 | 懷化如興汽車銷售充電站 | 懷化市南環(huán)路汽車城內(nèi) | 懷化如興汽車銷售服務(wù)有限公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2024年4月1日 | 2024年5月25日 | 24 | 1440 | 39.168 |
15 | 湖南城電充滿正清路稅務(wù)局充電站 | 懷化市鶴城區(qū)正清路稅務(wù)局停車場 | 湖南城電充滿新能源有限公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2024年1月 | 2024.6.18 | 4 | 240 | 6.528 |
16 | 湖南城電充滿鶴城區(qū)移動公司充電站 | 懷化市鶴城區(qū)移動公司停車場 | 湖南城電充滿新能源有限公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2024年1月 | 2024.6.18 | 2 | 120 | 3.264 |
17 | 湖南城電充滿佳慧物流園充電站 | 懷化市佳慧物流園停車場 | 湖南城電充滿新能源有限公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2024年2月 | 2024.6.18 | 10 | 600 | 16.32 |
18 | 湖南城電充滿科技館充電站擴(kuò)容項(xiàng)目 | 懷化市科技館停車場 | 湖南城電充滿新能源有限公司 | 懷化市發(fā)改委 2023年 |
2024年2月 | 2024.6.18 | 16 | 960 | 26.112 |
19 | 溆浦城投公園西門停車場充電站 | 溆浦縣盧峰鎮(zhèn)水田垅村靈翠山公園西門 | 溆浦城投綜合有限公司 | 溆浦縣發(fā)改局 2022年 |
2024年4月2日 | 2024年5月16日 | 9 | 1080 | 29.376 |
20 | 溆浦城投橋下停車場充電站 | 溆浦縣盧峰鎮(zhèn)水田垅村鐵路橋橋下 | 溆浦城投綜合有限公司 | 溆浦縣發(fā)改局 2022年 |
2023年11月2日 | 2024年1月30日 | 6 | 720 | 20.736 |
21 | 溆浦城投高鐵站社會停車場充電站 | 溆浦縣北斗溪鎮(zhèn)油垅村 | 溆浦城投綜合有限公司 | 溆浦縣發(fā)改局 2022年 |
2023年12月1日 | 2024年2月1日 | 7 | 840 | 24.192 |
22 | 溆浦城投城南社會停車場充電站 | 湖南省懷化市溆浦縣盧峰鎮(zhèn)梁家坡村 | 溆浦城投綜合有限公司 | 溆浦縣發(fā)改局 2022年 |
2024年4月10日 | 2024年5月22日 | 35 | 4200 | 114.24 |
23 | 國網(wǎng)湖南電動沅陵縣中石化龍興加油站公共充電站 | 懷化市沅陵縣G56杭瑞高速319國道入口附近 | 國網(wǎng)湖南電動汽車服務(wù)有限公司 | 沅陵縣發(fā)改局 2023年 |
2021.12.31 | 2022.1.1 | 10 | 600 | 17.28 |
24 | 洪江順達(dá)安江車檢中心充電站 | 洪江市安江鎮(zhèn)兩路口 | 洪江市順達(dá)交通建設(shè)有限公司 | 洪江市發(fā)改局 2023年 |
2024年1月30日 | 2024年4月23日 | 4 | 240 | 6.528 |
25 | 洪江順達(dá)隆平體育中心充電站 | 洪江市黔城鎮(zhèn)雪峰大道與龍標(biāo)大道交匯處 | 洪江市順達(dá)交通建設(shè)有限公司 | 洪江市發(fā)改局 2023年 |
2024年4月8日 | 2024年5月29日 | 12 | 480 | 13.056 |
26 | 洪江順達(dá)黃花坪充電站 | 洪江市安江鎮(zhèn)稻鄉(xiāng)路北側(cè) | 洪江市順達(dá)交通建設(shè)有限公司 | 洪江市發(fā)改局 2023年 |
2024年1月30日 | 2024年6月15日 | 10 | 600 | 16.32 |
27 | 洪江順達(dá)社會停車場充電站 | 洪江市黔城鎮(zhèn)芙蓉路與濱江路交匯處 | 洪江市順達(dá)交通建設(shè)有限公司 | 洪江市發(fā)改局 2023年 |
2024年4月24日 | 2024年6月15日 | 9 | 360 | 9.792 |
28 | 洪江順達(dá)陽光佳園充電站 | 洪江市黔城鎮(zhèn)荷塘路 | 洪江市順達(dá)交通建設(shè)有限公司 | 洪江市發(fā)改局 2023年 |
2024年4月23日 | 2024年6月15日 | 9 | 360 | 9.792 |
29 | 洪江順達(dá)黔陽古城停車場充電站 | 洪江市黔城鎮(zhèn)古城路 | 洪江市順達(dá)交通建設(shè)有限公司 | 洪江市發(fā)改局 2023年 |
2024年1月30日 | 2024年6月15日 | 14 | 480 | 13.056 |
30 | 洪江順達(dá)行政中心充電站 | 洪江市黔城鎮(zhèn)雪峰大道 | 洪江市順達(dá)交通建設(shè)有限公司 | 洪江市發(fā)改局 2023年 |
2024年4月12日 | 2024年6月18日 | 9 | 360 | 9.792 |
31 | 洪江順達(dá)人民醫(yī)院充電站 | 洪江市黔城鎮(zhèn)龍標(biāo)大道西頭 | 洪江市順達(dá)交通建設(shè)有限公司 | 洪江市發(fā)改局 2023年 |
2024年4月18日 | 2024年6月18日 | 6 | 240 | 6.528 |
32 | 洪江順達(dá)龍標(biāo)橋下充電站 | 洪江市黔城鎮(zhèn)龍標(biāo)路 | 洪江市順達(dá)交通建設(shè)有限公司 | 洪江市發(fā)改局 2023年 |
2024年4月27日 | 2024年6月18日 | 4 | 240 | 6.528 |
33 | 洪江順達(dá)隆平電商產(chǎn)業(yè)園充電站 | 洪江市黔城鎮(zhèn)株山村電子商務(wù)中心 | 洪江市順達(dá)交通建設(shè)有限公司 | 洪江市發(fā)改局 2023年 |
2024年1月31日 | 2024年5月29日 | 10 | 600 | 16.32 |
34 | 洪江順達(dá)托口汽車站充電站 | 洪江市復(fù)建公路 | 洪江市順達(dá)交通建設(shè)有限公司 | 洪江市發(fā)改局 2023年 |
2024年5月19日 | 2024年6月29日 | 4 | 240 | 6.528 |
35 | 國網(wǎng)湖南電動洪江市政府停車場充電站 | 洪江市政府停車場 | 國網(wǎng)湖南電動汽車服務(wù)有限公司 | 洪江市發(fā)改局 2023年 |
2021年12月27日 | 2021年12月28日 | 8 | 480 | 13.824 |
36 | 懷化中科展恒1號充電站 | 懷化市體育中心東南門停車場 | 湖南展恒新能源科技有限公司 | 鶴城區(qū)發(fā)改局 2022年 |
2023年 6月18日 |
2023年 7月14日 |
20 | 1200 | 34.56 |
37 | 國網(wǎng)湖南電動麻陽縣中石化代遠(yuǎn)加油站公共充電站 | 懷化麻陽縣中石化代遠(yuǎn)加油站 | 國網(wǎng)湖南電動汽車服務(wù)有限公司 | 麻陽縣發(fā)改局 2023年 |
2021年12月31日 | 2022年1月1日 | 6 | 360 | 10.368 |
38 | 懷化漢能露晨河西檢測站綜合運(yùn)樞充電站 | 懷化市河西檢查站站內(nèi) | 懷化市漢能露晨新能源科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū)發(fā)改局 2023年 |
2023年6月18日 | 2023年8月31日 | 12 | 720 | 20.736 |
39 | 湖南華自懷化武陵山商貿(mào)城充電站 | 懷化市武陵山現(xiàn)代商貿(mào)城環(huán)城南路輔道入口處停車場 | 湖南華自能源服務(wù)有限公司 | 經(jīng)開區(qū)發(fā)改局 2023年 |
2023年6月30日 | 2023年7月13日 | 40 | 2400 | 69.12 |
40 | 湖南城電充滿懷化市安麗物流園公共充電站 | 懷化市安麗物流園停車場 | 湖南城電充滿新能源有限公司 | 經(jīng)開區(qū)發(fā)改局 2023年 |
2024年3月13日 | 2024年6月18日 | 8 | 480 | 13.056 |
41 | 懷化佳仕美河西萬江帝景充電站 | 懷化市鶴城區(qū)萬江帝景營銷中心 | 懷化佳仕美新能源發(fā)展有限公司 | 經(jīng)開區(qū)發(fā)改局 2023年 |
2023年12月1日 | 2024年5月1日 | 10 | 600 | 16.32 |
42 | 懷化市博泉靖州縣體育館南停車場充電站 | 靖州縣體育館南停車場 | 懷化市博泉新能源有限公司 | 靖州縣發(fā)改局 2023年 |
2023年 12月25日 |
2024年 4月24日 |
50 | 2160 | 62.208 |
43 | 懷化市博泉靖州縣渠陽中路停車場充電站 | 靖州縣渠陽中路停車場 | 懷化市博泉新能源有限公司 | 靖州縣發(fā)改局 2023年 |
2023年 12月25日 |
2024年 4月24日 |
10 | 240 | 6.912 |
44 | 辰溪志騰辰溪水簾洞自助洗車充電站 | 湖南省辰溪縣 心家泊二期小區(qū) |
辰溪縣志騰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 辰溪縣發(fā)改局 2023年 |
2024年3月6日 | 2023年4月17日 | 10 | 600 | 16.32 |
45 | 湖南八源八源加油站充電樁 | 湖南省懷化市高新區(qū)G209輔路 | 湖南八源新能源有限公司 | 高新區(qū)發(fā)改局 2022年 |
2023年10月15日 | 2023年10月27日 | 10 | 600 | 17.28 |
46 | 湖南城電充滿會同縣行政中心公共充電站 | 懷化市會同縣行政中心停車場 | 湖南城電充滿新能源有限公司 | 會同縣發(fā)改局 2023年 |
2024年1月 | 2024年6月18日 | 2 | 120 | 3.264 |
47 | 湖南偉興小碼中方縣梧桐苑充電站 | 中方縣梧桐苑小區(qū)121號 | 湖南偉興小碼新能源汽車有限公司 | 中方縣發(fā)改局 2023年 |
2023年8月28日 | 2024年7月8日 | 2 | 120 | 3.456 |
48 | 湖南偉興小碼中方縣新建鎮(zhèn)黑禾田充電站 | 中方縣新建鎮(zhèn)黑禾田村 | 湖南偉興小碼新能源汽車有限公司 | 中方縣發(fā)改局 2023年 |
2023年10月17日 | 2024年7月8日 | 2 | 120 | 3.456 |
49 | 國網(wǎng)湖南電動通道中石化城東加油站充電站 | 懷化市通道縣萬佛路通道汽車站新北側(cè)城東加油站旁 | 國網(wǎng)湖南電動汽車服務(wù)有限公司 | 通道縣發(fā)改局 2023年 |
2021年12月31日 | 2022年1月1日 | 8 | 480 | 13.82 |
合計(jì) | 624 | 39400 | 1112.956 |