【評(píng)價(jià)公示】長(zhǎng)沙市2023年度用人單位勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果公示
長(zhǎng)沙市2023年度用人單位勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果公示
為進(jìn)一步提高在長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)用人單位守法誠(chéng)信意識(shí),促進(jìn)用人單位依法用工,根據(jù)《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》、《保障農(nóng)民工工資支付條例》、《湖南省勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》和《長(zhǎng)沙市用人單位勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)辦法》有關(guān)規(guī)定,我局組織開(kāi)展了2023年度用人單位勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)工作。經(jīng)用人單位自主申報(bào)、組織審查和征求部門(mén)意見(jiàn),擬評(píng)定安克創(chuàng)新科技股份有限公司等31家用人單位為2023年度勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信A級(jí)(優(yōu)秀)單位,阿斯星科技(湖南)有限公司等1007家用人單位為2023年度的勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信B級(jí)(合格)單位,北京興業(yè)達(dá)通建設(shè)有限公司等85家用人單位為2023年度的勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信C級(jí)(失信)單位?,F(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果公示如下:
一、2023年度勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信A級(jí)單位(共31家)
安克創(chuàng)新科技股份有限公司
渤海銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行
湖南碧泰環(huán)保科技有限公司
湖南博云新材料股份有限公司
湖南磁浮交通發(fā)展股份有限公司
湖南鴻運(yùn)物業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司
湖南金拱門(mén)食品有限公司
湖南瑞旺企業(yè)管理有限公司
湖南省湘輝人力資源服務(wù)有限公司
湖南湘衛(wèi)醫(yī)院管理有限公司
湖南一力股份有限公司
湖南眾維物業(yè)管理有限公司
華自科技股份有限公司
老百姓大藥房連鎖股份有限公司
瑞幸咖啡(長(zhǎng)沙)有限公司
三諾生物傳感股份有限公司
威勝信息技術(shù)股份有限公司
湘誠(chéng)現(xiàn)代城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司
湘江涂料科技有限公司
頤而康健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
英氏控股集團(tuán)股份有限公司
長(zhǎng)纜科技集團(tuán)股份有限公司
長(zhǎng)沙安牧泉智能科技有限公司
長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)麓谷人力資源服務(wù)有限公司
長(zhǎng)沙市軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司
長(zhǎng)沙先導(dǎo)投資控股集團(tuán)有限公司
長(zhǎng)沙玉誠(chéng)環(huán)境景觀工程有限公司
浙商銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行
中廣天擇傳媒股份有限公司
中國(guó)民生銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行
中聯(lián)重科股份有限公司
二、2023年度勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信B級(jí)單位(共1007家)
序號(hào) | 用人單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 評(píng)級(jí)年度 | 評(píng)定級(jí)別 |
1 | 阿斯星科技(湖南)有限公司 | 91430100MA7D5YEC97 | 2023 | B |
2 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 91430000745928604G | 2023 | B |
3 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司長(zhǎng)沙愛(ài)爾眼科醫(yī)院 | 91430100774485355Q | 2023 | B |
4 | 愛(ài)拼物流科技有限公司 | 91430100MA4P9NHN5J | 2023 | B |
5 | 安永(中國(guó))企業(yè)咨詢有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
6 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)長(zhǎng)沙分所 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
7 | 百麗鞋業(yè)(長(zhǎng)沙)有限公司 | 91430102593269274E | 2023 | B |
8 | 百聯(lián)億萬(wàn)豪購(gòu)物廣場(chǎng)(長(zhǎng)沙)有限公司 | 91430100736790199D | 2023 | B |
9 | 葆嬰有限公司湖南分公司 | 91430100MA4PB15B1E | 2023 | B |
10 | 北京東大正保科技有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 91430100MA7B7D759P | 2023 | B |
11 | 北京紅牛飲料銷售有限公司湖南分公司 | 91430100663963182J | 2023 | B |
12 | 北京坤元至誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司湖南分公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
13 | 北京千秋智業(yè)圖書(shū)發(fā)行有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 91430102085439628U | 2023 | B |
14 | 北京外企市場(chǎng)營(yíng)銷顧問(wèn)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
15 | 北京銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行 | 91430100694019688B | 2023 | B |
16 | 北京中航路通科技有限公司湖南分公司 | 91430100MA7N97U18J | 2023 | B |
17 | 北京仲量聯(lián)行物業(yè)管理服務(wù)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 91430100MA4QR2F73F | 2023 | B |
18 | 北京眾合天下管理咨詢有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
19 | 比亞迪建設(shè)工程有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 91430111MA4QPH7B57 | 2023 | B |
20 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
21 | 博西家用電器(中國(guó))有限公司湖南辦事處 | CWG430101000006040 | 2023 | B |
22 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司梅溪湖分公司 | 91430100320524313T | 2023 | B |
23 | 財(cái)信吉祥人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖南分公司 | 91430100396965641W | 2023 | B |
24 | 誠(chéng)通人力資源有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 91430102689532305C | 2023 | B |
25 | 承運(yùn)建工集團(tuán)有限公司 | 91430000591041911R | 2023 | B |
26 | 創(chuàng)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 91430100MA4RKQ1Q84 | 2023 | B |
27 | 創(chuàng)智和宇信息技術(shù)股份有限公司 | 91430100785391987L | 2023 | B |
28 | 大邦(湖南)生物制藥有限公司 | 91430100668577424W | 2023 | B |
29 | 島津企業(yè)管理(中國(guó))有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 91430100MA7AMCQL9A | 2023 | B |
30 | 德勤企業(yè)顧問(wèn)(深圳)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 91430100MA4L4TRJ1X | 2023 | B |
31 | 第一太平融科物業(yè)管理(北京)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
32 | 東莞市家寶園林綠化有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 91430100MA4L515Q8B | 2023 | B |
33 | 東吳證券股份有限公司長(zhǎng)沙人民中路證券營(yíng)業(yè)部 | 91430100563505547Y | 2023 | B |
34 | 東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 91430100765616165Q | 2023 | B |
35 | 頓漢布什(中國(guó))工業(yè)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
36 | 豐沃達(dá)醫(yī)藥物流(湖南)有限公司 | 9.143E+17 | 2023 | B |
37 | 港湘建設(shè)有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
38 | 古奇拉利(四川)服裝有限公司長(zhǎng)沙第一分公司 | 91430100MA4PBK9928 | 2023 | B |
39 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
40 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
41 | 廣東安數(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司湖南分公司 | 91430100MA4T3NMC8H | 2023 | B |
42 | 廣東金灣信息科技有限公司湖南分公司 | 91430105MA4QPU5167 | 2023 | B |
43 | 廣東榮中實(shí)業(yè)有限公司 | 9.14403E+17 | 2023 | B |
44 | 廣州仕邦人力資源有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 91430102696249479P | 2023 | B |
45 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
46 | 國(guó)任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司湖南分公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
47 | 國(guó)信(長(zhǎng)沙)汽車投資管理有限公司 | 91430100582772528K | 2023 | B |
48 | 國(guó)藥集團(tuán)湖南省醫(yī)療器械有限公司 | 91430100578644347Y | 2023 | B |
49 | 國(guó)眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問(wèn)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
50 | 海捷控股集團(tuán)有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
51 | 海捷物產(chǎn)有限公司 | 91430100MABPMLFX2Y | 2023 | B |
52 | 海南物管集團(tuán)股份有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 91430100576581485W | 2023 | B |
53 | 海通安恒科技股份有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 91430103MA4RRG2296 | 2023 | B |
54 | 杭州立方控股股份有限公司湖南分公司 | 91430100MA4L6T160M | 2023 | B |
55 | 恒信弘正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 91430111712196507H | 2023 | B |
56 | 弘坤商業(yè)管理有限公司 | 91430100MA4M1JQG8D | 2023 | B |
57 | 紅塔證券股份有限公司長(zhǎng)沙八一路證券營(yíng)業(yè)部 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
58 | 泓盈城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 91430100352832046R | 2023 | B |
59 | 湖南埃索凱未來(lái)能源研究院有限公司 | 91430100MA7AWJ7A18 | 2023 | B |
60 | 湖南艾布魯環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 91430100062216325K | 2023 | B |
61 | 湖南艾臣菲迪生物科技有限公司 | 91430100MA4QTE100X | 2023 | B |
62 | 湖南艾臣生物科技有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
63 | 湖南艾臣外貿(mào)服務(wù)有限公司 | 91430100MA4L69AB4F | 2023 | B |
64 | 湖南艾珂人力資源服務(wù)有限公司 | 91430100587021192G | 2023 | B |
65 | 湖南艾珂人力資源服務(wù)有限公司瀏陽(yáng)分公司 | 587021192 | 2023 | B |
66 | 湖南艾瑞外包服務(wù)有限公司 | 91430100578632282P | 2023 | B |
67 | 湖南安博人云科技有限公司 | 91430102053859070D | 2023 | B |
68 | 湖南安全生產(chǎn)科學(xué)研究有限公司 | 91430000587002290J | 2023 | B |
69 | 湖南安數(shù)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 9143010009910292XA | 2023 | B |
70 | 湖南百盛達(dá)商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
71 | 湖南百萬(wàn)粉絲文化科技有限公司 | 91430105MA4QU14506 | 2023 | B |
72 | 湖南百信信息技術(shù)有限公司 | 91430105MA4REE1G0C | 2023 | B |
73 | 湖南百杏堂名醫(yī)館中醫(yī)管理有限公司 | 91430105MA4LALTMXQ | 2023 | B |
74 | 湖南保利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 91430000616796561Y | 2023 | B |
75 | 湖南保利物業(yè)管理有限公司 | 91430100753369988P | 2023 | B |
76 | 湖南葆華環(huán)保科技有限公司 | 9.14306E+17 | 2023 | B |
77 | 湖南北斗微芯產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91430100MA4L5FH34J | 2023 | B |
78 | 湖南北控水務(wù)發(fā)展有限公司 | 91430100MA4Q1A123T | 2023 | B |
79 | 湖南北控威保特環(huán)境科技股份有限公司 | 9143010066398790XP | 2023 | B |
80 | 湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 91430000184123979D | 2023 | B |
81 | 湖南泵閥制造有限公司 | 91430100616796828N | 2023 | B |
82 | 湖南碧臣環(huán)境能源有限公司 | 91430100MA4LP37N0M | 2023 | B |
83 | 湖南波比生物科技有限公司 | 91430100MA4LTMXD8B | 2023 | B |
84 | 湖南博愛(ài)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91430000574328654F | 2023 | B |
85 | 湖南博才信德工程咨詢有限公司 | 91430103730522521D | 2023 | B |
86 | 湖南博集投資股份有限公司 | 91430000748386871W | 2023 | B |
87 | 湖南博雅眼科醫(yī)院有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
88 | 湖南博云東方粉末冶金有限公司 | 9143000071210932X9 | 2023 | B |
89 | 湖南博云汽車制動(dòng)材料有限公司 | 91430100738989433G | 2023 | B |
90 | 湖南博長(zhǎng)鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 91430100772271572N | 2023 | B |
91 | 湖南超亟檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 91430100MA4PMB1DX6 | 2023 | B |
92 | 湖南丞輝威世智能科技有限公司 | 91430100MA4R741T13 | 2023 | B |
93 | 湖南誠(chéng)尚人力資源有限公司 | 91430103MA7AE8EU18 | 2023 | B |
94 | 湖南楚嘉工程咨詢有限公司 | 91430000183784951H | 2023 | B |
95 | 湖南創(chuàng)明能源科技有限公司 | 91430100MA4RMPK04D | 2023 | B |
96 | 湖南創(chuàng)業(yè)電力高科技股份有限公司 | 9143000072253571XM | 2023 | B |
97 | 湖南創(chuàng)業(yè)電力輸變電工程有限公司 | 91430000183791860U | 2023 | B |
98 | 湖南創(chuàng)智艾泰克科技有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
99 | 湖南創(chuàng)智和宇企業(yè)管理有限公司 | 91430100788038265K | 2023 | B |
100 | 湖南醇康醫(yī)藥科技有限公司 | 91430100MA4RFQ0B1C | 2023 | B |
101 | 湖南大旺食品有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 91430100745917286E | 2023 | B |
102 | 湖南大象建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 91430111572214354X | 2023 | B |
103 | 湖南得大消防有限公司 | 91430111779005592K | 2023 | B |
104 | 湖南德康制藥股份有限公司 | 91430000616776798K | 2023 | B |
105 | 湖南滴滴出行科技有限公司 | 91430100MA4Q93MR6Q | 2023 | B |
106 | 湖南典譽(yù)康醫(yī)藥有限公司 | 91430100MA4Q3W0T92 | 2023 | B |
107 | 湖南電廣傳媒股份有限公司 | 91430000712106217Q | 2023 | B |
108 | 湖南電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9.143E+17 | 2023 | B |
109 | 湖南叮當(dāng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91430100MA7BAUX06J | 2023 | B |
110 | 湖南鼎潤(rùn)通達(dá)建材網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91430100MA4PDFBGX1 | 2023 | B |
111 | 湖南東方紅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91430100184088958D | 2023 | B |
112 | 湖南東方紅建設(shè)集團(tuán)園林有限公司 | 91430100790317749U | 2023 | B |
113 | 湖南東晟電子有限公司 | 91430100763263124U | 2023 | B |
114 | 湖南東一國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng)有限公司 | 9.143E+17 | 2023 | B |
115 | 湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91430000183767537H | 2023 | B |
116 | 湖南盾威保安服務(wù)有限公司 | 91430100MA4Q7B6A6E | 2023 | B |
117 | 湖南恩杰康科技有限公司 | 91430100MA4QXL70XC | 2023 | B |
118 | 湖南泛華保險(xiǎn)代理有限公司 | 91430102794722047H | 2023 | B |
119 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 91430000183855019M | 2023 | B |
120 | 湖南飛荔科技有限責(zé)任公司 | 91430104MA7FWEER6Q | 2023 | B |
121 | 湖南飛宇航空裝備有限公司 | 91430100MA4R17BE8C | 2023 | B |
122 | 湖南豐暉生物科技有限公司 | 91430100MA4L39HK6E | 2023 | B |
123 | 湖南佛斯特萌寵科技股份有限公司 | 91430100MA4LXCQ28R | 2023 | B |
124 | 湖南芙蓉國(guó)酒店管理有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
125 | 湖南孚利購(gòu)科技有限公司 | 91430105MA4LHPLF0J | 2023 | B |
126 | 湖南婦女兒童醫(yī)院有限公司 | 9.143E+17 | 2023 | B |
127 | 湖南富發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 91430100MA4PDFED4H | 2023 | B |
128 | 湖南富馬科食品工程技術(shù)有限公司 | 91430105745949923L | 2023 | B |
129 | 湖南高新實(shí)業(yè)股份有限公司 | 91430100712193285Y | 2023 | B |
130 | 湖南高新物業(yè)有限公司 | 91430100183807041W | 2023 | B |
131 | 湖南公共安全工程有限公司 | 91430000183777268E | 2023 | B |
132 | 湖南共??到♂t(yī)療科技有限公司 | 91430100MA4R4RJF8E | 2023 | B |
133 | 湖南共贏建筑工程有限公司 | 91430100079160241R | 2023 | B |
134 | 湖南固特邦土木技術(shù)發(fā)展有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
135 | 湖南固特邦土木科技發(fā)展有限公司 | 91430100MA4RK7FM23 | 2023 | B |
136 | 湖南光明乳品有限公司 | 91430122743157877C | 2023 | B |
137 | 湖南廣藥恒生醫(yī)藥有限公司 | 91430000563541492U | 2023 | B |
138 | 湖南廣遠(yuǎn)視通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
139 | 湖南國(guó)華制藥有限公司 | 91430104616777408F | 2023 | B |
140 | 湖南國(guó)際華遠(yuǎn)裝飾有限公司 | 9143010361677782XT | 2023 | B |
141 | 湖南國(guó)禎環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
142 | 湖南海捷投資有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
143 | 湖南海堒貿(mào)易有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
144 | 湖南海瑞醫(yī)藥有限公司 | 91430100MAC5XXR72P | 2023 | B |
145 | 湖南海尚環(huán)境生物科技股份有限公司 | 9143010079912453X2 | 2023 | B |
146 | 湖南海外旅游有限公司 | 91430105183760159X | 2023 | B |
147 | 湖南海王星辰健康藥房連鎖有限公司 | 91430100567676300J | 2023 | B |
148 | 湖南海王星辰醫(yī)藥有限公司 | 91430100MA4TFE8R2M | 2023 | B |
149 | 湖南漢拓物聯(lián)科技有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
150 | 湖南漢宇鐘表股份有限公司 | 91430100799122884C | 2023 | B |
151 | 湖南翰博薇微電子科技有限公司 | 91430100MA4L3DUH5Y | 2023 | B |
152 | 湖南航升衛(wèi)星科技有限公司 | 91430100MA4L14456J | 2023 | B |
153 | 湖南航天環(huán)宇通信科技股份有限公司 | 9143000071704924X1 | 2023 | B |
154 | 湖南航天信息有限公司 | 9.143E+17 | 2023 | B |
155 | 湖南豪布斯卡物業(yè)管理股份有限公司 | 91430103768040253H | 2023 | B |
156 | 湖南合富輝煌房地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
157 | 湖南和達(dá)物業(yè)發(fā)展有限公司 | 91430000183791342K | 2023 | B |
158 | 湖南和福物業(yè)管理有限公司 | 91430111738984034N | 2023 | B |
159 | 湖南和潤(rùn)祥企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 91430100MA4LHHY5X7 | 2023 | B |
160 | 湖南和信智仿信息科技有限公司 | 91430100572224851T | 2023 | B |
161 | 湖南和壹人力資源有限公司 | 91430100MA4PFUJA38 | 2023 | B |
162 | 湖南恒成信息技術(shù)有限公司 | 91430100685030236U | 2023 | B |
163 | 湖南恒凱環(huán)??萍纪顿Y有限公司 | 9.143E+17 | 2023 | B |
164 | 湖南恒立工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91430111738970994B | 2023 | B |
165 | 湖南恒寧企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
166 | 湖南紅網(wǎng)傳媒有限公司 | 9.143E+17 | 2023 | B |
167 | 湖南紅網(wǎng)文化傳播有限公司 | 91430102760705994P | 2023 | B |
168 | 湖南紅網(wǎng)新媒科技發(fā)展有限公司 | 9.143E+17 | 2023 | B |
169 | 湖南紅網(wǎng)新媒體集團(tuán)有限公司 | 91430000727987918E | 2023 | B |
170 | 湖南紅網(wǎng)新媒體集團(tuán)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 91430105MA4TE14D12 | 2023 | B |
171 | 湖南宏善沃信息技術(shù)服務(wù)外包有限公司 | 91430103MA4L7L359K | 2023 | B |
172 | 湖南宏藝建筑科技集團(tuán)有限公司 | 91430100MA4L40AX91 | 2023 | B |
173 | 湖南虹橋工業(yè)科技股份有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
174 | 湖南鴻程置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 9.143E+17 | 2023 | B |
175 | 湖南鴻騰物業(yè)管理有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
176 | 湖南厚溥數(shù)字科技有限公司 | 91430121325707194J | 2023 | B |
177 | 湖南湖大艾盛汽車技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 91430100663975861B | 2023 | B |
178 | 湖南湖大海捷津杉投資管理有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
179 | 湖南護(hù)理學(xué)校 | 5243010074063069XL | 2023 | B |
180 | 湖南華博信息技術(shù)有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
181 | 湖南華誠(chéng)生物資源股份有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
182 | 湖南華恩投資有限公司 | 91430102765600737P | 2023 | B |
183 | 湖南華力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 91430000673596304B | 2023 | B |
184 | 湖南華申投資集團(tuán)有限公司 | 9143000058276566X7 | 2023 | B |
185 | 湖南華晟佳建材貿(mào)易有限公司 | 91430100734761183D | 2023 | B |
186 | 湖南華視坐標(biāo)傳媒動(dòng)畫(huà)有限公司 | 91430100578605567L | 2023 | B |
187 | 湖南華曙高科技股份有限公司 | 91430100696213142E | 2023 | B |
188 | 湖南華天國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司 | 91430100183788100X | 2023 | B |
189 | 湖南華網(wǎng)售電有限公司 | 91430100344806139P | 2023 | B |
190 | 湖南華湘和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91430100MA4LHGYG77 | 2023 | B |
191 | 湖南華信勞動(dòng)保障咨詢事務(wù)所有限公司 | 91430102734777476N | 2023 | B |
192 | 湖南華洋世紀(jì)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
193 | 湖南華銀國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
194 | 湖南華禹私募股權(quán)基金管理有限公司 | 91430100MA4QB3XE0P | 2023 | B |
195 | 湖南華域電力發(fā)展有限公司 | 91430100066392166U | 2023 | B |
196 | 湖南華眾保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
197 | 湖南華眾時(shí)代信息技術(shù)有限公司 | 91430100732840320Q | 2023 | B |
198 | 湖南華自感創(chuàng)物聯(lián)科技有限公司 | 91430100MA4TATDW9T | 2023 | B |
199 | 湖南華自控股集團(tuán)有限公司 | 91430100616819620W | 2023 | B |
200 | 湖南華自能源服務(wù)有限公司 | 91430100MA4L791L4D | 2023 | B |
201 | 湖南輝創(chuàng)大衛(wèi)茂置業(yè)有限公司 | 91430100MA4PCNM64W | 2023 | B |
202 | 湖南匯米巴商業(yè)管理有限公司 | 91430111582767833G | 2023 | B |
203 | 湖南匯智科技孵化器有限公司 | 91430100MA4P9FBK0B | 2023 | B |
204 | 湖南匯智生態(tài)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91430100727974762D | 2023 | B |
205 | 湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
206 | 湖南己太項(xiàng)目管理有限公司 | 91430000768046436Y | 2023 | B |
207 | 湖南佳林智能裝備有限公司 | 91430100325634677P | 2023 | B |
208 | 湖南佳源勞務(wù)有限公司 | 91430102753375923R | 2023 | B |
209 | 湖南家家紅食品有限公司 | 91430103712106022F | 2023 | B |
210 | 湖南嘉杰信息技術(shù)有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
211 | 湖南建工七星物業(yè)管理有限公司 | 91430000799138288L | 2023 | B |
212 | 湖南建工興發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 91430000745927177D | 2023 | B |
213 | 湖南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9143000018377362X5 | 2023 | B |
214 | 湖南健爾體育設(shè)施有限責(zé)任公司 | 9143010567075301X4 | 2023 | B |
215 | 湖南健爾園林景觀建設(shè)有限公司 | 91430105597551410H | 2023 | B |
216 | 湖南鑒安檢測(cè)有限公司 | 91430111755804322H | 2023 | B |
217 | 湖南教建集團(tuán)有限公司 | 91430000183964645H | 2023 | B |
218 | 湖南捷拓管理咨詢有限公司 | 91430100395157423H | 2023 | B |
219 | 湖南金豐項(xiàng)目管理有限公司 | 91430111768025897B | 2023 | B |
220 | 湖南金角網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91430100MA4LX0HF4C | 2023 | B |
221 | 湖南金科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 91430000670764739H | 2023 | B |
222 | 湖南金企文化科技有限公司 | 91430100MA4L51QP3N | 2023 | B |
223 | 湖南金榮雅創(chuàng)科技服務(wù)有限公司 | 91430100055838759P | 2023 | B |
224 | 湖南金融經(jīng)濟(jì)雜志社有限責(zé)任公司 | 91430000712105011K | 2023 | B |
225 | 湖南金沙藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 91430000183794893X | 2023 | B |
226 | 湖南金萬(wàn)晟投資有限公司 | 91430000561703961A | 2023 | B |
227 | 湖南金霞九鼎農(nóng)牧有限公司 | 91430000588981056R | 2023 | B |
228 | 湖南金源陽(yáng)光酒店有限公司 | 9.143E+17 | 2023 | B |
229 | 湖南京電物業(yè)管理有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
230 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司 | 9.143E+17 | 2023 | B |
231 | 湖南九芝堂醫(yī)藥有限公司 | 91430100768040923T | 2023 | B |
232 | 湖南軍信環(huán)保股份有限公司 | 9143000058277032XM | 2023 | B |
233 | 湖南軍信環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 91430000796850886M | 2023 | B |
234 | 湖南君創(chuàng)融信科技有限公司 | 91430100MA4TFH914E | 2023 | B |
235 | 湖南君悅環(huán)球發(fā)展有限公司 | 9.143E+17 | 2023 | B |
236 | 湖南君澤資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
237 | 湖南咖啡之翼品牌管理股份有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
238 | 湖南開(kāi)關(guān)有限責(zé)任公司 | 91430121183809274G | 2023 | B |
239 | 湖南開(kāi)仁科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 91430100796894483N | 2023 | B |
240 | 湖南凱德商用置業(yè)有限公司 | 9.143E+17 | 2023 | B |
241 | 湖南康恩特醫(yī)藥有限公司 | 91430100561735138A | 2023 | B |
242 | 湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司 | 91430100183899441P | 2023 | B |
243 | 湖南科創(chuàng)信息系統(tǒng)集成有限公司 | 91430100MA4LUTCQ5Q | 2023 | B |
244 | 湖南科晟清源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91430100MA4T1BNU8P | 2023 | B |
245 | 湖南殼牌能源有限公司 | 91430100MA4QB64506 | 2023 | B |
246 | 湖南快樂(lè)老人產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 91430000060122405X | 2023 | B |
247 | 湖南鯤鵬物業(yè)服務(wù)有限公司 | 91430104774457549G | 2023 | B |
248 | 湖南萊康醫(yī)藥有限公司 | 9143000067078895X9 | 2023 | B |
249 | 湖南藍(lán)天陽(yáng)工程建設(shè)有限公司 | 91433101584922059U | 2023 | B |
250 | 湖南藍(lán)天陽(yáng)工程投資管理有限公司 | 9.14301E+17 | 2023 | B |
251 | 湖南樂(lè)家巢家具有限公司 | 91430111563517812H | 2023 | B |
252 | 湖南樂(lè)然智能科技有限公司 | 91430104MA4L3NXE78 | 2023 | B |
