【項(xiàng)目公示】關(guān)于長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)品牌和融合發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)推薦工作的公示
發(fā)布時(shí)間:2024-02-18 09:43:51點(diǎn)擊率:74
關(guān)于長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)品牌和融合發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)推薦工作的公示
根據(jù)長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于組織做好2023年長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)品牌和融合發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(長(zhǎng)農(nóng)聯(lián)〔2023〕13號(hào))文件要求,瀏陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局認(rèn)真組織全市各經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行2023年項(xiàng)目申報(bào)工作,召開專題會(huì)議,進(jìn)行廣泛宣傳發(fā)動(dòng),由項(xiàng)目主體自主申報(bào),組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行初審,經(jīng)局黨組研究,擬推薦29家企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)(具體名單見附件)。
瀏陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年2月8日
長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)品牌和融合發(fā)展項(xiàng)目區(qū)縣推薦項(xiàng)目匯總表 |
||||
序號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 申報(bào)條件審查 | 申請(qǐng)補(bǔ)貼金額(萬元) | 單位負(fù)責(zé)人 |
1 | 瀏陽市永康電子商務(wù)有限公司 | 2023湖南(城步)高山農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 孔友明 |
2 | 湖南灣公坡農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2023湖南(城步)高山農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 汪松 |
3 | 大圍山水果專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 2023湖南(城步)高山農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 湯建 |
4 | 瀏陽市博美種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 孔小端 |
5 | 瀏陽市誠懇種植專業(yè)合作社 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 盧春生 |
6 | 瀏陽市大水市生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 周平 |
7 | 瀏陽市葛家雞腸子農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 羅杰 |
8 | 瀏陽市國豐種植專業(yè)合作社 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 鄒煉 |
9 | 瀏陽市合力蔬菜種植專業(yè)合作社 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 李孟其 |
10 | 瀏陽市紅秀農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 楊劍鋒 |
11 | 湖南省普跡夾洲島農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 尹垚 |
12 | 瀏陽市聯(lián)農(nóng)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 曾慶波 |
13 | 瀏陽市綠洲種植專業(yè)合作社 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 宋紅輝 |
14 | 瀏陽市桃千尺農(nóng)業(yè)有限公司 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 張強(qiáng) |
15 | 瀏陽市南芬種植專業(yè)合作社 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 李耀輝 |
16 | 瀏陽市旺總種植專業(yè)合作社 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 劉成望 |
17 | 瀏陽市新期綠種植專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 周享仁 |
18 | 瀏陽市沿溪鎮(zhèn)沙龍村新豐蔬菜種植專業(yè)合作社 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 周福初 |
19 | 瀏陽市鑫聯(lián)種植專業(yè)合作社 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 李昭武 |
20 | 瀏陽市雄豐蔬菜生產(chǎn)專業(yè)合作社 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 湯良球 |
21 | 瀏陽市裕和種植專業(yè)合作社 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 彭芳余 |
22 | 瀏陽市中俊種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 羅榮甫 |
23 | 瀏陽市古港鎮(zhèn)鄒家灣蔬菜種植專業(yè)合作社 | 第六屆湖南(長(zhǎng)沙)果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 鄒偉 |
24 | 湖南正興記食品有限公司 | 第24屆中國中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 吳陽佳 |
25 | 瀏陽市味鮮原食品有限公司 | 第24屆中國中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 1 | 陳衛(wèi)星 |
26 | 湖南國猿獼猴桃科技有限公司 | 2023年首屆新西蘭—中國商品博覽會(huì) | 3 | 張德高 |
27 | 湖南冰封達(dá)人食品科技有限公司 | 2023年首屆新西蘭—中國商品博覽會(huì) | 3 | 曹俊儒 |
28 | 湖南瀏陽河茶業(yè)有限公司 | 2023年茶博會(huì) | 2 | 熊鼎新 |
29 | 大圍山人民政府 | 舉辦瀏陽大圍山第十四屆水果文化旅游節(jié) | 20 | 沈祥謀 |
長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)品牌和融合發(fā)展項(xiàng)目區(qū)縣為推薦項(xiàng)目匯總表(展示展銷項(xiàng)目) |
||||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 項(xiàng)目類別 | 單位負(fù)責(zé)人 | 未推薦理由 |
1 | 湖南道吾山食品有限公司 | 國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品展銷會(huì)(博覽會(huì))補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 梁德貴 | 未到長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報(bào)備 |