【千博萬碩】關(guān)于“千博萬碩”引才工程第三批生活補(bǔ)貼/購房補(bǔ)貼審核擬通過名單的公示
發(fā)布時(shí)間:2023-12-11 12:09:12點(diǎn)擊率:45
關(guān)于“千博萬碩”引才工程第三批生活補(bǔ)貼/購房補(bǔ)貼審核擬通過名單的公示
根據(jù)《長沙高新區(qū)“千博萬碩”引才工程實(shí)施辦法》(長高新區(qū)發(fā)[2022]3號)要求,湖南湘江新區(qū)(長沙高新區(qū))開展“千博萬碩”引才工程第三批生活補(bǔ)貼及購房補(bǔ)貼申報(bào)工作。本次收到78名博士申報(bào)生活補(bǔ)貼,17名碩博士申報(bào)購房補(bǔ)貼,涉及園區(qū)企業(yè)52家。經(jīng)線上初審、實(shí)地考察、資料核驗(yàn),現(xiàn)將審核擬通過的32名博士生活補(bǔ)貼及11名碩博士購房補(bǔ)貼的情況予以公示(詳見附表),公示時(shí)間為2023年12月7日至2023年12月13日。
公示期間,有關(guān)單位及社會各界如對公示有異議,請以書面或電話方式向湖南湘江新區(qū)人才服務(wù)中心反映。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)提供真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
湖南湘江新區(qū)人才服務(wù)中心
2023年12月7日
“千博萬碩”引才工程第三批生活補(bǔ)貼/購房補(bǔ)貼審核擬通過名單公示 |
||||||
一、生活補(bǔ)貼審核擬通過名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 最高學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)科/專業(yè) | 所屬單位 |
1 | 彭雪鈺 | 女 | 全日制博士 | 湖南大學(xué) | 化學(xué) | 圣湘生物科技股份有限公司 |
2 | 鐘秀琴 | 女 | 全日制博士 | 瑞典隆德大學(xué) | 生物學(xué) | 圣湘生物科技股份有限公司 |
3 | 羅磊 | 男 | 全日制博士 | 湖南大學(xué) | 化學(xué) | 圣湘生物科技股份有限公司 |
4 | 郝喬波 | 女 | 全日制博士 | 湖南大學(xué) | 控制科學(xué)與工程 | 長沙中興軟件有限責(zé)任公司 |
5 | 齊薩仁 | 女 | 全日制博士 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 湖南沁森高科新材料有限公司 |
6 | 張凱琳 | 女 | 全日制博士 | 中南大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 中信湘雅生殖與遺傳??漆t(yī)院有限公司 |
7 | 王韋力 | 女 | 全日制博士 | 中南大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 中信湘雅生殖與遺傳專科醫(yī)院有限公司 |
8 | 陳秭宜 | 男 | 全日制博士 | 清華大學(xué) | 生物信息學(xué) | 中信湘雅生殖與遺傳??漆t(yī)院有限公司 |
9 | 板得瑩 | 女 | 全日制博士 | 中南大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 中信湘雅生殖與遺傳專科醫(yī)院有限公司 |
10 | 李偉 | 男 | 全日制博士 | 重慶大學(xué) | 車輛工程 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 |
11 | 趙存 | 男 | 全日制博士 | 國防科技大學(xué) | 機(jī)械工程 | 長沙景嘉微電子股份有限公司 |
12 | 李魯育 | 男 | 全日制博士 | 中南大學(xué) | 冶金工程 | 巴斯夫杉杉電池材料有限公司 |
13 | 鐘德云 | 男 | 全日制博士 | 中南大學(xué) | 礦業(yè)工程 | 長沙迪邁數(shù)碼科技股份有限公司 |
14 | 劉鵬飛 | 男 | 全日制博士 | 國防科技大學(xué) | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 湖南先進(jìn)技術(shù)研究院 |
15 | 姚詩琪 | 女 | 全日制博士 | 香港中文大學(xué) | 地理信息與資源管理 | 湖南先進(jìn)技術(shù)研究院 |
16 | 李友山 | 男 | 全日制博士 | 清華大學(xué) | 化學(xué) | 長沙晶易醫(yī)藥科技股份有限公司 |
17 | 李國林 | 男 | 全日制博士 | 國防科技大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 長沙航天華成科技有限公司 |
18 | 舒俊 | 男 | 全日制博士 | 湖南大學(xué) | 機(jī)械工程 | 湖南威銘能源科技有限公司 |
19 | 李重洋 | 男 | 全日制博士 | 中南大學(xué) | 冶金工程 | 湖南鋰匯通新能源科技有限責(zé)任公司 |
20 | 高少博 | 男 | 全日制博士 | 英國牛津大學(xué) | 物理學(xué) | 湖南匯視威智能科技有限公司 |
21 | 趙景洲 | 男 | 全日制博士 | 東南大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 湖南華曙高科技股份有限公司 |
22 | 李牧 | 男 | 全日制博士 | 英國南安普頓大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 威勝信息技術(shù)股份有限公司 |
23 | 李印昌 | 男 | 全日制博士 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 材料科學(xué)與工程 | 水羊化妝品制造有限公司 |
24 | 張振 | 男 | 全日制博士 | 香港中文大學(xué) | 藥物制劑 | 湖南恒興醫(yī)藥科技有限公司 |
25 | 王鳳 | 女 | 全日制博士 | 武漢大學(xué) | 物料化學(xué) | 湖南長遠(yuǎn)鋰科新能源有限公司 |
26 | 姜東方 | 男 | 全日制博士 | 南京大學(xué) | 化學(xué) | 嘉實(shí)(湖南)醫(yī)藥科技有限公司 |
27 | 鄧文平 | 男 | 全日制博士 | 國防科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 湖南視比特機(jī)器人有限公司 |
28 | 蔣文劍 | 男 | 全日制博士 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 | 湖南進(jìn)芯電子科技有限公司 |
29 | 胡丹 | 男 | 全日制博士 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 湖南國科軒宇信息科技有限公司 |
30 | 黃軍超 | 男 | 全日制博士 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 光學(xué)工程 | 湖南中電星河電子有限公司 |
31 | 邱波 | 男 | 全日制博士 | 法國里昂國立應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 土木工程 | 長沙筑瞰智能科技有限公司 |
32 | 王亞寧 | 男 | 全日制博士 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 湖南國科通導(dǎo)時(shí)空科技有限公司 |
二、購房補(bǔ)貼審核擬通過名單 |
||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 最高學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)科/專業(yè) | 所屬單位 |
1 | 吳凱西 | 男 | 碩士 | 中南大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 中聯(lián)重科股份有限公司 |
2 | 彭鷹 | 男 | 碩士 | 長沙理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 中聯(lián)重科股份有限公司 |
3 | 楊頌歌 | 男 | 碩士 | 馬德里理工大學(xué) | 機(jī)械工程 | 中聯(lián)重科股份有限公司 |
4 | 黃超 | 男 | 博士 | 中南大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 長沙晶易醫(yī)藥科技股份有限公司 |
5 | 袁琛 | 男 | 碩士 | 四川大學(xué) | 材料學(xué) | 湖南博云新材料股份有限公司 |
6 | 肖鵬暉 | 男 | 碩士 | 湖南大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 長沙中興軟件有限責(zé)任公司 |
7 | 李爾順 | 男 | 碩士 | 重慶郵電大學(xué) | 電子信息工程 | 長沙中興軟件有限責(zé)任公司 |
8 | 杜日煌 | 男 | 碩士 | 國防科技大學(xué) | 機(jī)械工程 | 長沙中興軟件有限責(zé)任公司 |
9 | 查愛民 | 男 | 碩士 | 長沙理工大學(xué) | 機(jī)械工程 | 湖南湖大艾盛汽車技術(shù)開發(fā)有限公司 |
10 | 黃軍 | 男 | 碩士 | 北京理工大學(xué) | 航空航天工程 | 湖南高至科技有限公司 |
11 | 劉柏林 | 男 | 博士 | 南京大學(xué) | 微電子學(xué) | 湖南博翔新材料有限公司 |