【補貼公示】2023年湘江新區(qū)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補貼情況的公示(第一批)
發(fā)布時間:2023-11-28 11:30:56點擊率:48
2023年湘江新區(qū)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補貼情況的公示(第一批)
根據(jù)湖南省人力資源和社會保障廳 湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)〈湖南省創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補充管理辦法〉》的通知(湘人社發(fā)〔2018〕47號)、《關(guān)于實施職業(yè)技能提升行動創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)“馬蘭花計劃”的通知》(湘人社函〔2021〕12號)等文件規(guī)定,現(xiàn)對湖南新希望等10家培訓(xùn)機構(gòu)申請創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補貼審核情況進(jìn)行公示。公示時間:2023年11月28日至12月4日。
公示期間,如有異議,請以書面或電話方式反映。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應(yīng)署真實姓名和聯(lián)系電話。
舉報電話:
湘江新區(qū)民政和社會保障局就業(yè)促進(jìn)處 0731-88999074
湘江新區(qū)民政和社會保障局(退役軍人事務(wù)局)
2023年11月27日
長沙市岳麓專修學(xué)院創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補貼公示表 |
|||||||
公示單位:湘江新區(qū)民社局就業(yè)促進(jìn)處 | 培訓(xùn)模塊:網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)直播版01期 | ||||||
培訓(xùn)起止時間:2023年3月29日-2023年4月6日 | 班期:2023年第01期 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 人員類別 | 職業(yè)資格(培訓(xùn)) 證書編碼 |
補貼標(biāo)準(zhǔn) (元) |
補貼金額 (元) |
1 | 李想華 | 男 | 430521*********0974 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********00272 | 1500 | 1500 |
2 | 田偉吉 | 男 | 431224*********145X | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********00273 | 1500 | 1500 |
3 | 曹攀 | 女 | 430424*********1848 | 企事業(yè)單位職工 | 430104**********00274 | 1500 | 1500 |
4 | 羅芬 | 女 | 431103*********0925 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********00275 | 1500 | 1500 |
5 | 羅芳 | 女 | 431103*********0941 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********00276 | 1500 | 1500 |
6 | 李秀榮 | 女 | 130726*********2269 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********00277 | 1500 | 1500 |
7 | 朱振華 | 女 | 430321*********3584 | 小微企業(yè)創(chuàng)辦者 | 430104**********00278 | 1500 | 1500 |
8 | 劉穗香 | 女 | 430122*********0327 | 企事業(yè)單位職工 | 430104**********00279 | 1500 | 1500 |
9 | 游立霞 | 女 | 430722*********6129 | 企事業(yè)單位職工 | 430104**********00280 | 1500 | 1500 |
10 | 李浩 | 男 | 430624*********9837 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********00281 | 1500 | 1500 |
11 | 陳丹青 | 女 | 431281*********0627 | 企事業(yè)單位職工 | 430104**********00282 | 1500 | 1500 |
12 | 郭玉潔 | 女 | 430302*********0088 | 企事業(yè)單位職工 | 430104**********00283 | 1500 | 1500 |
13 | 紀(jì)洪利 | 女 | 430122*********0389 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動者 | 430104**********00284 | 1500 | 1500 |
14 | 劉賽群 | 女 | 430124*********516X | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動者 | 430104**********00285 | 1500 | 1500 |
15 | 強聖涵 | 女 | 433101*********0025 | 就業(yè)困難群體 | 430104**********00286 | 1500 | 1500 |
16 | 沈小花 | 女 | 430527*********8423 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動者 | 430104**********00287 | 1500 | 1500 |
17 | 汪芳 | 女 | 430724*********1143 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********00288 | 1500 | 1500 |
18 | 方利民 | 女 | 430602*********4525 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********00289 | 1500 | 1500 |
19 | 涂巧云 | 女 | 430122*********554X | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動者 | 430104**********00290 | 1500 | 1500 |
20 | 王淼 | 女 | 430723*********2426 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動者 | 430104**********00291 | 1500 | 1500 |
21 | 王佳 | 女 | 430624*********0520 | 小微企業(yè)創(chuàng)辦者 | 430104**********00292 | 1500 | 1500 |
22 | 胡斌 | 男 | 430511*********7014 | 小微企業(yè)創(chuàng)辦者 | 430104**********00293 | 1500 | 1500 |
23 | 葉小紅 | 女 | 430124*********3745 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動者 | 430104**********00294 | 1500 | 1500 |
24 | 嚴(yán)政 | 女 | 430923*********5728 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動者 | 430104**********00295 | 1500 | 1500 |
25 | 王樂輝 | 女 | 432522*********7422 | 小微企業(yè)創(chuàng)辦者 | 430104**********00296 | 1500 | 1500 |
26 | 張姣平 | 女 | 430422*********0080 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********00297 | 1500 | 1500 |
27 | 徐丹 | 女 | 430703*********302X | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動者 | 430104**********00298 | 1500 | 1500 |
28 | 羅利梅 | 女 | 432524*********4023 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動者 | 430104**********00299 | 1500 | 1500 |
29 | 楊芳 | 女 | 430105*********0023 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********00300 | 1500 | 1500 |
30 | 周伶俐 | 女 | 430124*********3026 | 企事業(yè)單位職工 | 430104**********00301 | 1500 | 1500 |
合計 | 45000 |
湖南新希望職業(yè)培訓(xùn)中心職業(yè)培訓(xùn)補貼公示表 |
|||||||
公示單位:湘江新區(qū)民社局就業(yè)促進(jìn)處 | 培訓(xùn)模塊:網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)(直播版) | ||||||
培訓(xùn)起止時間:2023年3月16日至2023年3月24日 | 班期:2023年01期 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 人員類別 | 職業(yè)資格(培訓(xùn)) 證書編碼 |
補貼標(biāo)準(zhǔn) (元) |
補貼金額 (元) |
1 | 劉雙波 | 女 | 430111********3321 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00001 | 1500 | 1500 |
2 | 何薇 | 女 | 432901********104X | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00002 | 1500 | 1500 |
3 | 李輝 | 男 | 433031********0018 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00003 | 1500 | 1500 |
4 | 龔勝南 | 女 | 430923********572X | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00004 | 1500 | 1500 |
5 | 蘇婷婷 | 女 | 420625********4460 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00005 | 1500 | 1500 |
6 | 鄒會玲 | 女 | 432524********4025 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00006 | 1500 | 1500 |
7 | 張博 | 女 | 430104********1223 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00007 | 1500 | 1500 |
8 | 張俊雄 | 男 | 430202********7011 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00008 | 1500 | 1500 |
9 | 許鳳 | 女 | 430528********4067 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00009 | 1500 | 1500 |
10 | 夏銀 | 女 | 421181********5529 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00010 | 1500 | 1500 |
11 | 易婷 | 女 | 430121********2026 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00011 | 1500 | 1500 |
12 | 李芳群 | 女 | 430681********1425 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00012 | 1500 | 1500 |
13 | 張巧明 | 女 | 430723********7846 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00013 | 1500 | 1500 |
14 | 石文瑤 | 女 | 430122********5226 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00014 | 1500 | 1500 |
15 | 楊文文 | 女 | 433130********0722 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00015 | 1500 | 1500 |
16 | 鄧中文 | 女 | 432503********6227 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00016 | 1500 | 1500 |
17 | 黎玉 | 女 | 430122********5528 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00017 | 1500 | 1500 |
18 | 易志文 | 男 | 430122********5537 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00018 | 1500 | 1500 |
19 | 武婷婷 | 女 | 430124********7966 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00019 | 1500 | 1500 |
20 | 吳蔚 | 女 | 430621********0024 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00020 | 1500 | 1500 |
21 | 李珍 | 女 | 411327********0329 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00021 | 1500 | 1500 |
22 | 王鳳林 | 女 | 430726********0588 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00022 | 1500 | 1500 |
23 | 王茜 | 女 | 432426********1569 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00023 | 1500 | 1500 |
24 | 劉湘玉 | 女 | 430922********4349 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00024 | 1500 | 1500 |
25 | 黃香花 | 女 | 431003********1343 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00025 | 1500 | 1500 |
26 | 譚萍波 | 女 | 430104********5621 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00026 | 1500 | 1500 |
27 | 范敏 | 女 | 430381********7429 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00027 | 1500 | 1500 |
28 | 許卉 | 女 | 430381********4147 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00028 | 1500 | 1500 |
29 | 唐寶梅 | 女 | 430523********0924 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00029 | 1500 | 1500 |
30 | 王夢珍 | 女 | 362531********0642 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00030 | 1500 | 1500 |
31 | 譚雅芬 | 女 | 430521********4968 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430185*********00031 | 1500 | 1500 |
合 計 | 46500 |
中熹職業(yè)培訓(xùn)補貼公示表 |
|||||||
公示單位:湘江新區(qū)民社局就業(yè)促進(jìn)處 | 培訓(xùn)模塊:網(wǎng)創(chuàng)直播 | ||||||
培訓(xùn)起止時間:2023年3月16日-2022年3月23日 | 班期:2023年005期 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 人員類別 | 職業(yè)資格(培訓(xùn)) 證書編碼 |
補貼標(biāo)準(zhǔn) (元) |
補貼金額 (元) |
1 | 趙心雨 | 女 | 430122********7128 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********0036 | 1500 | 1500 |
2 | 曹穎 | 女 | 430122********7128 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********0037 | 1500 | 1500 |
3 | 劉友良 | 女 | 430122********5229 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********0038 | 1500 | 1500 |
4 | 楊志勇 | 男 | 430122********651X | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0039 | 1500 | 1500 |
5 | 唐艷春 | 女 | 430122********6524 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0040 | 1500 | 1500 |
6 | 夏冠國 | 男 | 430122********6510 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********0041 | 1500 | 1500 |
7 | 丁志遠(yuǎn) | 男 | 430122********6999 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0042 | 1500 | 1500 |
8 | 黎金華 | 女 | 430122********706X | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********0043 | 1500 | 1500 |
9 | 夏亞輝 | 女 | 430122********6761 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0044 | 1500 | 1500 |
10 | 唐新元 | 女 | 430122********6522 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0045 | 1500 | 1500 |
11 | 李歡 | 女 | 430122********6764 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0046 | 1500 | 1500 |
12 | 李宇 | 男 | 430122********6511 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0047 | 1500 | 1500 |
13 | 唐曉 | 女 | 430122********7061 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0048 | 1500 | 1500 |
14 | 文樹根 | 男 | 430122********651X | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0049 | 1500 | 1500 |
15 | 王林 | 女 | 430122********710X | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0050 | 1500 | 1500 |
16 | 曾小玲 | 女 | 432503********5103 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0051 | 1500 | 1500 |
17 | 盧亞 | 女 | 430624********7543 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0052 | 1500 | 1500 |
18 | 李偉 | 男 | 430122********6934 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0053 | 1500 | 1500 |
19 | 陶姍 | 女 | 430623********1925 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0054 | 1500 | 1500 |
20 | 周貝 | 女 | 430681********2025 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0055 | 1500 | 1500 |
21 | 周玲 | 女 | 430122********6026 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0056 | 1500 | 1500 |
22 | 唐艷芝 | 女 | 430121********2541 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0057 | 1500 | 1500 |
23 | 陶佳璇 | 女 | 430122********6725 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********0058 | 1500 | 1500 |
24 | 周學(xué)華 | 女 | 430122********6241 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********0059 | 1500 | 1500 |
25 | 馮佩 | 女 | 430122********6024 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********0060 | 1500 | 1500 |
26 | 李鑫怡 | 女 | 430122********6761 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********0061 | 1500 | 1500 |
27 | 袁娥 | 女 | 430122********2428 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0062 | 1500 | 1500 |
28 | 劉芳 | 女 | 430981********6386 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0063 | 1500 | 1500 |
29 | 王俊 | 女 | 430981********4664 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********0064 | 1500 | 1500 |
30 | 李思濤 | 男 | 430122********673X | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0065 | 1500 | 1500 |
31 | 王倩 | 女 | 430124********3265 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0066 | 1500 | 1500 |
32 | 李帆 | 男 | 430122********6733 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0067 | 1500 | 1500 |
33 | 張?zhí)锩?/td> | 女 | 430122********6928 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0068 | 1500 | 1500 |
34 | 姚麗 | 女 | 510921********2120 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104**********0069 | 1500 | 1500 |
35 | 郭金春 | 女 | 430111********2128 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104**********0070 | 1500 | 1500 |
合計 | 52500 |
長沙宏宇職業(yè)培訓(xùn)補貼公示表 |
|||||||
審核單位:湘江新區(qū)民社局就業(yè)促進(jìn)處 | 培訓(xùn)模塊:網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)(直播版) | ||||||
培訓(xùn)起止時間:2023年4月07日-2023年4月14日 | 班期:2023年005期 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 人員類別 | 職業(yè)資格(培訓(xùn)) 證書編碼 |
補貼標(biāo)準(zhǔn) (元) |
補貼金額 (元) |
1 | 羅祉妍 | 女 | 430104********3524 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00090 | 1500 | 1500 |
2 | 彭佳英 | 女 | 430104********0021 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00091 | 1500 | 1500 |
3 | 周英姿 | 女 | 430111********5628 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00092 | 1500 | 1500 |
4 | 王愛兵 | 女 | 430321********0547 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00093 | 1500 | 1500 |
5 | 嚴(yán)蘇紅 | 女 | 430525********7425 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00094 | 1500 | 1500 |
6 | 稂利華 | 女 | 430424********7224 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00095 | 1500 | 1500 |
7 | 曾輝 | 女 | 432503********318X | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00096 | 1500 | 1500 |
8 | 陳敏 | 女 | 430122********1828 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00097 | 1500 | 1500 |
9 | 楊澤凱 | 男 | 433122********1517 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00098 | 1500 | 1500 |
10 | 周康 | 男 | 430521********2691 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00099 | 1500 | 1500 |
11 | 張念恩 | 女 | 430122********7843 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00100 | 1500 | 1500 |
12 | 周阿娟 | 女 | 432503********280X | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00101 | 1500 | 1500 |
13 | 楊子怡 | 女 | 430104********3527 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00102 | 1500 | 1500 |
14 | 文會維 | 女 | 430321********5545 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00103 | 1500 | 1500 |
15 | 譚海香 | 女 | 430381********7122 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00104 | 1500 | 1500 |
16 | 王蒼林 | 男 | 430124********1114 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00105 | 1500 | 1500 |
17 | 黃云芳 | 女 | 430122********7969 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00106 | 1500 | 1500 |
18 | 胡鳳飛 | 女 | 432503********3206 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00107 | 1500 | 1500 |
19 | 單益嬌 | 女 | 430424********4825 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00108 | 1500 | 1500 |
20 | 吳流成 | 女 | 432503********0320 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00109 | 1500 | 1500 |
21 | 陽少君 | 女 | 430525********1921 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00110 | 1500 | 1500 |
22 | 孟迎 | 女 | 430921********1768 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00111 | 1500 | 1500 |
23 | 袁佑愚 | 男 | 430124********1011 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00112 | 1500 | 1500 |
24 | 熊旭麗 | 女 | 430381********9542 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00113 | 1500 | 1500 |
25 | 袁艷霞 | 女 | 430204********3265 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00114 | 1500 | 1500 |
26 | 曾佳 | 女 | 430104********002x | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00115 | 1500 | 1500 |
27 | 劉國輝 | 男 | 430623********1613 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00116 | 1500 | 1500 |
28 | 陳秋鳳 | 女 | 430524********2764 | 小微企業(yè)創(chuàng)辦者(含個體工商戶) | 430104*********00117 | 1500 | 1500 |
29 | 陳君 | 女 | 432503********0829 | 小微企業(yè)創(chuàng)辦者(含個體工商戶) | 430104*********00118 | 1500 | 1500 |
30 | 劉婷玉 | 女 | 430302********4548 | 小微企業(yè)創(chuàng)辦者(含個體工商戶) | 430104*********00119 | 1500 | 1500 |
31 | 陳厚帆 | 女 | 430302********4566 | 小微企業(yè)創(chuàng)辦者(含個體工商戶) | 430104*********00120 | 1500 | 1500 |
32 | 王艷平 | 女 | 430111********5623 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 430104*********00121 | 1500 | 1500 |
33 | 王旦敏 | 男 | 430223********3815 | 小微企業(yè)創(chuàng)辦者(含個體工商戶) | 430104*********00122 | 1500 | 1500 |
34 | 鄧邵花 | 女 | 430521********3568 | 企業(yè)事業(yè)單位職工 | 430104*********00123 | 1500 | 1500 |
35 | 李芳 | 女 | 430424********482X | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 430104*********00124 | 1500 | 1500 |
合 計 | 52500 |
長沙市岳麓區(qū)弘博職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補貼公示表 |
|||||||
公示單位:湘江新區(qū)民社局就業(yè)促進(jìn)處 | 培訓(xùn)模塊:網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)(直播版) | ||||||
培訓(xùn)起止時間:2023年4月15日-2022年4月22日 | 班期:2023年001期 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 人員類別 | 職業(yè)資格(培訓(xùn)) 證書編碼 |
補貼標(biāo)準(zhǔn) (元) |
補貼金額 (元) |
1 | 蔣云 | 女 | 431122********3447 | 小微企業(yè)創(chuàng)辦者(含個體工商戶) | 4301***********00125 | 1500 | 1500 |
2 | 歐小青 | 女 | 431081********5347 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00126 | 1500 | 1500 |
3 | 文衛(wèi)龍 | 男 | 430124********2912 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00127 | 1500 | 1500 |
4 | 聶錦程 | 男 | 432522********0698 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00128 | 1500 | 1500 |
5 | 徐良 | 男 | 430623********1934 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00129 | 1500 | 1500 |
6 | 申喜朋 | 男 | 430521********7370 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00130 | 1500 | 1500 |
7 | 張麗 | 女 | 360313********2027 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00131 | 1500 | 1500 |
8 | 彭文 | 男 | 430122********211X | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00132 | 1500 | 1500 |
9 | 徐建宏 | 女 | 430722********8503 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00133 | 1500 | 1500 |
10 | 黃巧巧 | 女 | 430124********7328 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00134 | 1500 | 1500 |
11 | 李新華 | 女 | 432524********1968 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 4301***********00135 | 1500 | 1500 |
12 | 胡春蓮 | 女 | 430524********3227 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 4301***********00136 | 1500 | 1500 |
13 | 譚萍 | 女 | 430923********1722 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00137 | 1500 | 1500 |
14 | 劉懷 | 男 | 432522********0719 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00138 | 1500 | 1500 |
15 | 唐方英 | 女 | 430923********524X | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00139 | 1500 | 1500 |
16 | 李亮 | 女 | 430381********1425 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00140 | 1500 | 1500 |
17 | 周湘麗 | 女 | 432930********7167 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00141 | 1500 | 1500 |
18 | 肖麗容 | 女 | 430524********4103 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00142 | 1500 | 1500 |
19 | 肖媛 | 女 | 430525********0929 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00143 | 1500 | 1500 |
20 | 肖佩 | 女 | 430321********9026 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00144 | 1500 | 1500 |
21 | 陽群玲 | 女 | 430525********492X | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00145 | 1500 | 1500 |
22 | 石東 | 男 | 431225********4015 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00146 | 1500 | 1500 |
23 | 李葉青 | 女 | 430421********2541 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00147 | 1500 | 1500 |
24 | 鄧玉 | 女 | 431281********2228 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00148 | 1500 | 1500 |
25 | 賴艷瑩 | 女 | 430224********7484 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00149 | 1500 | 1500 |
26 | 嚴(yán)佩 | 女 | 430122********2420 | 小微企業(yè)創(chuàng)辦者(含個體工商戶) | 4301***********00150 | 1500 | 1500 |
27 | 曹翠芳 | 女 | 431023********1129 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00151 | 1500 | 1500 |
28 | 杜夢 | 女 | 430821********6049 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00152 | 1500 | 1500 |
29 | 黃小珊 | 女 | 431226********182X | 小微企業(yè)創(chuàng)辦者(含個體工商戶) | 4301***********00153 | 1500 | 1500 |
30 | 黃喜青 | 女 | 432503********5065 | 企事業(yè)單位職工 | 4301***********00154 | 1500 | 1500 |
31 | 馮娟 | 女 | 432302********4320 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 4301***********00155 | 1500 | 1500 |
32 | 袁艷麗 | 女 | 432524********126X | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者 | 4301***********00156 | 1500 | 1500 |
合 計 | 48000 |
長沙芙蓉職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補貼公示表 |
|||||||
公示單位:湘江新區(qū)民社局就業(yè)促進(jìn)處 | 培訓(xùn)模塊:網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)直播版001期 | ||||||
培訓(xùn)起止時間:2023年4月6日-2023年4月13日 | 班期:2023年001期 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 人員類別 | 職業(yè)資格(培訓(xùn)) 證書編碼 |
補貼標(biāo)準(zhǔn) (元) |
補貼金額 (元) |
1 | 劉麗華 | 女 | 430503********0020 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 43010********064 | 1500 | 1500 |
2 | 廖芬 | 女 | 430122********4022 | 小微企業(yè)創(chuàng)辦者(含個體工商戶) | 43010********065 | 1500 | 1500 |
3 | 裴敏 | 女 | 430321********1765 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 43010********066 | 1500 | 1500 |
4 | 張帥 | 女 | 430104********1222 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 43010********067 | 1500 | 1500 |
5 | 閆桑 | 女 | 430104********1220 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 43010********068 | 1500 | 1500 |
6 | 張靜 | 女 | 430104********1222 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 | 43010********069 | 1500 | 1500 |
