【名單公示】關(guān)于公布2023年度湖南省科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間名單的通知
關(guān)于公布2023年度湖南省科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間名單的通知
各市州科技局,高新區(qū)管委會:
為深入貫徹落實黨的二十大精神,加快實現(xiàn)“三高四新”美好藍(lán)圖,打造具有核心競爭力的科技創(chuàng)新高地,切實提升創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化載體管理服務(wù)水平與創(chuàng)業(yè)孵化能力,營造科技企業(yè)成長的良好環(huán)境,助推全省科技企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間高質(zhì)量發(fā)展,根據(jù)《湖南省科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間管理辦法》(湘科發(fā)〔2021〕47號)和《關(guān)于開展2023年湖南省科技企業(yè)孵化器認(rèn)定和眾創(chuàng)空間備案工作的通知》要求,經(jīng)申報受理、評審?fù)扑]、專家審核、現(xiàn)場抽查、會議審定和公示等程序,現(xiàn)確定“馬欄山創(chuàng)意中心數(shù)字視頻專業(yè)孵化器”等12家孵化器為省級科技企業(yè)孵化器、“卓越湖工眾創(chuàng)空間”等40家眾創(chuàng)空間為省級備案眾創(chuàng)空間。
各運營主體要切實加強(qiáng)平臺自身建設(shè),提升管理服務(wù)、創(chuàng)業(yè)孵化和可持續(xù)發(fā)展能力。各歸口管理部門要進(jìn)一步加強(qiáng)對雙創(chuàng)孵化載體的指導(dǎo)服務(wù)力度,支持載體圍繞各地區(qū)主特產(chǎn)業(yè)孵化創(chuàng)新主體,優(yōu)化區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài),提升科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動的質(zhì)效,為推動全省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展培育新動能、增添新活力。
湖南省科學(xué)技術(shù)廳
2023年11月16日
2023年度湖南省眾創(chuàng)空間名單 |
|||
序號 | 眾創(chuàng)空間名稱 | 運營主體名稱 | 類型 |
1 | 卓越湖工眾創(chuàng)空間 | 湖南工學(xué)院 | 綜合型 |
2 | 雨湖高新區(qū)眾創(chuàng)空間 | 湘潭善圈新加速科技有限公司 | 綜合型 |
3 | 高峰國際工程機(jī)械眾創(chuàng)平臺 | 湖南泰宇投資發(fā)展有限公司 | 綜合型 |
4 | 岳陽啟迪創(chuàng)夢眾創(chuàng)空間 | 岳陽啟迪創(chuàng)夢空間科技有限公司 | 綜合型 |
5 | 攸州優(yōu)品眾創(chuàng)空間 | 湖南攸州優(yōu)品創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合型 |
6 | 常德職院.眾創(chuàng)空間 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合型 |
7 | 科技新城眾創(chuàng)空間 | 湖南金科景朝產(chǎn)業(yè)運營管理有限公司 | 綜合型 |
8 | 灝谷眾創(chuàng)空間 | 湘潭云谷天匯企業(yè)管理有限公司 | 綜合型 |
9 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院眾創(chuàng)空間 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合型 |
10 | 長沙天心軟件產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新中心 | 長沙天心云圖園區(qū)管理服務(wù)有限公司 | 綜合型 |
11 | 新惠眾創(chuàng)空間 | 新田產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 綜合型 |
12 | FIT 眾創(chuàng)空間 | 湖南飛地科技創(chuàng)業(yè)有限公司 | 綜合型 |
13 | 長沙開福軟件產(chǎn)業(yè)園·微谷眾創(chuàng) | 湖南國科智匯科技發(fā)展有限公司 | 綜合型 |
14 | 會同產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)眾創(chuàng)空間 | 湖南會同裕森林業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 綜合型 |
15 | 大庸創(chuàng)客城 | 湖南瀚洲智能科技有限公司 | 綜合型 |
16 | 金來創(chuàng)業(yè)中心 | 湖南浦園建設(shè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 綜合型 |
17 | 江永產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)眾創(chuàng)空間 | 江永縣園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 綜合型 |
18 | 謙益吉電商眾創(chuàng)空間 | 湖南謙益吉供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限責(zé)任公司 | 綜合型 |
19 | 茶陵縣經(jīng)開區(qū)眾創(chuàng)空間 | 茶陵縣經(jīng)開區(qū)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 綜合型 |
20 | 科旺眾創(chuàng)空間 | 湖南永葆孵化器管理有限公司 | 綜合型 |
21 | 中南高科(湘潭)科創(chuàng)空間 | 湘潭金石置業(yè)有限公司 | 綜合型 |
22 | 立源眾創(chuàng)空間 | 永州立源企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 綜合型 |
23 | 宸軒眾創(chuàng)空間 | 郴州市開發(fā)區(qū)宸軒產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 綜合型 |
24 | 未來智匯園眾創(chuàng)空間 | 長沙未來云創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 綜合型 |
25 | 懷科眾創(chuàng)空間 | 湖南冠捷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 綜合型 |
26 | 常德市財迅通眾創(chuàng)空間 | 常德市財迅通會計服務(wù)有限公司 | 綜合型 |
27 | 慧創(chuàng)電子眾創(chuàng)空間 | 洞口慧創(chuàng)電子有限公司 | 綜合型 |
28 | 吉首頤高創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | 吉首市云巢科技發(fā)展有限公司 | 綜合型 |
29 | 安鄉(xiāng)農(nóng)倉眾創(chuàng)空間 | 湖南鑫糧生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合型 |
30 | 紅花園眾創(chuàng)空間 | 懷化駿晨企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 綜合型 |
31 | 耒陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)匯智·眾創(chuàng)空間 | 湖南耒陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 綜合型 |
32 | 衡陽智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園 | 衡陽平方米智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)管理有限公司 | 專業(yè)型 |
33 | 湖南岳陽綠色化工高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)眾創(chuàng)空間 | 湖南岳陽綠色化工高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)型 |
34 | 芒芽人工智能眾創(chuàng)空間 | 湖南芒芽科技發(fā)展有限公司 | 專業(yè)型 |
35 | 湖南省迅高眾創(chuàng)孵化器 | 湖南省迅高眾創(chuàng)孵化器管理有限 | 專業(yè)型 |
36 | 藍(lán)山湘江源皮具箱包產(chǎn)業(yè)眾創(chuàng)空間 | 藍(lán)山湘江源皮革皮具產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 專業(yè)型 |
37 | Vstartup眾創(chuàng)空間 | 衡陽高達(dá)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 專業(yè)型 |
38 | 辣妹子眾創(chuàng)空間 | 辣妹子食品股份有限公司 | 專業(yè)型 |
39 | 蘆小妹創(chuàng)新工場 | 沅江市蘆小妹食品有限公司 | 專業(yè)型 |
40 | 陶潤會眾創(chuàng)空間 | 湖南陶潤會文化傳播有限公司 | 專業(yè)型 |
2023年度湖南省科技企業(yè)孵化器名單 |
|||
序號 | 孵化器名稱 | 運營主體 | 類型 |
1 | 馬欄山創(chuàng)意中心數(shù)字視頻專業(yè)孵化器 | 湖南華熙弗彗谷文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 專業(yè) |
2 | 德必岳麓WE | 湖南德銘文化科技有限公司 | 綜合 |
3 | Vstartup(長沙)科技企業(yè)孵化器 | 長沙橄欖云耕科技服務(wù)有限公司 | 綜合 |
4 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 綜合 |
5 | 洪江市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技孵化器 | 洪江市創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 綜合 |
6 | 東安縣科技企業(yè)孵化器 | 東安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合 |
7 | 中建智慧谷 | 長沙中建國際發(fā)展有限公司 | 綜合 |
8 | 洞口科技企業(yè)孵化器 | 湖南洞口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)有限公司 | 綜合 |
9 | 中方縣產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 中方產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 綜合 |
10 | 眾云眾智孵化器 | 衡陽眾德智能科技有限公司 | 綜合 |
11 | 道縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 道縣高新開發(fā)建設(shè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 |
12 | 柏屹科技孵化器 | 湖南柏屹創(chuàng)新園區(qū)發(fā)展有限公司 | 綜合 |