【項目公示】關(guān)于2023年度長沙市“小荷”青年人才創(chuàng)業(yè)項目的公示
發(fā)布時間:2023-10-27 10:39:08點擊率:58
關(guān)于2023年度長沙市“小荷”青年人才創(chuàng)業(yè)項目的公示
根據(jù)《長沙市“小荷”青年人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目支持實施辦法(試行)》(長人才辦發(fā)〔2022〕11號)、《長沙市人力資源和社會保障局關(guān)于開展 2023 年度長沙市“小荷”青年人才創(chuàng)業(yè)項目申報工作的通知》(長人社發(fā)〔2023〕15號)等文件精神,經(jīng)公開申報、區(qū)縣(市)審核及推薦、專家評審、第三方實地勘察等程序,擬確定湖南薪火芳華文化科技有限公司等55家企業(yè)為2023年度“小荷”青年人才創(chuàng)業(yè)項目(名單附后)?,F(xiàn)對以上項目予以公示,公示時間為5個工作日,歡迎社會各界監(jiān)督,如有異議,請在公示期內(nèi)書面反應(yīng)意見。
長沙市人力資源和社會保障局
2023年10月26日
2023年度“小荷”青年人才項目擬扶持名單 |
|||
排名 | 區(qū)縣(市) | 申報單位名稱 | 金額 (萬元) |
1 | 望城區(qū) | 湖南薪火芳華文化科技有限公司 | 20 |
2 | 湘江新區(qū) | 湖南中丞工程檢測有限公司 | 20 |
3 | 天心區(qū) | 湖南省樂倉藝術(shù)教育咨詢有限公司 | 20 |
4 | 開福區(qū) | 湖南中昊檢測有限公司 | 20 |
5 | 開福區(qū) | 長沙易拍文化創(chuàng)意有限公司 | 20 |
6 | 開福區(qū) | 湖南小飛俠文化傳播有限公司 | 20 |
7 | 湘江新區(qū) | 長沙容測電子股份有限公司 | 20 |
8 | 湘江新區(qū) | 湖南瓊之途升科技有限公司 | 20 |
9 | 天心區(qū) | 湖南云橋網(wǎng)安科技有限公司 | 20 |
10 | 望城區(qū) | 長沙康來生物科技有限公司 | 20 |
11 | 湘江新區(qū) | 湖南仁天環(huán)保工程有限公司 | 20 |
12 | 長沙縣 | 湖南縱聯(lián)自動化技術(shù)有限公司 | 20 |
13 | 湘江新區(qū) | 湖南中恒檢測技術(shù)有限公司 | 20 |
14 | 長沙縣 | 湖南長通安全科技有限公司 | 20 |
15 | 雨花區(qū) | 湖南星昱教育科技有限公司 | 20 |
16 | 天心區(qū) | 湖南達爾信息科技服務(wù)有限公司 | 20 |
17 | 長沙縣 | 湖南康益元藥業(yè)有限公司 | 20 |
18 | 開福區(qū) | 湖南英聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 20 |
19 | 雨花區(qū) | 長沙樂航文化傳媒有限公司 | 15 |
20 | 開福區(qū) | 湖南航睿數(shù)字科技有限公司 | 15 |
21 | 湘江新區(qū) | 萬泉科技有限公司 | 15 |
22 | 湘江新區(qū) | 湖南萬祥信息科技有限公司 | 15 |
23 | 湘江新區(qū) | 湖南易比特大數(shù)據(jù)有限公司 | 15 |
24 | 湘江新區(qū) | 湖南諸葛到家科技有限公司 | 15 |
25 | 望城區(qū) | 長沙浦能電子有限公司 | 15 |
26 | 湘江新區(qū) | 長沙能峰生物科技有限公司 | 15 |
27 | 長沙縣 | 長沙賽易斯科技有限公司 | 15 |
28 | 湘江新區(qū) | 湖南深健信息科技有限公司 | 15 |
29 | 天心區(qū) | 湖南信美勘測設(shè)計有限公司 | 15 |
30 | 雨花區(qū) | 長沙市華題專修學院有限公司 | 15 |
31 | 開福區(qū) | 湖南你的四蓋傳媒有限公司 | 15 |
32 | 望城區(qū) | 湖南得歆標識有限公司 | 15 |
33 | 雨花區(qū) | 長沙收收樂網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 15 |
34 | 長沙縣 | 湖南優(yōu)勝智能裝備有限公司 | 15 |
35 | 湘江新區(qū) | 柯萊科技集團股份有限公司 | 15 |
36 | 長沙縣 | 湖南哈工考伊斯智能科技有限公司 | 15 |
37 | 長沙縣 | 湖南全洲偉誠智能技術(shù)有限公司 | 15 |
38 | 開福區(qū) | 湖南儂墨文化傳媒有限公司 | 15 |
39 | 天心區(qū) | 湖南流量池信息技術(shù)有限公司 | 10 |
40 | 開福區(qū) | 長沙零一互娛科技有限公司 | 10 |
41 | 湘江新區(qū) | 湖南峰晟環(huán)境科技有限公司 | 10 |
42 | 瀏陽市 | 湖南順高鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 10 |
43 | 長沙縣 | 湖南微谷供應(yīng)鏈管理有限公司 | 10 |
44 | 望城區(qū) | 湖南真諾智能科技有限責任公司 | 10 |
45 | 湘江新區(qū) | 湖南一序傳媒有限公司 | 10 |
46 | 湘江新區(qū) | 長沙大珂知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 10 |
47 | 雨花區(qū) | 長沙麥田里教育科技有限公司 | 10 |
48 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南天之嬌母嬰護理有限公司 | 10 |
49 | 雨花區(qū) | 湖南投石礦山工程設(shè)計有限公司 | 10 |
50 | 長沙縣 | 湖南湘子鏈食品有限公司 | 10 |
51 | 雨花區(qū) | 長沙厚生財稅咨詢有限公司 | 10 |
52 | 寧鄉(xiāng)市 | 寧鄉(xiāng)市博爾頓托育服務(wù)有限公司 | 10 |
53 | 長沙縣 | 長沙匯匠自動化科技有限公司 | 10 |
54 | 天心區(qū) | 湖南數(shù)軍物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 10 |
55 | 天心區(qū) | 湖南中圖通無人機技術(shù)有限責任公司 | 10 |
830 |