【補(bǔ)貼公示】關(guān)于2023年度長沙市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目、初創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營場所租金補(bǔ)貼、一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼的公示
關(guān)于2023年度長沙市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目、初創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營場所租金補(bǔ)貼、一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼的公示
根據(jù)《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策進(jìn)一步做好穩(wěn)就業(yè)工作的實(shí)施意見》(長政辦發(fā)〔2023〕9號)、《長沙市財(cái)政局、長沙市人力資源和社會保障局關(guān)于印發(fā)<長沙市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金管理辦法>的通知》(長財(cái)社〔2018〕4號)等文件精神,經(jīng)公開申報(bào)、區(qū)縣(市)審核及實(shí)地勘察、專家評審、第三方現(xiàn)場勘察等程序,擬確定湖南愛幼母嬰家庭服務(wù)有限責(zé)任公司等195家企業(yè)為2023年度長沙市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目;擬給予湖南鴻多鈺建筑工程管理有限公司等40家企業(yè)初創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營場所租金補(bǔ)貼;擬給予湖南馬欄山視頻先進(jìn)技術(shù)研究院有限公司等48家企業(yè)一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼(名單附后),現(xiàn)對以上項(xiàng)目予以公示,公示時(shí)間為5個(gè)工作日,歡迎社會各界監(jiān)督評議,如有異議,請書面反映意見。
長沙市人力資源和社會保障局
2023年9月28日
2023年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目擬扶持名單 |
|||
序號 | 區(qū)縣(市) | 申報(bào)單位名稱 | 金額 (萬元) |
1 | 湘江新區(qū) | 湖南愛幼母嬰家庭服務(wù)有限責(zé)任公司 | 10 |
2 | 開福區(qū) | 長沙花匠科技發(fā)展有限公司 | 10 |
3 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南歐標(biāo)化妝品有限公司 | 10 |
4 | 雨花區(qū) | 湖南聚成川科技有限公司 | 10 |
5 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南思捷泰克醫(yī)療科技有限公司 | 10 |
6 | 湘江新區(qū) | 湖南視比特機(jī)器人有限公司 | 10 |
7 | 瀏陽市 | 湖南利蒼環(huán)保科技有限公司 | 10 |
8 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南鼎湖智能系統(tǒng)有限公司 | 10 |
9 | 天心區(qū) | 湖南九疇環(huán)境科技有限公司 | 10 |
10 | 望城區(qū) | 湖南昊普光電科技有限公司 | 10 |
11 | 湘江新區(qū) | 湖南碳康生物科技有限公司 | 10 |
12 | 開福區(qū) | 湖南馬欄山視頻先進(jìn)技術(shù)研究院有限公司 | 10 |
13 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南圖南機(jī)械科技有限公司 | 10 |
14 | 望城區(qū) | 湖南專一新材料有限公司 | 10 |
15 | 望城區(qū) | 湖南優(yōu)享八點(diǎn)生物科技有限公司 | 10 |
16 | 芙蓉區(qū) | 湖南聯(lián)厚信息服務(wù)有限公司 | 10 |
17 | 開福區(qū) | 長沙時(shí)代跳動(dòng)科技有限公司 | 10 |
18 | 經(jīng)開區(qū) | 長沙奕皇智能科技有限公司 | 10 |
19 | 湘江新區(qū) | 湖南奧創(chuàng)普科技有限公司 | 10 |
20 | 湘江新區(qū) | 湖南釜晟智能科技有限責(zé)任公司 | 10 |
21 | 湘江新區(qū) | 長沙旺遠(yuǎn)信息技術(shù)有限公司 | 10 |
22 | 天心區(qū) | 湖南國開電氣有限公司 | 10 |
23 | 雨花區(qū) | 湖南省地源云圖信息科技有限公司 | 10 |
24 | 望城區(qū) | 湖南智焜能源科技有限公司 | 10 |
25 | 望城區(qū) | 湖南熙為包裝材料有限公司 | 10 |
26 | 湘江新區(qū) | 湖南湘能智城科技有限公司 | 10 |
27 | 瀏陽市 | 湖南邁科機(jī)械有限公司 | 10 |
28 | 瀏陽市 | 湖南峰恒晶醫(yī)療科技有限公司 | 10 |
29 | 湘江新區(qū) | 湖南九禾環(huán)??萍加邢薰?/td> | 10 |
30 | 開福區(qū) | 湖南新印啟點(diǎn)傳媒有限公司 | 10 |
31 | 瀏陽市 | 湖南楚騰科技有限公司 | 10 |
32 | 開福區(qū) | 湖南宏怡生物科技有限公司 | 10 |
33 | 開福區(qū) | 湖南旋測科技有限公司 | 10 |
34 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南九維環(huán)??萍加邢薰?/td> | 10 |
35 | 望城區(qū) | 長沙鵬聚機(jī)器人有限公司 | 10 |
36 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南盛勢通科技有限公司 | 10 |
37 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南環(huán)偉智能裝備有限公司 | 10 |
38 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南尼奧科技有限公司 | 10 |
39 | 開福區(qū) | 湖南氧康智能科技有限公司 | 10 |
40 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南超硬新材料有限公司 | 10 |
41 | 瀏陽市 | 湖南合亨裝配科技有限公司 | 10 |
42 | 瀏陽市 | 湖南康護(hù)衛(wèi)生用品有限公司 | 10 |
43 | 湘江新區(qū) | 湖南湘實(shí)工程科技有限公司 | 10 |
44 | 開福區(qū) | 長沙軌跡傳媒有限公司 | 10 |
45 | 雨花區(qū) | 長沙市雨花區(qū)藍(lán)海探索融媒體職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 10 |
46 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南冰勛制冷設(shè)備有限公司 | 10 |
47 | 開福區(qū) | 湖南佰贊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10 |
48 | 望城區(qū) | 湖南杰睿環(huán)??萍加邢薰?/td> | 10 |
49 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南飛英達(dá)智能科技有限公司 | 10 |
50 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南眾驍科技有限公司 | 10 |
51 | 湘江新區(qū) | 長沙舞繡緣服飾有限公司 | 10 |
52 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南晶瓷新材料有限公司 | 10 |
53 | 雨花區(qū) | 湖南意來智能科技有限公司 | 10 |
54 | 湘江新區(qū) | 湖南卓世創(chuàng)思科技有限公司 | 10 |
55 | 瀏陽市 | 湖南智水環(huán)境設(shè)備有限公司 | 10 |
56 | 瀏陽市 | 長沙樂邁思智能機(jī)器人有限公司 | 10 |
57 | 雨花區(qū) | 湖南唐羽供應(yīng)鏈有限公司 | 10 |
58 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南建科鼎智能科技有限公司 | 10 |
59 | 雨花區(qū) | 湖南允力空間信息技術(shù)有限公司 | 8 |
60 | 雨花區(qū) | 長沙尚和科技有限公司 | 8 |
61 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南創(chuàng)信偉立科技股份有限公司 | 8 |
62 | 湘江新區(qū) | 湖南探鯨科技有限責(zé)任公司 | 8 |
63 | 瀏陽市 | 湖南楠木樹服飾有限公司 | 8 |
64 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南樂運(yùn)數(shù)字體育科技有限公司 | 8 |
65 | 雨花區(qū) | 湖南卓成云智信息科技有限公司 | 8 |
66 | 雨花區(qū) | 湖南爾旭筑材科技有限公司 | 8 |
67 | 湘江新區(qū) | 湖南中驕工程檢測有限公司 | 8 |
68 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南馳瑞機(jī)械制造有限公司 | 8 |
69 | 長沙縣 | 湖南鼎達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 8 |
70 | 長沙縣 | 湖南廣順電纜有限公司 | 8 |
71 | 湘江新區(qū) | 湖南邁格瑞特物聯(lián)科技有限公司 | 8 |
72 | 湘江新區(qū) | 湖南明建云信息科技有限公司 | 8 |
73 | 望城區(qū) | 湖南唯度節(jié)能材料有限公司 | 8 |
74 | 經(jīng)開區(qū) | 長沙新南信息技術(shù)有限公司 | 8 |
75 | 湘江新區(qū) | 湖南巨浪犇騰數(shù)字科技有限公司 | 8 |
76 | 湘江新區(qū) | 長沙義合文化傳播有限公司 | 8 |
77 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南云澳新材料有限公司 | 8 |
78 | 芙蓉區(qū) | 湖南愛美品牌管理有限公司 | 8 |
79 | 湘江新區(qū) | 湖南后浪文化科技有限公司 | 8 |
80 | 湘江新區(qū) | 長沙聚趣教育科技有限公司 | 8 |
81 | 天心區(qū) | 湖南禾田墅房屋科技有限責(zé)任公司 | 8 |
82 | 湘江新區(qū) | 湖南中青能科技有限公司 | 8 |
83 | 湘江新區(qū) | 湖南喜聞環(huán)??萍加邢薰?/td> | 8 |
84 | 望城區(qū) | 長沙邦遠(yuǎn)包裝有限責(zé)任公司 | 8 |
85 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南博睿特新材料科技有限公司 | 8 |
86 | 湘江新區(qū) | 湖南湘江樹圖信息科技創(chuàng)新中心有限公司 | 8 |
87 | 開福區(qū) | 湖南偵偵日上文化創(chuàng)意有限公司 | 8 |
88 | 湘江新區(qū) | 湖南元數(shù)科技有限公司 | 8 |
89 | 開福區(qū) | 長沙市開福區(qū)伊美佳咨詢管理工作室 | 8 |
90 | 望城區(qū) | 湖南藥小七信息科技有限公司 | 8 |
91 | 長沙縣 | 長沙隧安智能科技有限公司 | 8 |
92 | 湘江新區(qū) | 長沙精銳智能科技有限公司 | 8 |
93 | 雨花區(qū) | 湖南居美科技有限公司 | 8 |
94 | 天心區(qū) | 湖南省三重國際貿(mào)易有限公司 | 8 |
95 | 望城區(qū) | 湖南慧泳新材料有限公司 | 8 |
96 | 開福區(qū) | 湖南中創(chuàng)工程檢測有限公司 | 8 |
97 | 湘江新區(qū) | 湖南中超門窗幕墻有限公司 | 8 |
98 | 長沙縣 | 湖南千房百計(jì)整體家居有限公司 | 8 |
99 | 天心區(qū) | 湖南省發(fā)能智能科技股份有限公司 | 8 |
100 | 雨花區(qū) | 湖南州立在線教育科技有限公司 | 8 |
101 | 望城區(qū) | 長沙市桑特液壓技術(shù)有限公司 | 8 |
102 | 望城區(qū) | 湖南志能電力科技有限公司 | 8 |
103 | 湘江新區(qū) | 湖南中欣致和醫(yī)藥有限公司 | 8 |
104 | 湘江新區(qū) | 湖南蟻景科技有限公司 | 8 |
105 | 湘江新區(qū) | 湖南國戎科技有限公司 | 8 |
106 | 雨花區(qū) | 湖南快學(xué)教育咨詢有限公司 | 8 |
107 | 湘江新區(qū) | 湖南正起高科信息科技有限公司 | 8 |
108 | 寧鄉(xiāng)市 | 寧鄉(xiāng)市童夢飛翔幼兒園 | 8 |
109 | 瀏陽市 | 湖南龍茂牧業(yè)有限公司 | 8 |
110 | 雨花區(qū) | 湖南通博物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 8 |
111 | 湘江新區(qū) | 湖南迪嘉科技有限公司 | 8 |
112 | 長沙縣 | 湖南三志弘廣供應(yīng)鏈管理有限公司 | 8 |
113 | 長沙縣 | 湖南京投環(huán)境科技有限公司 | 8 |
114 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南沙田包子餐飲管理有限公司 | 8 |
115 | 芙蓉區(qū) | 湖南創(chuàng)新佳農(nóng)科技有限公司 | 8 |
116 | 芙蓉區(qū) | 湖南興樂安防科技有限公司 | 8 |
117 | 湘江新區(qū) | 湖南先德醫(yī)藥物流有限公司 | 8 |
118 | 芙蓉區(qū) | 湖南省景信瑞天醫(yī)療科技有限公司 | 8 |
119 | 天心區(qū) | 湖南視路美文化傳播有限責(zé)任公司 | 8 |
120 | 瀏陽市 | 瀏陽市桃千尺農(nóng)業(yè)有限公司 | 8 |
121 | 望城區(qū) | 湖南長電機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 8 |
122 | 湘江新區(qū) | 湖南笙牛安全科技有限責(zé)任公司 | 8 |
123 | 天心區(qū) | 湖南安娜智能科技有限公司 | 8 |
124 | 寧鄉(xiāng)市 | 長沙質(zhì)安科技有限公司 | 8 |
125 | 瀏陽市 | 瀏陽佳湘農(nóng)牧有限公司 | 8 |
126 | 瀏陽市 | 湖南普拉斯機(jī)械有限公司 | 8 |
127 | 長沙縣 | 長沙順和機(jī)械有限公司 | 8 |
128 | 湘江新區(qū) | 湖南星鵬應(yīng)急安全科技有限公司 | 8 |
129 | 芙蓉區(qū) | 長沙同瑞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 8 |
130 | 開福區(qū) | 湖南彩稻糧油食品有限公司 | 8 |
131 | 寧鄉(xiāng)市 | 長沙市四知橋農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 8 |
132 | 湘江新區(qū) | 湖南巨森電氣集團(tuán)有限公司 | 8 |
133 | 望城區(qū) | 長沙市匯彩農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 8 |
134 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南省金麥客食品有限公司 | 6 |
135 | 望城區(qū) | 湖南江豐現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 6 |
136 | 瀏陽市 | 湖南晨智納米材料科技有限公司 | 6 |
137 | 雨花區(qū) | 長沙非凡電器有限公司 | 6 |
138 | 湘江新區(qū) | 湖南中測網(wǎng)安信息技術(shù)有限公司 | 6 |
139 | 望城區(qū) | 長沙市望城區(qū)沃田家庭農(nóng)場 | 6 |
140 | 芙蓉區(qū) | 長沙大江化工有限公司 | 6 |
141 | 開福區(qū) | 長沙慧環(huán)信息科技有限公司 | 6 |
142 | 長沙縣 | 湖南國進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 6 |
143 | 經(jīng)開區(qū) | 長沙源品醫(yī)院有限公司 | 6 |
144 | 湘江新區(qū) | 韻萬千(長沙)服飾有限公司 | 6 |
145 | 天心區(qū) | 湖南寶微科技有限公司 | 6 |
146 | 天心區(qū) | 湖南鐵盈貿(mào)易有限公司 | 6 |
147 | 雨花區(qū) | 湖南思帆財(cái)務(wù)管理有限公司 | 6 |
148 | 湘江新區(qū) | 湖南樂農(nóng)匯餐飲管理有限公司 | 6 |
149 | 長沙縣 | 湖南威士達(dá)新實(shí)業(yè)有限公司 | 6 |
150 | 長沙縣 | 湖南強(qiáng)韻農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 6 |
151 | 湘江新區(qū) | 云農(nóng)服(湖南)智能科技有限公司 | 6 |
152 | 寧鄉(xiāng)市 | 寧鄉(xiāng)市恒昇環(huán)保建材廠 | 6 |
153 | 望城區(qū) | 長沙市俊仔農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 6 |
154 | 長沙縣 | 湖南達(dá)美物流裝備制造有限公司 | 6 |
155 | 湘江新區(qū) | 湖南一帆高德精密科技有限公司 | 6 |
156 | 湘江新區(qū) | 長沙長信信息科技有限公司 | 6 |
157 | 天心區(qū) | 湖南言義貿(mào)易有限公司 | 6 |
158 | 寧鄉(xiāng)市 | 長沙歸湘農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 6 |
159 | 長沙縣 | 湖南溪清農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 6 |
160 | 湘江新區(qū) | 湖南旺軒科技有限公司 | 6 |
161 | 天心區(qū) | 湖南小翅科技有限公司 | 6 |
162 | 芙蓉區(qū) | 湖南啟承信息科技有限公司 | 6 |
163 | 長沙縣 | 湖南通達(dá)機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 6 |
164 | 雨花區(qū) | 湖南啟業(yè)邦科技有限公司 | 6 |
165 | 長沙縣 | 長沙縣開慧鎮(zhèn)超雄家庭農(nóng)場 | 6 |
166 | 芙蓉區(qū) | 湖南霸味悠品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 6 |
167 | 湘江新區(qū) | 湖南橘客信息技術(shù)有限公司 | 6 |
168 | 望城區(qū) | 長沙鑫青科技有限公司 | 6 |
169 | 湘江新區(qū) | 湖南麓木和擇科技有限公司 | 6 |
170 | 湘江新區(qū) | 長沙星潤隆機(jī)械有限公司 | 6 |
171 | 長沙縣 | 長沙嘉華建筑科技有限公司 | 6 |
172 | 湘江新區(qū) | 湖南安誠新能源有限公司 | 6 |
173 | 開福區(qū) | 飛騰技術(shù)(長沙)有限公司 | 6 |
174 | 開福區(qū) | 中電普信(長沙)科技發(fā)展有限公司 | 6 |
175 | 芙蓉區(qū) | 湖南通予科技有限公司 | 6 |
176 | 寧鄉(xiāng)市 | 長沙道爾頓電子材料有限公司 | 6 |
177 | 芙蓉區(qū) | 湖南金達(dá)源機(jī)電設(shè)備有限公司 | 6 |
178 | 湘江新區(qū) | 湖南醴智信息科技有限公司 | 6 |
179 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南銀杏電池智能管理技術(shù)有限公司 | 6 |
180 | 天心區(qū) | 湖南研新生教育科技有限公司 | 6 |
181 | 長沙縣 | 湖南湘免國際貿(mào)易有限公司 | 6 |
182 | 瀏陽市 | 湖南艮通智能裝備有限公司 | 6 |
183 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南濤尚醫(yī)療器械有限公司 | 6 |
184 | 瀏陽市 | 中奇安環(huán)科技有限公司 | 6 |
185 | 芙蓉區(qū) | 湖南比諾牛信息技術(shù)有限公司 | 6 |
186 | 長沙縣 | 長沙錦合嘉電子商務(wù)有限公司 | 6 |
187 | 雨花區(qū) | 湖南省華朗環(huán)境檢測有限公司 | 6 |
188 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南中鋼智能裝備有限公司 | 6 |
189 | 瀏陽市 | 長沙博視眼科醫(yī)院有限公司 | 6 |
190 | 天心區(qū) | 湖南地理空間大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 6 |
191 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南博雅智能設(shè)備有限公司 | 6 |
192 | 瀏陽市 | 長沙博源醫(yī)療科技有限公司 | 6 |
193 | 開福區(qū) | 長沙融禧生物科技有限公司 | 6 |
194 | 經(jīng)開區(qū) | 長沙數(shù)字人才科技有限公司 | 6 |
195 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南圣得西時(shí)尚科技有限公司 | 6 |
總計(jì) | 1552 |
2023年度初創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營場所租金補(bǔ)貼名單
序號 |
區(qū)縣 |
企業(yè)名稱 |
補(bǔ)貼金額(元) |
1 |
芙蓉區(qū) |
湖南鴻多鈺建筑工程管理有限公司 |
16800 |
2 |
長沙大江化工有限公司 |
16800 |
|
3 |
湖南泰獅建設(shè)工程有限公司 |
16800 |
|
4 |
天心區(qū) |
長沙嘉諾家政服務(wù)有限公司 |
16800 |
5 |
湖南啟月技術(shù)服務(wù)有限公司 |
16800 |
|
6 |
湖南言義貿(mào)易有限公司 |
16800 |
|
7 |
長沙市天心區(qū)興民農(nóng)資經(jīng)營部 |
16800 |
|
8 |
開福區(qū) |
湖南叁陽制作傳媒有限公司 |
16800 |
9 |
湖南威升科技有限公司 |
16800 |
|
10 |
湖南儂墨文化傳媒有限公司 |
15000 |
|
11 |
湖南華信達(dá)科技有限公司 |
14400 |
|
12 |
湖南訊輝信息技術(shù)有限公司 |
10200 |
|
13 |
湖南山河醫(yī)服供應(yīng)鏈有限公司 |
9600 |
|
14 |
湖南沃瑞德能源科技有限公司 |
8800 |
|
15 |
長沙慕風(fēng)文化科技有限公司 |
5600 |
|
16 |
湖南國科啟航科技發(fā)展有限公司 |
5400 |
|
17 |
湖南馬欄山視頻先進(jìn)技術(shù)研究院有限公司 |
4800 |
|
18 |
長沙語君共勉教育科技有限公司 |
4800 |
|
19 |
湖南天承醫(yī)藥科技股份有限公司 |
4000 |
|
20 |
湖南忠良量優(yōu)食品有限公司 |
3600 |
|
21 |
雨花區(qū) |
長沙樂航文化傳媒有限公司 |
16800 |
22 |
湖南星昱教育科技有限公司 |
4800 |
|
23 |
望城區(qū) |
湖南真諾智能科技有限責(zé)任公司 |
16800 |
24 |
湖南慧泳新材料有限公司 |
16800 |
|
25 |
湘江新區(qū) |
湖南達(dá)晨智能科技有限公司 |
16800 |
26 |
湖南碳康生物科技有限公司 |
16800 |
|
27 |
湖南中驕工程檢測有限公司 |
16800 |
|
28 |
湖南育文之光照明科技有限公司 |
16800 |
|
29 |
湖南康逸科技有限公司 |
14400 |
|
30 |
長沙市琢玉堂教育科技有限公司 |
14400 |
|
31 |
湖南錦鱗智能科技有限公司 |
14400 |
|
32 |
長沙迪普智能科技有限公司 |
13200 |
|
33 |
湖南易好人力資源有限公司 |
11400 |
|
34 |
湖南博萬鴻規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
9600 |
|
35 |
湖南麓木和擇科技有限公司 |
9600 |
|
36 |
長沙昕徽電氣技術(shù)有限公司 |
8000 |
|
37 |
湖南國戎科技有限公司 |
7200 |
|
38 |
湖南芒果智慧物聯(lián)科技有限公司 |
7200 |
|
39 |
湖南倉璞文化科技有限公司 |
7200 |
|
40 |
湖南芯海聆半導(dǎo)體有限公司 |
4000 |
|
總計(jì) |
480400 |
2023年度初創(chuàng)企業(yè)一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼名單
序號 |
區(qū)縣 |
初創(chuàng)企業(yè)名稱 |
補(bǔ)貼金額(元) |
1 |
芙蓉區(qū) |
湖南諦圖科技有限公司 |
14000 |
2 |
湖南耀企星財(cái)務(wù)咨詢有限公司 |
30000 |
|
3 |
湖南通予科技有限公司 |
13000 |
|
4 |
長沙口福行動(dòng)口腔門診有限公司 |
30000 |
|
5 |
長沙大江化工有限公司 |
14000 |
|
6 |
天心區(qū) |
湖南中圖通無人機(jī)技術(shù)有限責(zé)任公司 |
30000 |
7 |
湖南視路美文化傳播有限責(zé)任公司 |
15000 |
|
8 |
湖南省樂倉藝術(shù)教育咨詢有限公司 |
30000 |
|
9 |
湖南信美勘測設(shè)計(jì)有限公司 |
21000 |
|
10 |
湖南九星體育文化發(fā)展有限公司 |
12000 |
|
11 |
開福區(qū) |
湖南馬欄山視頻先進(jìn)技術(shù)研究院有限公司 |
30000 |
12 |
湖南省鷹眼在線電子科技有限公司 |
25000 |
|
13 |
湖南華信達(dá)科技有限公司 |
17000 |
|
14 |
中電普信(長沙)科技發(fā)展有限公司 |
30000 |
|
15 |
湖南威升科技有限公司 |
11000 |
|
16 |
湖南訊輝信息技術(shù)有限公司 |
15000 |
|
17 |
長沙融禧生物科技有限公司 |
25000 |
|
18 |
長沙慧環(huán)信息科技有限公司 |
23000 |
|
19 |
長沙市開福區(qū)伊美佳咨詢管理工作室 |
29000 |
|
20 |
長沙點(diǎn)繁科技有限公司 |
11000 |
|
21 |
長沙漢橋信息技術(shù)有限公司 |
10000 |
|
22 |
長沙貓咕貓咕網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
10000 |
|
23 |
雨花區(qū) |
湖南星昱教育科技有限公司 |
19000 |
24 |
湖南長理尚洋科技有限公司 |
21000 |
|
25 |
湖南快學(xué)教育咨詢有限公司 |
26000 |
|
26 |
湖南通博物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
15000 |
|
27 |
長沙立承人力資源有限公司 |
19000 |
|
28 |
長沙非凡電器有限公司 |
16000 |
|
29 |
望城區(qū) |
湖南薪火芳華文化科技有限公司 |
28000 |
30 |
湖南慧泳新材料有限公司 |
30000 |
|
31 |
湖南專一新材料有限公司 |
30000 |
|
32 |
湖南稻蝦戀農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
11000 |
|
33 |
湘江新區(qū) |
湖南錦鱗智能科技有限公司 |
30000 |
34 |
湖南碳康生物科技有限公司 |
17000 |
|
35 |
長沙市岳麓區(qū)欣姿美醫(yī)療美容門診部有限公司 |
30000 |
|
36 |
湖南黑馬教育科技有限公司 |
30000 |
|
37 |
湖南碼趣教育科技有限公司 |
29000 |
|
38 |
湖南中驕工程檢測有限公司 |
26000 |
|
39 |
長沙義合文化傳播有限公司 |
24000 |
|
40 |
湖南國戎科技有限公司 |
16000 |
|
41 |
長沙舞繡緣服飾有限公司 |
23000 |
|
42 |
湖南易好人力資源有限公司 |
30000 |
|
43 |
長誠檢測認(rèn)證有限公司 |
17000 |
|
44 |
湖南愛幼母嬰家庭服務(wù)有限責(zé)任公司 |
16000 |
|
45 |
湖南益棵農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
22000 |
|
46 |
湖南麓木和擇科技有限公司 |
9000 |
|
47 |
湖南景銳光電科技有限公司 |
7000 |
|
48 |
湖南育文之光照明科技有限公司 |
10000 |
|
總計(jì) |
996000 |