【項目公示】關(guān)于2023年湖南省移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金擬支持項目的公示
發(fā)布時間:2023-09-25 10:24:41點擊率:55
關(guān)于2023年湖南省移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金擬支持項目的公示
根據(jù)《湖南省移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》和省工信廳、省財政廳《關(guān)于做好2023年湖南省移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作的通知》,經(jīng)項目單位申請,市州和財政省直管縣市工信部門、財政部門聯(lián)合審查推薦,項目資料初審、專家評審及會議審定等程序,擬對以下項目予以支持(詳見附件),如有異議,請于公示期內(nèi)向相關(guān)處室或部門實名反映。公示時間:2023年9月21日至9月27日。
聯(lián)系電話:
0731-88955341(省工信廳財務(wù)處)
0731-88955462(省工信廳信息化和軟件服務(wù)業(yè)處)
0731-88955596(省工信廳機關(guān)紀委)
0731-85165036(省財政廳企業(yè)處)
湖南省工業(yè)和信息化廳 湖南省財政廳
2022年9月21日
2023年湖南省移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金擬支持項目名單 | |||||
序號 | 市州 | 縣市區(qū) | 單位名稱 | 項目名稱 | 項目類型 |
1 | 長沙市 | 長沙市本級 | 長沙迪邁數(shù)碼科技股份有限公司 | 長沙迪邁數(shù)碼省級移動互聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)項目 | 省級移動互聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)和50強軟件企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目 |
2 | 長沙市 | 長沙市本級 | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 安克創(chuàng)新智能聲學(xué)產(chǎn)品軟件開發(fā)集成平臺 | 省級移動互聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)和50強軟件企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目 |
3 | 長沙市 | 長沙市本級 | 方心科技股份有限公司 | 天銀高性能算力平臺 | 省級移動互聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)和50強軟件企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目 |
4 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南創(chuàng)星科技股份有限公司 | 基于數(shù)字醫(yī)生交互的精神心理健康平臺 | 省級移動互聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)和50強軟件企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目 |
5 | 長沙市 | 長沙市本級 | 長沙開元平方軟件有限公司 | 智慧燃料物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案 | 省級移動互聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)和50強軟件企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目 |
6 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南衛(wèi)導(dǎo)信息科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的北斗PNT服務(wù)安全智能監(jiān)測技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化 | 省級移動互聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)和50強軟件企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目 |
7 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南創(chuàng)研科技股份有限公司 | 基于智能歸因算法的智投微粉通獲客系統(tǒng) | 省級移動互聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)和50強軟件企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目 |
8 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南紅網(wǎng)新媒體集團有限公司 | 基于融媒的國產(chǎn)信創(chuàng)軟件生態(tài)平臺 | 省級移動互聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)和50強軟件企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目 |
9 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南叢茂科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的智能營銷全流程管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目 | 省級移動互聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)和50強軟件企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目 |
10 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南湘郵科技股份有限公司 | 湘郵“企業(yè)中臺”建設(shè)項目 | 省級移動互聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)和50強軟件企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目 |
11 | 長沙市 | 長沙市本級 | 天舟文化股份有限公司 | 數(shù)字社交互動平臺建設(shè)項目 | 省級移動互聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)和50強軟件企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目 |
12 | 益陽市 | 益陽市本級 | 興盛社區(qū)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 興盛社區(qū)阿必達智能分揀集成平臺 | 省級移動互聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)和50強軟件企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目 |
13 | 長沙市 | 長沙市本級 | 長沙行深智能科技有限公司 | 無人駕駛末端配送車產(chǎn)業(yè)化項目 | 省級“數(shù)字新基建”標志性項目 |
14 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南天河國云科技有限公司 | “區(qū)塊鏈+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”可信協(xié)同數(shù)字化工廠 | 省級“數(shù)字新基建”標志性項目 |
15 | 長沙市 | 長沙市本級 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 5G+智慧醫(yī)院管理 | 省級“數(shù)字新基建”標志性項目 |
16 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南豐匯銀佳科技股份有限公司 | 通用型高融合隱私計算平臺關(guān)鍵技術(shù)研究項目 | 省級“數(shù)字新基建”標志性項目 |
17 | 長沙市 | 長沙市本級 | 威勝集團有限公司 | 數(shù)據(jù)驅(qū)動的CVT 在線監(jiān)測及狀態(tài)評價智能裝置研究與產(chǎn)業(yè) 化項目 |
省級“數(shù)字新基建”標志性項目 |
18 | 長沙市 | 長沙市本級 | 新云網(wǎng)科技集團股份有限公司 | 岳麓區(qū)智慧教育建設(shè)項目 | 省級“數(shù)字新基建”標志性項目 |
19 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南維勝科技有限公司 | 維勝科技智能工廠SMT MES系統(tǒng)建設(shè)項目 | 省級“數(shù)字新基建”標志性項目 |
20 | 長沙市 | 長沙市本級 | 愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司 | 面向眼健康管理的智能無人巡診系統(tǒng)及大數(shù)據(jù)平臺 | 省級“數(shù)字新基建”標志性項目 |
21 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南省三湘南湖大市場實業(yè)總公司 | 湖南5G應(yīng)用生態(tài)產(chǎn)業(yè)園 | 省級“數(shù)字新基建”標志性項目 |
22 | 長沙市 | 長沙市本級 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 基于人工智能的智慧園區(qū)建設(shè) | 省級“數(shù)字新基建”標志性項目 |
23 | 長沙市 | 瀏陽市 | 長沙惠科金揚科技有限責(zé)任公司 | 長沙惠科金楊數(shù)字化車間項目 | 省級“數(shù)字新基建”標志性項目 |
24 | 長沙市 | 瀏陽市 | 湖南華中苗木云科技有限公司 | 花卉苗木產(chǎn)業(yè)全鏈智慧化平臺開發(fā)及示范應(yīng)用 | 省級“數(shù)字新基建”標志性項目 |
25 | 常德市 | 常德市本級 | 湖南響箭重工科技股份有限公司 | 5G和數(shù)字驅(qū)動下的混凝土泵車智造項目 | 省級“數(shù)字新基建”標志性項目 |
26 | 張家界市 | 張家界市本級 | 張家界市武陵源區(qū)智游天下網(wǎng)絡(luò)運營有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的景區(qū)數(shù)據(jù)管控系統(tǒng)建設(shè) | 省級“數(shù)字新基建”標志性項目 |
27 | 張家界市 | 桑植縣 | 張家界西蓮茶業(yè)有限責(zé)任公司 | “西蓮”品牌營銷數(shù)字化建設(shè) | 省級“數(shù)字新基建”標志性項目 |
28 | 長沙市 | 長沙市本級 | 明創(chuàng)慧遠科技集團有限公司 | 5G+智慧礦山三維智能管控一體化平臺項目 | 省級5G典型應(yīng)用場景項目、數(shù)字湖南十大應(yīng)用場景建設(shè)典型案例項目 |
29 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南天宇汽車制造有限公司 | 5G智慧型負壓急救車 | 省級5G典型應(yīng)用場景項目、數(shù)字湖南十大應(yīng)用場景建設(shè)典型案例項目 |
30 | 長沙市 | 長沙市本級 | 中國廣電湖南網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 芒果智拍 AI-Vlog 智能影像示范性應(yīng)用場景項目 | 省級5G典型應(yīng)用場景項目、數(shù)字湖南十大應(yīng)用場景建設(shè)典型案例項目 |
31 | 株洲市 | 醴陵市 | 湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司 | 基于5G技術(shù)的陶瓷工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工廠應(yīng)用場景 | 省級5G典型應(yīng)用場景項目、數(shù)字湖南十大應(yīng)用場景建設(shè)典型案例項目 |
32 | 岳陽市 | 岳陽市本級 | 道道全糧油股份有限公司 | 道道全數(shù)字化工廠 | 省級5G典型應(yīng)用場景項目、數(shù)字湖南十大應(yīng)用場景建設(shè)典型案例項目 |
33 | 岳陽市 | 岳陽市本級 | 岳陽城陵磯新港有限公司 | 湖南城陵磯“智慧港口”《一期) | 省級5G典型應(yīng)用場景項目、數(shù)字湖南十大應(yīng)用場景建設(shè)典型案例項目 |
34 | 岳陽市 | 汨羅市 | 湖南汨之源實業(yè)集團有限公司 | 汨羅市高新區(qū)5G+智慧環(huán)保監(jiān)管項目 | 省級5G典型應(yīng)用場景項目、數(shù)字湖南十大應(yīng)用場景建設(shè)典型案例項目 |
35 | 常德市 | 臨澧縣 | 臨澧冀東水泥有限公司 | 臨澧冀東水泥5G智慧礦山項目 | 省級5G典型應(yīng)用場景項目、數(shù)字湖南十大應(yīng)用場景建設(shè)典型案例項目 |
36 | 益陽市 | 益陽市本級 | 益陽昱豐電氣有限公司 | 智慧電力5G數(shù)字化工廠建設(shè) | 省級5G典型應(yīng)用場景項目、數(shù)字湖南十大應(yīng)用場景建設(shè)典型案例項目 |
37 | 長沙市 | 長沙市本級 | 世邦通信股份有限公司 | 基于5G的音頻智能物聯(lián)網(wǎng)平臺的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
38 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南國科微電子股份有限公司 | 全高清人工智能視覺處理芯片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
39 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南九九智能環(huán)保股份有限公司 | 空域環(huán)境態(tài)勢感知ESP系統(tǒng)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
40 | 長沙市 | 長沙市本級 | 水羊集團股份有限公司 | 基于數(shù)字化的KOL營銷平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
41 | 長沙市 | 長沙市本級 | 長沙千視電子科技有限公司 | 基于NDI的跨互聯(lián)網(wǎng)視頻節(jié)目傳輸和制作系統(tǒng) | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
42 | 長沙市 | 長沙市本級 | 三諾生物傳感股份有限公司 | 基于新基建的物聯(lián)網(wǎng)管理平臺研發(fā)與應(yīng)用項目 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
43 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南彎弓信息科技有限公司 | 企業(yè)級跨境電商全流程庫存管理系統(tǒng)WPIMS(Whole Process Inventory Management System) | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
44 | 長沙市 | 長沙市本級 | 海普信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的數(shù)智化檔案云平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
45 | 長沙市 | 長沙市本級 | 長沙阿云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 智能大數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)研發(fā) | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
46 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南辰東科技有限公司 | 智慧航空障礙燈遠程監(jiān)視控制系統(tǒng) | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
47 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南環(huán)球信士科技有限公司 | 野生動物追蹤大數(shù)據(jù)共享平臺研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
48 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南草花互動科技股份公司 | 基于SDK信息采集大數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能投放系統(tǒng) | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
49 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南博匠信息科技有限公司 | 軟件定義裝備互聯(lián)技術(shù)的研究及產(chǎn)業(yè)化 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
50 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南雷諾科技發(fā)展有限公司 | 智慧機房一體化系統(tǒng)的開發(fā)與推廣應(yīng)用 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
51 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南華汛應(yīng)急裝備有限公司 | 華汛應(yīng)急設(shè)備平臺全國監(jiān)控大數(shù)據(jù)云平臺的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
52 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南天冠電子信息技術(shù)有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)通信設(shè)備的研發(fā)與應(yīng)用 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
53 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南超弦科技股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)和人工智能的軌道交通智能監(jiān)測平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
54 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南湘江智慧科技股份有限公司 | 基于數(shù)字孿生技術(shù)的智慧安消防一體化管理平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
55 | 長沙市 | 長沙市本級 | 中輕長泰(長沙)智能科技股份有限公司 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智能裝備數(shù)據(jù)云平臺開發(fā)及應(yīng)用 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
56 | 長沙市 | 長沙市本級 | 長沙譜藍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 智慧時空地理信息服務(wù)數(shù)據(jù)處理平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
57 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南湘測科技工程有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)區(qū)域性地震信息綜合管理平臺的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
58 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南正宇軟件技術(shù)開發(fā)有限公司 | 人大數(shù)字化平臺及移動端研發(fā)及推廣應(yīng)用 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
59 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南機械之家信息科技有限公司 | 基于AI的工程機械數(shù)字賦能平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
60 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南龍通科技有限公司 | Lonton金融科技大數(shù)據(jù)風(fēng)控平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
61 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南中拓信息科技有限公司 | 中拓數(shù)字化供應(yīng)鏈運營平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
62 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南華南光電科技股份有限公司 | 洪澇與地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警成套設(shè)備及應(yīng)急搶險一張圖平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
63 | 長沙市 | 長沙市本級 | 華青智建科技有限公司 | 智慧工廠綜合管理系統(tǒng)平臺研發(fā)與推廣 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
64 | 長沙市 | 長沙市本級 | 和達通信科技有限公司 | 基于5G物聯(lián)網(wǎng)的智能網(wǎng)聯(lián)路側(cè)感知系統(tǒng) | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
65 | 長沙市 | 長沙市本級 | 長沙威富通技術(shù)服務(wù)有限公司 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的融合移動支付云平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
66 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南中電天恒信息科技股份有限公司 | 基于5G物聯(lián)網(wǎng)智能終端 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
67 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南物會網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 基于區(qū)塊鏈的電商安全管理系統(tǒng) | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
68 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南亞信安慧科技有限公司 | 亞信AISWare AntDB數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)研發(fā)項目 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
69 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南羊駝教育科技有限公司 | CRM客戶管理系統(tǒng)的研究與開發(fā) | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
70 | 長沙市 | 長沙市本級 | 中南迅智科技有限公司 | 數(shù)據(jù)倉庫智能分析系統(tǒng)的研究 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
71 | 長沙市 | 長沙市本級 | 長沙聚雄網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字營銷云平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
72 | 長沙市 | 長沙市本級 | 青果軟件集團有限公司 | KINGOSOFT 高校學(xué)生綜合管理服務(wù)平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
73 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南君安科技有限公司 | 自然語言對話訓(xùn)練模型在醫(yī)療領(lǐng)域人工智能問診系統(tǒng) | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
74 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南出頭科技有限公司 | 在線教育管理云平臺開發(fā)及應(yīng)用 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
75 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南木屋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 團餐供應(yīng)鏈全流程數(shù)智化管理平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
76 | 長沙市 | 長沙市本級 | 長沙環(huán)康科技有限公司 | 基于數(shù)字孿生的智慧消防物聯(lián)網(wǎng)可視化云平臺研發(fā)創(chuàng)新項目 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
77 | 長沙市 | 長沙市本級 | 長沙市椰子游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 紅色題材軍事商業(yè)化策略手游《不滅軍魂》 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
78 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南藍海購企業(yè)策劃有限公司 | YOKE智慧案場管理系統(tǒng) | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
79 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南瀟湘大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 基于人工智能技術(shù)的政務(wù)機器人系統(tǒng) | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
80 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南森納信息科技有限公司 | 基于PK體系的資源安全實時預(yù)警系統(tǒng) | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
81 | 長沙市 | 長沙市本級 | 長沙凱茂電子科技有限公司 | 基于云平臺的智能客服呼叫系統(tǒng)研發(fā)及推廣應(yīng)用 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
82 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南林科達農(nóng)林技術(shù)服務(wù)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的林業(yè)有害生物信息化管理平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
83 | 長沙市 | 長沙市本級 | 湖南聚正信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 基于北斗定位的智慧渣土安全監(jiān)控云平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
84 | 株洲市 | 株洲市本級 | 湖南華云數(shù)據(jù)湖信息技術(shù)有限公司 | 光磁一體大數(shù)據(jù)存儲管理系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
85 | 株洲市 | 株洲市本級 | 湖南天橋環(huán)境科技有限公司 | 智能煙氣凈化系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化項目 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
86 | 湘潭市 | 湘潭市本級 | 湘潭宏大真空技術(shù)股份有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的真空鍍膜智能化解決方案服務(wù)平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
87 | 衡陽市 | 衡陽市本級 | 衡陽晟達信息技術(shù)有限公司 | 5G智能洗衣智慧云平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
88 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 衡陽市業(yè)美紙類制品有限公司 | 生產(chǎn)銷售全流程智能運維監(jiān)管平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
89 | 邵陽市 | 隆回縣 | 湖南鴻展自動化設(shè)備有限公司 | 垂直連續(xù)電鍍設(shè)備智能控制系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
90 | 岳陽市 | 岳陽市本級 | 湖南維特智能物聯(lián)科技有限公司 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧農(nóng)業(yè)基站應(yīng)用平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
91 | 岳陽市 | 岳陽市本級 | 湖南華中共享智控技術(shù)有限公司 | 配料天車無人操作系統(tǒng) | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
92 | 常德市 | 常德市本級 | 湖南和為通信有限公司 | 多網(wǎng)融合全光域智慧園區(qū)項目 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
93 | 常德市 | 常德市本級 | 湖南優(yōu)思碼科互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 集團型企業(yè)全面內(nèi)控管理平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
94 | 常德市 | 澧縣 | 湖南潤建安科技有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的 5G 通信管理系統(tǒng)研發(fā)建設(shè) | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
95 | 益陽市 | 益陽市本級 | 益陽添源環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 基于人工智能污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)平臺的建設(shè)與應(yīng)用 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
96 | 益陽市 | 益陽市本級 | 益陽開創(chuàng)吉成信息科技有限公司 | 中小企業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)銷售云智能服務(wù)平臺 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
97 | 益陽市 | 安化縣 | 安化廣聚供銷電子商務(wù)有限公司 | 安化購扶貧商城農(nóng)產(chǎn)品新零售大數(shù)據(jù)平臺的建設(shè)與應(yīng)用 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
98 | 益陽市 | 安化縣 | 湖南有線安化網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 安化縣智慧城市和大數(shù)據(jù)中心服務(wù)平臺項目 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
99 | 郴州市 | 郴州市本級 | 郴州金通信息科技有限公司 | 跨平臺云服務(wù)組合與集成技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化 | 規(guī)模以上軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目 |
