【名單公示】長沙市望城區(qū)部分領(lǐng)域新獲得注冊執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格獎(jiǎng)勵(lì)名單公示(2023年)
發(fā)布時(shí)間:2023-07-31 11:25:44點(diǎn)擊率:94
長沙市望城區(qū)部分領(lǐng)域新獲得注冊執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格獎(jiǎng)勵(lì)名單公示(2023年)
中共長沙市望城區(qū)委長沙市望城區(qū)人民政府印發(fā)《關(guān)于落實(shí)〈長沙市建設(shè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才高地的若干措施〉的實(shí)施辦法》的通知,根據(jù)望發(fā)〔2017〕18號(hào)文件精神,經(jīng)申報(bào)、初審、審核等環(huán)節(jié),長沙市望城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局?jǐn)M確定望城區(qū)部分領(lǐng)域新獲得注冊執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格獎(jiǎng)勵(lì)名單(2023年)情況予以公示,公示時(shí)間為2023年07月27日至2023年08月01日。公示期間,有關(guān)單位、職工及其社會(huì)各界對所公示的對象享受補(bǔ)貼相關(guān)情況有異議,請以書面或電話方式向聯(lián)系單位反映。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
長沙市望城區(qū)人力資源開發(fā)和就業(yè)服務(wù)中心
2023年07月27日
望城區(qū)部分領(lǐng)域新獲得注冊執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放表 |
||||||||||
序號(hào) | 工作單位 | 單位性質(zhì) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 新獲得注冊執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格名稱 | 新獲得注冊執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格時(shí)間 | 所屬類別 | 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)(元/2年) | 獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放時(shí)段 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額(元) |
1 | 中榕規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 企業(yè) | 李欣 | 430******0973 | 注冊土木工程師(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
2 | 中榕規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 企業(yè) | 覃翔 | 430******0015 | 注冊土木工程師(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
3 | 中榕規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 企業(yè) | 夏永峰 | 430******8650 | 注冊土木工程師(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
4 | 中榕規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 企業(yè) | 楊方偉 | 430******8658 | 注冊土木工程師(道路工程) | 2019.10.20 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
5 | 中榕規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 企業(yè) | 鐘賢飛 | 430******6151 | 注冊土木工程師(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
6 | 中榕規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 企業(yè) | 何歡 | 411******0738 | 注冊土木工程師(巖土) | 2018.10.21 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
7 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 譚晉 | 430******214 | 注冊土木工程師(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
8 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 陳添樂 | 432******817 | 注冊土木工程師(道路工程) | 2021.10.24 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
9 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 張賢育 | 430******653 | 注冊土木工程師(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
10 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 謝冰 | 433******031 | 注冊土木工程師(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
11 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 吳棟 | 43******017 | 注冊土木工程師(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
12 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 陳建民 | 430******573 | 注冊土木工程師(巖土) | 2019.10.20 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
13 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 唐安全 | 370******03X | 一級(jí)注冊建筑師 | 2022.05.22 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
14 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 肖鵬 | 431******1838 | 一級(jí)注冊建筑師 | 2020.9.20 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
15 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 諶海 | 430******213 | 一級(jí)注冊建造師 | 2019.9.22 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
16 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 彭小明 | 430******7116 | 一級(jí)注冊建造師 | 2019.9.22 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
17 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 史曉瓊 | 430******2023 | 一級(jí)注冊造價(jià)工程師 | 2020.10.25 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
18 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 蓋永斌 | 1503******3X | 中級(jí)注冊安全工程師 | 2020.11.15 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
19 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 張果 | 430******354 | 注冊電氣工程師(供配電) | 2019.10.20 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
20 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 王勛志 | 430******6374 | 注冊電氣工程師(供配電) | 2019.10.20 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
21 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 龍炫予 | 430******122X | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 2021.10.24 | 城市規(guī)劃 | 20000 | 2023 | 10000 |
22 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 侯靜 | 430******0462 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 2019.10.20 | 城市規(guī)劃 | 20000 | 2023 | 10000 |
23 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 張美意 | 430******0064 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 2020.10.18 | 城市規(guī)劃 | 20000 | 2023 | 10000 |
24 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 張可可 | 4301******622 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 2020.10.18 | 城市規(guī)劃 | 20000 | 2023 | 10000 |
25 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 王芳 | 430******4926 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 2021.10.24 | 城市規(guī)劃 | 20000 | 2023 | 10000 |
26 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 張小龍 | 342******0178 | 注冊土木工程師(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
27 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 鄧丁杰 | 431******761X | 注冊土木工程師(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
28 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 戴灑 | 430******4331 | 一級(jí)注冊建筑師 | 2022.05.22 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
29 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 李杰 | 430******978 | 注冊土木工程師(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
30 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 國有企業(yè) | 彭江輝 | 431******1679 | 注冊土木工程師(道路工程) | 2021.10.24 | 工程建設(shè) | 20000 | 2023 | 10000 |
望城區(qū)部分領(lǐng)域新獲得注冊執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放表 |
||||||||||
序號(hào) | 工作單位(主管單位) | 二級(jí)機(jī)構(gòu) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 新獲得注冊執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格名稱 | 新獲得注冊執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格時(shí)間 | 所屬類別 | 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)(元/2年) | 獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放時(shí)段 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額(元) |
1 | 長沙市望城區(qū)財(cái)政局 | 預(yù)結(jié)算(投資)評(píng)審中心 | 姚星齊 | 50038******* | 注冊會(huì)計(jì)師 | 2023.02.13 | 財(cái)務(wù)金融 | 20000 | 2023(第一次) | 10000 |
2 | 望城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 辦公室 | 陶泓舟 | 430722******* | 二級(jí)建造師 | 2019.12.30 | 工程建設(shè) | 10000 | 2023(第二次) | 10000 |