【補(bǔ)貼公示】關(guān)于2023年6-7月失業(yè)保險參保職工技能提升補(bǔ)貼發(fā)放對象名單的公示(第一批)
發(fā)布時間:2023-07-10 09:42:19點(diǎn)擊率:45
關(guān)于2023年6-7月失業(yè)保險參保職工技能提升補(bǔ)貼發(fā)放對象名單的公示(第一批)
根據(jù)《湖南省人力資源和社會保障廳 湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省失業(yè)保險參保職工技能提升補(bǔ)貼實(shí)施辦法>的通知》(湘人社發(fā)〔2017〕 50號)的規(guī)定,經(jīng)審核,2023年6-7月我區(qū)失業(yè)保險參保職工技能提升補(bǔ)貼發(fā)放對象為187人,為接受社會監(jiān)督,現(xiàn)將發(fā)放名單予以公示,公示期為5個工作日(2023年7月6日至2023年7月12日)。
任何單位和個人依據(jù)文件要求對發(fā)放名單有異議的,均可在公示期內(nèi)反映,反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)注明聯(lián)系人及電話,并加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名及聯(lián)系電話,不用真實(shí)姓名反映或不提供具體事實(shí)材料的,不予受理。
聯(lián)系電話:長沙市望城區(qū)失業(yè)保險服務(wù)中心 88059909
長沙市望城區(qū)失業(yè)保險服務(wù)中心
2023年7月6日
6-7月失業(yè)保險參保職工技能提升補(bǔ)貼發(fā)放對象名單(第一批) |
|||||
序號 | 姓名 | 補(bǔ)貼金額 | 工作單位 | 職業(yè)(工種) | 職業(yè)(工 種等級) |
1 | 甄力為 | 1500.00 | 長沙市朗晟洗滌有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 中級 |
2 | 曹宇輝 | 1650.00 | 湖南華騰醫(yī)藥有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
3 | 陽武成 | 1500.00 | 長沙灣田物業(yè)管理有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 中級 |
4 | 孟慶海 | 1650.00 | 長沙耀迅財務(wù)咨詢有限公司 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級 |
5 | 馮榮 | 1500.00 | 長沙華維檢測技術(shù)有限公司 | 電子商務(wù)師 | 中級 |
6 | 歐陽潔 | 1500.00 | 長沙康乃馨老年病醫(yī)院有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
7 | 莫嫦娥 | 1500.00 | 長沙康乃馨老年病醫(yī)院有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
8 | 岳微 | 1500.00 | 長沙市望城區(qū)眾旺公交有限公司 | 勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員 | 中級 |
9 | 袁成秀 | 1650.00 | 長沙市創(chuàng)泰建材有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
10 | 石佳琪 | 1650.00 | 長沙璦源母嬰健康管理有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
11 | 張廣志 | 1650.00 | 長沙東城建筑工程有限公司 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級 |
12 | 黃龍祥 | 2000.00 | 湖南安博人云科技有限公司望城分公司 | 油氣電站操作員 | 高級 |
13 | 黃麗 | 1500.00 | 湖南集益電子商貿(mào)有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
14 | 陳其陽 | 1500.00 | 湖南潤和城物業(yè)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 中級 |
15 | 溫靜 | 1650.00 | 湖南優(yōu)加商貿(mào)有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
16 | 侯向花 | 1500.00 | 湖南嘉業(yè)超眾商貿(mào)有限公司 | 保育師 | 中級 |
17 | 文曉妹 | 1500.00 | 長沙友仁建筑工程有限公司 | 美容師 | 中級 |
18 | 李瑞 | 1650.00 | 湖南冰溪生物科技有限公司 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級 |
19 | 李亞茹 | 1500.00 | 長沙華中涉外職業(yè)高中有限責(zé)任公司 | 茶藝師 | 中級 |
20 | 侯燦 | 1500.00 | 長沙楚賢人才服務(wù)有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
21 | 周玉婷 | 1500.00 | 湖南奧發(fā)環(huán)境管理有限公司 | 電子商務(wù)師 | 中級 |
22 | 彭進(jìn) | 1650.00 | 湖南振興中藥有限公司 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級 |
23 | 肖配英 | 2000.00 | 湖南安博人云科技有限公司望城分公司 | 油氣電站操作員 | 高級 |
24 | 施柳 | 1500.00 | 長沙市聚玖健康管理有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
25 | 易生軍 | 1500.00 | 長沙國智電力科技有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
26 | 楊星宇 | 1500.00 | 湖南康乃馨養(yǎng)老社區(qū)綜合運(yùn)營有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
27 | 周露 | 1650.00 | 海普諾凱營養(yǎng)品有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
28 | 楊霞 | 1500.00 | 長沙康乃馨老年病醫(yī)院有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
29 | 鄒玲 | 1500.00 | 長沙康乃馨老年病醫(yī)院有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
30 | 張夕文 | 1500.00 | 長沙康乃馨老年病醫(yī)院有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
31 | 王巧桂 | 1500.00 | 湖南嘉宇置業(yè)投資有限公司 | 評茶員 | 中級 |
32 | 李迎 | 1650.00 | 湖南家湘美家居飾材有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
33 | 李溪 | 1500.00 | 湖南康乃馨養(yǎng)老社區(qū)綜合運(yùn)營有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
34 | 張霞玲 | 1500.00 | 湖南蜀溪春房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 評茶員 | 中級 |
35 | 曾小玲 | 1650.00 | 湖南信廣新能源有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
36 | 劉伊伊 | 1500.00 | 湖南景旭園林景觀工程有限公司 | 評茶員 | 中級 |
37 | 侯向花 | 1500.00 | 湖南嘉業(yè)超眾商貿(mào)有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
38 | 郭偉 | 1650.00 | 湖南弘安達(dá)節(jié)能科技有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
39 | 楊娟 | 1650.00 | 湖南家湘美家居飾材有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
40 | 全銀 | 1650.00 | 湖南弘安達(dá)節(jié)能科技有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
41 | 胡秋 | 1500.00 | 湖南康乃馨養(yǎng)老社區(qū)綜合運(yùn)營有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
42 | 顧占北 | 1500.00 | 湖南康乃馨養(yǎng)老社區(qū)綜合運(yùn)營有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
43 | 李進(jìn)全 | 1500.00 | 湖南華望科技股份有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 中級 |
44 | 武家蓉 | 1650.00 | 長沙市望城區(qū)昆侖燃?xì)庥邢薰?/font> | 育嬰員 | 中級 |
45 | 陶蓮 | 1650.00 | 長沙芙銀印務(wù)廣告有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
46 | 武家蓉 | 1500.00 | 長沙市望城區(qū)昆侖燃?xì)庥邢薰?/font> | 評茶員 | 中級 |
47 | 陳慧 | 1500.00 | 湖南景旭園林景觀工程有限公司 | 評茶員 | 中級 |
48 | 劉啟明 | 1500.00 | 湖南安博人云科技有限公司望城分公司 | 油氣電站操作員 | 中級 |
49 | 肖佳 | 1500.00 | 湖南生命元醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 茶藝師 | 中級 |
50 | 陳超 | 1650.00 | 長沙黑金剛實(shí)業(yè)有限公司 | 車工 | 中級 |
51 | 黃啟霞 | 1500.00 | 長沙康乃馨老年病醫(yī)院有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
52 | 周璐 | 1650.00 | 菁璽科技有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
53 | 楊星宇 | 2000.00 | 湖南康乃馨養(yǎng)老社區(qū)綜合運(yùn)營有限公司 | 老年人能力評估師 | 高級 |
54 | 張?zhí)m潔 | 1650.00 | 湖南工匠研學(xué)旅行有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
55 | 陳雄 | 1500.00 | 湖南蜀溪春房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 評茶員 | 中級 |
56 | 李華艷 | 1650.00 | 湖南錦升建設(shè)有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
57 | 楊靜 | 1650.00 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國)有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
58 | 龍玉姣 | 1500.00 | 長沙九強(qiáng)置業(yè)有限公司 | 保潔員 | 中級 |
59 | 曹珍 | 1650.00 | 海普諾凱營養(yǎng)品有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
60 | 侯向花 | 1500.00 | 湖南嘉業(yè)超眾商貿(mào)有限公司 | 評茶員 | 中級 |
61 | 陳珍珍 | 1500.00 | 湖南倍自然營養(yǎng)食品有限公司 | 育嬰師(員) | 中級 |
62 | 劉英 | 1650.00 | 湖南工匠研學(xué)旅行有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
63 | 蘆紅光 | 1650.00 | 湖南工匠研學(xué)旅行有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
64 | 熊晶 | 1650.00 | 長沙市藍(lán)睿廣告制作有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
65 | 馬碧霞 | 1650.00 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國)有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
66 | 涂金霞 | 1650.00 | 湖南盛世長隆貿(mào)易有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
67 | 胡國香 | 1650.00 | 長沙望城區(qū)美年大健康管理有限公司紫鑫 門診部 |
育嬰員 | 中級 |
68 | 匡建華 | 1650.00 | 國藥控股湖南中醫(yī)藥有限公司 | 電工 | 中級 |
69 | 伍敏 | 1500.00 | 湖南悅云數(shù)字科技有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
70 | 譚美花 | 1500.00 | 湖南康乃馨養(yǎng)老社區(qū)綜合運(yùn)營有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
71 | 張英 | 1500.00 | 湖南康乃馨養(yǎng)老社區(qū)綜合運(yùn)營有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
72 | 李鳳香 | 1650.00 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國)有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
73 | 盧環(huán) | 1650.00 | 海普諾凱營養(yǎng)品有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
74 | 柏羚 | 2000.00 | 西藏綠之源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技股份有限公司湖 南分公司 |
企業(yè)人力資源管理 師 |
高級 |
75 | 馬金鳳 | 1500.00 | 湖南康乃馨養(yǎng)老社區(qū)綜合運(yùn)營有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
76 | 胡國香 | 2000.00 | 長沙望城區(qū)美年大健康管理有限公司紫鑫 門診部 |
健康管理師 | 高級 |
77 | 徐紅梅 | 2000.00 | 長沙望城區(qū)美年大健康管理有限公司紫鑫 門診部 |
健康管理師 | 高級 |
78 | 許小羊 | 1500.00 | 長沙軟為信息技術(shù)有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
79 | 余慶滔 | 1500.00 | 利亞德(湖南)光電有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
80 | 覃丹 | 1500.00 | 湖南凱正建設(shè)工程有限公司 | 保育師 | 中級 |
81 | 彭利平 | 1500.00 | 湖南泓旺餐飲管理有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
82 | 趙夏雨 | 1650.00 | 湖南福天樺德置業(yè)有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
83 | 洪培鈞 | 1500.00 | 長沙米淇儀器設(shè)備有限公司 | 電子商務(wù)師 | 中級 |
84 | 彭娜 | 1650.00 | 長沙米淇儀器設(shè)備有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
85 | 羅紅 | 1650.00 | 湖南省金禾建筑裝飾工程有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
86 | 盛柯銀 | 2200.00 | 長沙市望城區(qū)叁竹職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 高級 |
87 | 李珊珊 | 1500.00 | 合生元(長沙)營養(yǎng)食品有限公司 | 保育師 | 中級 |
88 | 彭偉才 | 1500.00 | 長沙米淇儀器設(shè)備有限公司 | 電子商務(wù)師 | 中級 |
89 | 李瑞 | 1650.00 | 湖南冰溪生物科技有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
90 | 丁金羽 | 1500.00 | 湖南大漢漢美汽車服務(wù)有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
91 | 楊彩妮 | 1500.00 | 湖南大漢汽車云服務(wù)有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
92 | 何凡 | 1500.00 | 湖南省康普通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 電子商務(wù)師 | 中級 |
93 | 陳坤 | 2000.00 | 湖南西辰文化傳媒有限公司 | 健康管理師 | 高級 |
94 | 劉娓娓 | 1500.00 | 大漢師創(chuàng)教育科技有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
95 | 周秀麗 | 1500.00 | 長沙米淇儀器設(shè)備有限公司 | 電子商務(wù)師 | 中級 |
96 | 宋巧玲 | 1500.00 | 湖南錦升建設(shè)有限公司 | 電子商務(wù)師 | 中級 |
97 | 宋巧玲 | 1650.00 | 湖南錦升建設(shè)有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
98 | 張英 | 2200.00 | 湖南康乃馨養(yǎng)老社區(qū)綜合運(yùn)營有限公司 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 高級 |
99 | 陳佳 | 1500.00 | 湖南大漢物業(yè)管理有限公司長沙分公司 | 物業(yè)管理員 | 中級 |
100 | 萬碩 | 1650.00 | 湖南美美園林工程有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
101 | 鄒風(fēng)波 | 1650.00 | 湖南恩智測控技術(shù)有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
102 | 李瑞 | 1500.00 | 湖南冰溪生物科技有限公司 | 保育師 | 中級 |
103 | 李艷云 | 2200.00 | 長沙康乃馨老年病醫(yī)院有限公司 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 高級 |
104 | 孫神怡 | 1650.00 | 長沙市望城區(qū)英柏少兒培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
105 | 郭思維 | 1650.00 | 湖南鐵蛋食品有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
106 | 陳節(jié) | 1650.00 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
107 | 李海清 | 1500.00 | 湖南凱元生物科技有限公司 | 保育師 | 中級 |
108 | 李海清 | 1650.00 | 湖南凱元生物科技有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
109 | 劉艷華 | 1650.00 | 長沙啟心園教育咨詢有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
110 | 王婕 | 1500.00 | 長沙市望城區(qū)旺明物業(yè)管理有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
111 | 黃波 | 2000.00 | 長沙市望城區(qū)三之三晟通幼兒園有限公司 | 中式烹調(diào)師 | 高級 |
112 | 何曉燕 | 1500.00 | 湖南京嘉建筑工程有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
113 | 劉娓娓 | 1650.00 | 大漢師創(chuàng)教育科技有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
114 | 任創(chuàng) | 1500.00 | 長沙米淇儀器設(shè)備有限公司 | 電子商務(wù)師 | 中級 |
115 | 何夢夢 | 1500.00 | 大漢師創(chuàng)教育科技有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
116 | 張劍 | 1500.00 | 湖南省康普通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 電子商務(wù)師 | 中級 |
117 | 嚴(yán)城旗 | 1650.00 | 長沙戴卡科技有限公司 | 電工 | 中級 |
118 | 申丹 | 1650.00 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國)有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
119 | 湯玉玲 | 1650.00 | 湖南悅云數(shù)字科技有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
120 | 向黃佳 | 1650.00 | 湖南京邦達(dá)物流科技有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
121 | 曾慧 | 1650.00 | 湖南美美園林工程有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
122 | 劉英 | 1500.00 | 長沙漢祥勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 保育師 | 中級 |
123 | 鄒球娟 | 1500.00 | 湖南湘儀實(shí)驗(yàn)室儀器開發(fā)有限公司 | 電子商務(wù)師 | 中級 |
124 | 許樂 | 1500.00 | 長沙浩贏通科技有限公司 | 保育師 | 中級 |
125 | 周樂 | 1500.00 | 湖南康壽制藥有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
126 | 彭國輝 | 1650.00 | 湖南振興中藥有限公司 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級 |
127 | 朱端美 | 1650.00 | 湖南赫蒙家居有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
128 | 王權(quán) | 1650.00 | 長沙市望城區(qū)悅達(dá)人力資源服務(wù)有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
129 | 王麗 | 1650.00 | 大漢師創(chuàng)教育科技有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
130 | 王霞 | 1500.00 | 長沙市望城區(qū)簡能科技咨詢服務(wù)中心 | 美甲師 | 中級 |
131 | 王覺 | 1650.00 | 長沙市望城區(qū)悅達(dá)人力資源服務(wù)有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
132 | 全銀 | 1650.00 | 湖南弘安達(dá)節(jié)能科技有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
133 | 段黎黎 | 1500.00 | 長沙市望城區(qū)水利投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電子商務(wù)師 | 中級 |
134 | 張楊 | 1500.00 | 湖南新紫繼換熱科技有限公司 | 勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員 | 中級 |
135 | 馮倩 | 1650.00 | 湖南冰溪生物科技有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
136 | 譙維 | 1500.00 | 大漢師創(chuàng)教育科技有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
137 | 袁芳竺 | 1650.00 | 湖南大漢技工學(xué)校有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
138 | 謝秀 | 1500.00 | 長沙市望城區(qū)民爆器材有限責(zé)任公司 | 茶藝師 | 中級 |
139 | 王霞 | 1500.00 | 長沙市望城區(qū)簡能科技咨詢服務(wù)中心 | 美容師 | 中級 |
140 | 林開銀 | 1500.00 | 長沙海路預(yù)測醫(yī)療科技有限公司 | 起重裝卸機(jī)械操作 工 |
中級 |
141 | 李明 | 1500.00 | 湖南達(dá)美汽車云商集團(tuán)有限公司 | 評茶員 | 中級 |
142 | 葉容 | 1650.00 | 長沙元拓建筑鋁模工程有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
143 | 段玲玲 | 1650.00 | 貴州泰和錦輝建筑工程有限公司長沙分公 司 |
家政服務(wù)員 | 中級 |
144 | 朱敏藍(lán) | 1650.00 | 湖南中和大漢健康產(chǎn)業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
145 | 張蒙 | 1500.00 | 湖南康壽制藥有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
146 | 何希 | 1500.00 | 湖南京邦達(dá)物流科技有限公司 | 電子商務(wù)師 | 中級 |
147 | 彭美 | 1500.00 | 長沙華騰包裝有限公司 | 物業(yè)管理員 | 中級 |
148 | 羅文娟 | 1500.00 | 湖南藥小七信息科技有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
149 | 肖福音 | 1650.00 | 長沙元拓建筑鋁模工程有限公司 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級 |
150 | 肖璐 | 1650.00 | 湖南工匠研學(xué)旅行有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
151 | 覃丹 | 1650.00 | 湖南凱正建設(shè)工程有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
152 | 林開銀 | 1500.00 | 長沙海路預(yù)測醫(yī)療科技有限公司 | 物業(yè)管理員 | 中級 |
153 | 楊陽 | 1650.00 | 貴州泰和錦輝建筑工程有限公司長沙分公 司 |
家政服務(wù)員 | 中級 |
154 | 湯學(xué)芝 | 1650.00 | 長沙市望城區(qū)利民液化氣儲備經(jīng)營有限公 司 |
家政服務(wù)員 | 中級 |
155 | 李云 | 1650.00 | 中國電信股份有限公司望城分公司 | 電工 | 中級 |
156 | 石燕妮 | 1500.00 | 湖南大漢悅家營銷有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
157 | 寧方情 | 1100.00 | 湖南京邦達(dá)物流科技有限公司 | 快遞員 | 初級 |
158 | 李迎 | 1650.00 | 湖南家湘美家居飾材有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
159 | 戴夢娟 | 1650.00 | 湖南赫蒙家居有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
160 | 陳忠立 | 1100.00 | 湖南京邦達(dá)物流科技有限公司 | 快遞員 | 初級 |
161 | 王覺 | 1500.00 | 長沙市望城區(qū)悅達(dá)人力資源服務(wù)有限公司 | 保育師 | 中級 |
162 | 李凌飛 | 1650.00 | 大漢師創(chuàng)教育科技有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
163 | 覃凱 | 1500.00 | 長沙軟為信息技術(shù)有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
164 | 于賀 | 1500.00 | 億達(dá)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司望城分公司 | 消防設(shè)施操作員 | 中級 |
165 | 胡汝青 | 1650.00 | 長沙米淇儀器設(shè)備有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
166 | 劉俊男 | 1500.00 | 長沙市望城區(qū)眾旺公交有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
167 | 朱端美 | 1650.00 | 湖南赫蒙家居有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
168 | 廖夢 | 1500.00 | 湖南倍自然營養(yǎng)食品有限公司 | 電子商務(wù)師 | 中級 |
169 | 王麗君 | 1500.00 | 湖南中嘉泰禾環(huán)境科技有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
170 | 劉蓉 | 1650.00 | 湖南火石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
171 | 楊平 | 1500.00 | 湖南赫蒙家居有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
172 | 張廣志 | 1650.00 | 長沙東城建筑工程有限公司 | 保健按摩師 | 中級 |
173 | 劉慧穎 | 1500.00 | 長沙長越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
174 | 倪星宇 | 1500.00 | 湖南大漢技工學(xué)校有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
175 | 何夢夢 | 1650.00 | 大漢師創(chuàng)教育科技有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
176 | 劉小偉 | 1650.00 | 長沙市望城區(qū)新悅之城置業(yè)有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
177 | 鮑峰 | 1500.00 | 湖南元駿物業(yè)管理有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 中級 |
178 | 賀星 | 1650.00 | 湖南省邁德威視科技有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
179 | 許小羊 | 1500.00 | 長沙軟為信息技術(shù)有限公司 | 評茶員 | 中級 |
180 | 易建波 | 1650.00 | 湖南秀龍地產(chǎn)置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
181 | 謝曉年 | 1650.00 | 湖南振興中藥有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
182 | 周鋆 | 1500.00 | 湖南省康普通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 電子商務(wù)師 | 中級 |
183 | 劉琪 | 1500.00 | 湖南富基置業(yè)有限公司 | 茶藝師 | 中級 |
184 | 周利 | 1650.00 | 長沙元拓建筑鋁模工程有限公司 | 育嬰員 | 中級 |
185 | 羅佩君 | 1500.00 | 湖南湘儀實(shí)驗(yàn)室儀器開發(fā)有限公司 | 電子商務(wù)師 | 中級 |
186 | 彭紅梅 | 1650.00 | 長沙小鵝姐姐電子商務(wù)有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |
187 | 常亞利 | 1650.00 | 長沙小鵝姐姐電子商務(wù)有限公司 | 家政服務(wù)員 | 中級 |