【補(bǔ)貼公示】關(guān)于2023年1批次天心區(qū)就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼撥付情況的公示
關(guān)于2023年1批次天心區(qū)就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼撥付情況的公示
按照《湖南省財(cái)政廳 湖南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于印發(fā)<湖南省就業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法>的通知》(湘財(cái)社〔2018〕25號(hào))文件規(guī)定,經(jīng)見習(xí)基地申報(bào)、區(qū)人社局審核,現(xiàn)對(duì)第1批次長(zhǎng)沙南湖醫(yī)院有限公司等五家見習(xí)基地共25人申請(qǐng)2023年1月至2023年3月資金情況予以公示,公示時(shí)間自2023年7月4日至2023年7月10日。
公示期間,有關(guān)單位、個(gè)人及其社會(huì)各界對(duì)所公示的情況有異議的,請(qǐng)以書面或電話方式向我局反映。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系單位:長(zhǎng)沙市天心區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
聯(lián)系方式:0731-85899262
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路298號(hào)區(qū)政府機(jī)關(guān)院內(nèi)天心區(qū)人力資源和社會(huì)保障局6樓606
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年7月4日
見習(xí)人員花名冊(cè)( 1 批次) |
||||||||||||||
(2023年1 月至2023年3月) | ||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 人員類型 | 畢業(yè)證書或《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》編碼 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間或《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》辦理時(shí)間 | 見習(xí)崗位名稱 | 見習(xí)協(xié)議起始時(shí)間 | 見習(xí)協(xié)議終止時(shí)間 | 補(bǔ)貼月份數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | |
補(bǔ)貼月份 | ||||||||||||||
1 | 長(zhǎng)沙南湖醫(yī)院有限公司 | 周堯賓 | 女 | 430304********0026 | 高校畢業(yè)生 | 1284612022******** | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022/6/28 | 護(hù)士 | 2022/11/1 | 2023/4/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
2 | 長(zhǎng)沙南湖醫(yī)院有限公司 | 聶甜依 | 女 | 430181********2663 | 高校畢業(yè)生 | 1435812022******** | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022/6/30 | 護(hù)士 | 2022/11/1 | 2023/4/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
3 | 長(zhǎng)沙南湖醫(yī)院有限公司 | 龍艷 | 女 | 433101********4029 | 高校畢業(yè)生 | 1412212022******** | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 2022/6/28 | 見習(xí)護(hù)士 | 2023/1/1 | 2023/6/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
4 | 長(zhǎng)沙南湖醫(yī)院有限公司 | 陳璟 | 女 | 430623********242X | 高校畢業(yè)生 | 1412212022******** | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 2022/6/28 | 醫(yī)保專干 | 2023/1/1 | 2023/6/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
5 | 長(zhǎng)沙南湖醫(yī)院有限公司 | 陳莉 | 女 | 430726********3725 | 高校畢業(yè)生 | 1412212022******** | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 2022/6/28 | 見習(xí)護(hù)士 | 2023/3/1 | 2023/8/31 | 1 | 3月 | 1930 |
6 | 長(zhǎng)沙南湖醫(yī)院有限公司 | 李星靚 | 女 | 430124********8369 | 高校畢業(yè)生 | 1082312022******** | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 2022/6/28 | 醫(yī)保專干 | 2023/3/1 | 2023/8/31 | 1 | 3月 | 1930 |
7 | 長(zhǎng)沙南湖醫(yī)院有限公司 | 劉云梅 | 女 | 430521********5768 | 高校畢業(yè)生 | 1380212021******** | 湖南中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2021/7/1 | 針灸醫(yī)生助理 | 2023/3/1 | 2023/6/30 | 1 | 3月 | 1930 |
8 | 長(zhǎng)沙南湖醫(yī)院有限公司 | 簡(jiǎn)心悅 | 女 | 430122********7120 | 高校畢業(yè)生 | 1435912022******** | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 2022/6/28 | 網(wǎng)絡(luò)客服 | 2023/3/1 | 2023/8/31 | 1 | 3月 | 1930 |
9 | 長(zhǎng)沙南湖醫(yī)院有限公司 | 吳柳 | 女 | 430902********8741 | 高校畢業(yè)生 | 1409712022******** | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022/6/28 | 針灸醫(yī)生助理 | 2023/3/1 | 2023/8/31 | 1 | 3月 | 1930 |
10 | 長(zhǎng)沙南湖醫(yī)院有限公司 | 鄧月佳 | 女 | 530127********108X | 高校畢業(yè)生 | 1407212022******** | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 2022/6/28 | 見習(xí)護(hù)士 | 2023/3/1 | 2023/8/31 | 1 | 3月 | 1930 |
11 | 湖南紅海人力資源有限公司 | 周婧霞 | 女 | 430923********3827 | 高校畢業(yè)生 | 1259712022******** | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022/6/30 | 人資助理 | 2022/11/2 | 2023/5/1 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
12 | 湖南紅海人力資源有限公司 | 喻宇潔 | 女 | 431003********0046 | 高校畢業(yè)生 | 1394012022******** | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022/6/30 | 新媒體助理 | 2022/11/1 | 2023/4/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
13 | 長(zhǎng)沙幻維影視有限公司 | 陳飄揚(yáng) | 女 | 430181********0020 | 高校畢業(yè)生 | 1041912022******** | 井岡山大學(xué) | 2022/6/30 | 制片見習(xí) | 2022/8/1 | 2023/1/31 | 1 | 1月 | 1930 |
14 | 長(zhǎng)沙幻維影視有限公司 | 廖唯杉 | 女 | 430408********202X | 高校畢業(yè)生 | 1260312022******** | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022/6/30 | 動(dòng)畫見習(xí) | 2022/9/1 | 2023/2/28 | 2 | 1月-2月 | 3860 |
15 | 長(zhǎng)沙幻維影視有限公司 | 賀必輝 | 男 | 430524********1178 | 高校畢業(yè)生 | 1086512022******** | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022/6/30 | 渲染見習(xí) | 2022/10/1 | 2023/3/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
16 | 長(zhǎng)沙幻維影視有限公司 | 黃大智 | 男 | 431025********3210 | 高校畢業(yè)生 | 1392512022******** | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022/6/20 | 渲染見習(xí) | 2022/11/1 | 2023/4/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
17 | 長(zhǎng)沙幻維影視有限公司 | 王筱雙 | 女 | 430302********3308 | 高校畢業(yè)生 | 1367512021******** | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2022/6/15 | 渲染見習(xí) | 2022/11/1 | 2023/1/31 | 1 | 1月 | 1930 |
18 | 長(zhǎng)沙幻維影視有限公司 | 曹棋星 | 男 | 431321********5776 | 高校畢業(yè)生 | 1230012022******** | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022/6/30 | 動(dòng)畫見習(xí) | 2022/11/1 | 2023/4/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
19 | 長(zhǎng)沙幻維影視有限公司 | 廖新宇 | 男 | 431321********8972 | 高校畢業(yè)生 | 1239712021******** | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021/6/30 | 特效見習(xí) | 2022/11/1 | 2023/4/30 | 1 | 1月 | 1930 |
20 | 長(zhǎng)沙幻維影視有限公司 | 方莉 | 女 | 430602********8960 | 高校畢業(yè)生 | 1380412021******** | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 2021/6/8 | 特效見習(xí) | 2023/2/1 | 2023/4/30 | 2 | 2月-3月 | 3860 |
21 | 湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司 | 吳洋 | 男 | 430523********4615 | 高校畢業(yè)生 | 1412212022******** | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 2022/6/30 | 會(huì)計(jì)助理 | 2023/2/18 | 2023/8/31 | 1 | 3 | 1930 |
22 | 湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司 | 鄧科 | 男 | 430111********0715 | 高校畢業(yè)生 | 1363512022******** | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 2022/6/30 | 會(huì)計(jì)助理 | 2023/2/18 | 2023/8/31 | 1 | 3 | 1930 |
23 | 湖南同安醫(yī)藥有限公司 | 易芬芳 | 女 | 430211********002X | 高校畢業(yè)生 | 1265612022******** | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 2022/6/20 | 會(huì)計(jì) | 2022/11/1 | 2023/4/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
24 | 湖南同安醫(yī)藥有限公司 | 唐嘉玲 | 女 | 431202********3622 | 高校畢業(yè)生 | 1303912022******** | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022/6/30 | 開票員 | 2022/10/1 | 2023/4/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
25 | 湖南同安醫(yī)藥有限公司 | 潘新宇 | 女 | 430321********1221 | 高校畢業(yè)生 | 1303912022******** | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022/6/30 | 銷售內(nèi)勤 | 2022/11/1 | 2023/5/31 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
2023年1批次天心區(qū)就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼公示表 |
|||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 補(bǔ)貼開始時(shí)間 | 補(bǔ)貼結(jié)束時(shí)間 | 通過(guò)審核總?cè)藬?shù) | 通過(guò)審核總月數(shù) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/人/月) | 審核補(bǔ)貼金額(單位:元) |
1 | 長(zhǎng)沙南湖醫(yī)院有限公司 | 202301 | 202303 | 10 | 18 | 1930 | 34740 |
2 | 長(zhǎng)沙幻維影視有限公司 | 202301 | 202303 | 8 | 16 | 1930 | 30880 |
3 | 湖南同安醫(yī)藥有限公司 | 202301 | 202303 | 3 | 9 | 1930 | 17370 |
4 | 湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司 | 202301 | 202303 | 2 | 2 | 1930 | 3860 |
5 | 湖南紅海人力資源有限公司 | 202301 | 202303 | 2 | 6 | 1930 | 11580 |
合計(jì) | 25 | 51 | 98430 |